スポンサーリンク
透魔王国 第24章 在りし日の面影
敵ユニットや宝箱にカーソルを合わせると詳細が表示されます
スマートフォンの場合はアイコンをタップすると表示されます
スマートフォンの場合はアイコンをタップすると表示されます
透魔兵 | |||||
忍 | |||||
Lv | : | 10 | 力 | : | 6 |
HP | : | 21 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 10 | 技 | : | 14 |
命中 | : | 107 | 速さ | : | 16 |
必殺 | : | 5 | 幸運 | : | 3 |
回避 | : | 25 | 守備 | : | 6 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 53 | |||
スキル: ○鉄の手裏剣 ○扉の鍵 |
必中の和弓
爆炎手裏剣
透魔兵 | |||||
修羅 | |||||
Lv | : | 9 | 力 | : | 25 |
HP | : | 44 | 魔力 | : | 16 |
攻撃 | : | 34 | 技 | : | 12 |
命中 | : | 85 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 4 |
回避 | : | 29 | 守備 | : | 27 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 19 |
戦闘 | : | 121 | |||
スキル: ○逆金棒 ○兎神・卯 |
透魔兵 | |||||
陰陽師 | |||||
Lv | : | 11 | 力 | : | 0 |
HP | : | 39 | 魔力 | : | 24 |
攻撃 | : | 33 | 技 | : | 20 |
命中 | : | 104 | 速さ | : | 22 |
必殺 | : | 8 | 幸運 | : | 8 |
回避 | : | 32 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 23 |
戦闘 | : | 111 | |||
スキル: ○虎神・寅 ○夏祭 |
透魔兵 | |||||
修羅 | |||||
Lv | : | 9 | 力 | : | 25 |
HP | : | 44 | 魔力 | : | 16 |
攻撃 | : | 39 | 技 | : | 12 |
命中 | : | 105 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 4 |
回避 | : | 29 | 守備 | : | 27 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 19 |
戦闘 | : | 121 | |||
スキル: ○銀の金棒 ○兎神・卯 |
ミコト | |||||
戦巫女 | |||||
Lv | : | 13 | 力 | : | 21 |
HP | : | 44 | 魔力 | : | 27 |
攻撃 | : | 37 | 技 | : | 21 |
命中 | : | 122 | 速さ | : | 20 |
必殺 | : | 8 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 20 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 24 |
戦闘 | : | 144 | |||
スキル: ○銀の弓 ○残心 ○秋祭 |
透魔兵 | |||||
大商人 | |||||
Lv | : | 9 | 力 | : | 23 |
HP | : | 47 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 33 | 技 | : | 16 |
命中 | : | 105 | 速さ | : | 15 |
必殺 | : | 6 | 幸運 | : | 12 |
回避 | : | 23 | 守備 | : | 27 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 19 |
戦闘 | : | 112 | |||
スキル: ○鋼の薙刀 ○鋼の和弓 |
透魔兵 | |||||
上忍 | |||||
Lv | : | 11 | 力 | : | 19 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 27 | 技 | : | 25 |
命中 | : | 127 | 速さ | : | 28 |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 9 |
回避 | : | 46 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 27 |
戦闘 | : | 126 | |||
スキル: ○鋼の手裏剣 ○鋼の刀 |
透魔兵 | |||||
上忍 | |||||
Lv | : | 11 | 力 | : | 19 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 23 | 技 | : | 25 |
命中 | : | 117 | 速さ | : | 28 |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 9 |
回避 | : | 31 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 27 |
戦闘 | : | 126 | |||
スキル: ○巧者の手裏剣 ○鋼の刀 |
透魔兵 | |||||
大商人 | |||||
Lv | : | 9 | 力 | : | 23 |
HP | : | 47 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 37 | 技 | : | 16 |
命中 | : | 115 | 速さ | : | 15 |
必殺 | : | 6 | 幸運 | : | 12 |
回避 | : | 28 | 守備 | : | 27 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 19 |
戦闘 | : | 112 | |||
スキル: ○銀の薙刀 ○鋼の和弓 ○扉の鍵 |
透魔兵 | |||||
山伏 | |||||
Lv | : | 10 | 力 | : | 23 |
HP | : | 46 | 魔力 | : | 18 |
攻撃 | : | 37 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 120 | 速さ | : | 21 |
必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 13 |
回避 | : | 38 | 守備 | : | 22 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 24 |
戦闘 | : | 140 | |||
スキル: ○銀の薙刀 ○夏祭 |
透魔兵 | |||||
弓聖 | |||||
Lv | : | 10 | 力 | : | 21 |
HP | : | 46 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 34 | 技 | : | 24 |
命中 | : | 116 | 速さ | : | 21 |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 10 |
回避 | : | 31 | 守備 | : | 23 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 17 |
戦闘 | : | 116 | |||
スキル: ○鋼の和弓 |
透魔兵 | |||||
大商人 | |||||
Lv | : | 9 | 力 | : | 23 |
HP | : | 47 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 37 | 技 | : | 16 |
命中 | : | 115 | 速さ | : | 15 |
必殺 | : | 6 | 幸運 | : | 12 |
回避 | : | 28 | 守備 | : | 27 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 19 |
戦闘 | : | 112 | |||
スキル: ○銀の薙刀 ○鋼の和弓 |
透魔兵 | |||||
忍 | |||||
Lv | : | 10 | 力 | : | 6 |
HP | : | 21 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 10 | 技 | : | 14 |
命中 | : | 107 | 速さ | : | 16 |
必殺 | : | 5 | 幸運 | : | 3 |
回避 | : | 25 | 守備 | : | 6 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 53 | |||
スキル: ○鉄の手裏剣 ○扉の鍵 |
ライトニング
ウィークネス
透魔兵 | |||||
槍術師 | |||||
Lv | : | 10 | 力 | : | 11 |
HP | : | 28 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 18 | 技 | : | 11 |
命中 | : | 98 | 速さ | : | 10 |
必殺 | : | 3 | 幸運 | : | 4 |
回避 | : | 17 | 守備 | : | 9 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 6 |
戦闘 | : | 51 | |||
スキル: ○鉄の槍 ○扉の鍵 |
透魔兵 | |||||
槍術師 | |||||
Lv | : | 10 | 力 | : | 11 |
HP | : | 28 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 18 | 技 | : | 11 |
命中 | : | 98 | 速さ | : | 10 |
必殺 | : | 3 | 幸運 | : | 4 |
回避 | : | 17 | 守備 | : | 9 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 6 |
戦闘 | : | 51 | |||
スキル: ○鉄の槍 ○扉の鍵 |
透魔兵 | |||||
侍 | |||||
Lv | : | 10 | 力 | : | 8 |
HP | : | 23 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 14 | 技 | : | 10 |
命中 | : | 108 | 速さ | : | 15 |
必殺 | : | 3 | 幸運 | : | 6 |
回避 | : | 25 | 守備 | : | 5 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 6 |
戦闘 | : | 50 | |||
スキル: ○鉄の刀 ○扉の鍵 |
敵ユニット情報
初期 | 侍x1 |
増援 | 【最初の部屋にいる敵に見つかる】 剣聖x1(A-25)、山伏x1(A-26)、金鵄武者x1(O-28)、 上忍x1(P-28)、大商人x1(W-25)、金鵄武者x1(W-26) 【2番目の部屋にいる敵に見つかる】 剣聖x2(A-17、B-17)、上忍x1(A-19)、 絡繰師x2(V-17、W-17)、婆娑羅x1(V-18) 【3番目の部屋にいる敵に見つかる】 兵法者x2(A-8、B-7)、山伏x1(A-9)、大商人x2(V-7、W-7)、絡繰師x1(V-8) 【最後の赤の扉を開けた次のターン】 婆娑羅x1(H-1)、上忍x1(I-1) 【最後の青の扉を開けた次のターン】 大商人x1(T-1)、兵法者x1(U-1) |
ボス | ミコト(戦巫女) |
入手品 | ウィークネス(K-13:宝箱) 必中の和弓(B-1:宝箱) 爆炎手裏剣(C-1:宝箱) ライトニング(W-10:宝箱) 銀の金棒(R-1:修羅) 巧者の手裏剣(W-2:上忍) 残心(ミコト:戦巫女) ブーツ、マスタープルフ、10000G(宝物庫) |
攻略情報
【勝利条件】 … 敵将を探し出して撃破
各部屋に配置されている敵は巡回ユニットで、部屋を移動しているだけで襲い掛かってくることはありません。
こちらから敵の攻撃を仕掛けるか、敵の範囲内で待機すると発見されてしまい増援が出現する仕組みになっています。
ミコトから、青青赤の順で扉を開けるように指示がありますが、青青青が正解ルートです。
赤の扉を開けてしまうと1番目の扉では10ダメージ、2番目の扉では20ダメージ、最後の扉では99ダメージを受けてしまい、
敵にも見つかってしまいます。
巡回ユニットに見つからずに正解ルートを進み、ボスのミコトを倒すことができれば宝物庫の宝が手に入ります。
宝を狙う場合は移動力の高いユニットと防陣して進むといいでしょう。
情報提供、コメント
コメント一覧
- ハードもルナと同じ仕様…
やっと気付かれずに敵将部屋を開けたら上忍x2とミコトと修羅にタコ殴りにされたわ…(よく生きてたなカムイ…)
カムイをボウナイト、サイラス防陣にしてたから次のターンに交代してからその次に逃げたら増援2人しか追いかけてこなかった。(敵将部屋に最初からいる敵は範囲外に出ると追いかけて来なくなるらしい)--カムイ ボウナイトLv.152018/01/05 (金) 23:02:30 - 基本的に巡回は時計回りで、角に来ると一度停止します。巡回を追いかけるようにしていくと見つかりません。最後の扉を開けるユニットには、手裏剣を2回耐える耐久が必要です。--対魔忍スズカゼ2015/11/06 (金) 04:31:02
- ルナティックでは最初の増援は扉前で迎撃、二回目の増援は二手に分かれて一気にカタをつけるといいでしょう。A20に出てくる上忍は攻撃範囲に入らなければ動きません。最後の扉を開けた後ですが、Pの3、4あたりに強い弓ユニットを置いておくとミコトさんが自らやられに来てくれます。ルナティックで宝物庫を狙うのは諦めましょう--まめ2015/09/13 (日) 17:20:04
- 扉は鍵開けスキルの持ったユニットじゃないと開けられませんよ。--カムカム2015/09/05 (土) 23:52:07
- 扉が開きません
いろいろ理由があるのかとやってみましたけどどうしても開きません
どうしたらいいでしょうか?--名無し2015/08/24 (月) 18:03:36 - 間違った扉のダメージ量ですが、2つ目の扉はダメージ20でした。(ノーマル×フェニックス)--名無し2015/08/08 (土) 20:30:30
- >修正しました。ありがとうございます--管理人2015/08/04 (火) 12:04:52
- マップB-1の必中の和弓が「秘中の和弓」になってます--名無し2015/08/03 (月) 16:08:49
- ノーマルでH-14の袋小路で待機してやり過ごす場合、巡回兵は袋小路の前を素通りせずにわざと直前でストップをかけるので、移動力8以上はないと見つかってしまいます。--謀ったな母上!2015/07/26 (日) 03:19:34
- ルナティックだと、巡回ユニットが移動したマスを基準に攻撃範囲内でも見つかる。マジ無理。--名無し2015/07/20 (月) 14:54:32
スポンサーリンク