スポンサーリンク
第23章 囚われし瞳
敵ユニットや宝箱にカーソルを合わせると詳細が表示されます
スマートフォンの場合はアイコンをタップすると表示されます
スマートフォンの場合はアイコンをタップすると表示されます
白夜兵 | |||||
弓聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 23 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 40 | 技 | : | 27 |
命中 | : | 131 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 41 | 守備 | : | 20 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 14 |
戦闘 | : | 119 | |||
スキル: ○銀の和弓 |
オボロ | |||||
槍聖 | |||||
Lv | : | 13 | 力 | : | 27 |
HP | : | 40 | 魔力 | : | 4 |
攻撃 | : | 42 | 技 | : | 26 |
命中 | : | 137 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 27 |
回避 | : | 51 | 守備 | : | 26 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 20 |
戦闘 | : | 155 | |||
スキル:暗夜嫌い、明鏡の一撃 ○銀の薙刀 |
白夜兵 | |||||
婆娑羅 | |||||
Lv | : | 11 | 力 | : | 22 |
HP | : | 43 | 魔力 | : | 19 |
攻撃 | : | 28 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 108 | 速さ | : | 21 |
必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 19 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 21 |
戦闘 | : | 139 | |||
スキル: ○虎神・寅 ○鋼の薙刀 |
10000G
ブーツ
タクミ | |||||
弓聖 | |||||
Lv | : | 14 | 力 | : | - |
HP | : | 45 | 魔力 | : | - |
攻撃 | : | 41 | 技 | : | - |
命中 | : | 144 | 速さ | : | - |
必殺 | : | 23 | 幸運 | : | - |
回避 | : | 38 | 守備 | : | - |
移動 | : | - | 魔防 | : | - |
戦闘 | : | - | |||
スキル: ○風神弓 ○女神の像 |
白夜兵 | |||||
兵法者 | |||||
Lv | : | 11 | 力 | : | 26 |
HP | : | 43 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 38 | 技 | : | 23 |
命中 | : | 115 | 速さ | : | 23 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 12 |
回避 | : | 30 | 守備 | : | 23 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 10 |
戦闘 | : | 117 | |||
スキル: ○飛刀 ○鋼の薙刀 ○鋼の金棒 |
白夜兵 | |||||
兵法者 | |||||
Lv | : | 11 | 力 | : | 24 |
HP | : | 43 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 21 |
命中 | : | 107 | 速さ | : | 20 |
必殺 | : | 13 | 幸運 | : | 12 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 22 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 110 | |||
スキル: ○破城の投げ棒 ○鋼の刀 ○鋼の薙刀 |
白夜兵 | |||||
槍聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 26 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 25 |
命中 | : | 121 | 速さ | : | 23 |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 21 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 15 |
戦闘 | : | 121 | |||
スキル: ○鋼の薙刀 |
白夜兵 | |||||
槍聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 26 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 40 | 技 | : | 25 |
命中 | : | 128 | 速さ | : | 23 |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 40 | 守備 | : | 21 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 15 |
戦闘 | : | 121 | |||
スキル: ○銀の薙刀 |
白夜兵 | |||||
槍聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 26 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 25 |
命中 | : | 121 | 速さ | : | 23 |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 21 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 15 |
戦闘 | : | 121 | |||
スキル: ○鋼の薙刀 |
白夜兵 | |||||
婆娑羅 | |||||
Lv | : | 11 | 力 | : | 22 |
HP | : | 43 | 魔力 | : | 19 |
攻撃 | : | 27 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 108 | 速さ | : | 21 |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 19 |
回避 | : | 41 | 守備 | : | 19 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 21 |
戦闘 | : | 140 | |||
スキル: ○逆神・丑寅 ○鋼の薙刀 |
白夜兵 | |||||
弓聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 23 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 27 |
命中 | : | 121 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 20 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 14 |
戦闘 | : | 119 | |||
スキル: ○鋼の和弓 |
白夜兵 | |||||
弓聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 23 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 27 |
命中 | : | 121 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 20 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 14 |
戦闘 | : | 119 | |||
スキル: ○鋼の和弓 |
白夜兵 | |||||
婆娑羅 | |||||
Lv | : | 11 | 力 | : | 22 |
HP | : | 43 | 魔力 | : | 19 |
攻撃 | : | 28 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 108 | 速さ | : | 21 |
必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 19 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 21 |
戦闘 | : | 139 | |||
スキル: ○虎神・寅 ○逆薙刀 |
白夜兵 | |||||
弓聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 23 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 27 |
命中 | : | 121 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 20 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 14 |
戦闘 | : | 119 | |||
スキル: ○鋼の和弓 |
ヒナタ | |||||
剣聖 | |||||
Lv | : | 13 | 力 | : | 24 |
HP | : | 44 | 魔力 | : | 3 |
攻撃 | : | 39 | 技 | : | 20 |
命中 | : | 133 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 13 | 幸運 | : | 26 |
回避 | : | 39 | 守備 | : | 22 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 10 |
戦闘 | : | 129 | |||
スキル:悪あがき、金剛の一撃 ○銀の刀 |
白夜兵 | |||||
槍聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 29 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 39 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 122 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 17 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 38 | 守備 | : | 21 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 15 |
戦闘 | : | 129 | |||
スキル:守備の叫び、天照らす ○鋼の薙刀 |
白夜兵 | |||||
槍聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 26 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 25 |
命中 | : | 118 | 速さ | : | 23 |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 21 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 15 |
戦闘 | : | 121 | |||
スキル:守備の叫び、天照らす ○鋼の薙刀 |
白夜兵 | |||||
弓聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 23 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 27 |
命中 | : | 121 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 20 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 14 |
戦闘 | : | 119 | |||
スキル: ○鋼の和弓 |
白夜兵 | |||||
婆娑羅 | |||||
Lv | : | 11 | 力 | : | 22 |
HP | : | 43 | 魔力 | : | 19 |
攻撃 | : | 31 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 118 | 速さ | : | 21 |
必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 19 |
回避 | : | 39 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 22 |
戦闘 | : | 139 | |||
スキル: ○兎神・卯 ○鋼の薙刀 |
白夜兵 | |||||
婆娑羅 | |||||
Lv | : | 11 | 力 | : | 22 |
HP | : | 43 | 魔力 | : | 19 |
攻撃 | : | 28 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 108 | 速さ | : | 21 |
必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 19 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 21 |
戦闘 | : | 139 | |||
スキル: ○虎神・寅 ○鋼の薙刀 |
白夜兵 | |||||
弓聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 23 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 27 |
命中 | : | 121 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 20 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 14 |
戦闘 | : | 119 | |||
スキル:天照らす ○鋼の和弓 |
白夜兵 | |||||
槍聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 26 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 25 |
命中 | : | 121 | 速さ | : | 23 |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 21 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 15 |
戦闘 | : | 121 | |||
スキル: ○鋼の薙刀 ○スレンドスピア |
白夜兵 | |||||
兵法者 | |||||
Lv | : | 11 | 力 | : | 24 |
HP | : | 43 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 38 | 技 | : | 21 |
命中 | : | 122 | 速さ | : | 20 |
必殺 | : | 13 | 幸運 | : | 12 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 22 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 110 | |||
スキル:力の叫び、守備の叫び ○銀の金棒 ○飛刀 ○鋼の薙刀 |
白夜兵 | |||||
槍聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 26 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 25 |
命中 | : | 121 | 速さ | : | 23 |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 21 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 15 |
戦闘 | : | 121 | |||
スキル: ○鋼の薙刀 |
白夜兵 | |||||
弓聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 23 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 27 |
命中 | : | 121 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 20 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 14 |
戦闘 | : | 119 | |||
スキル: ○鋼の和弓 |
白夜兵 | |||||
弓聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 23 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 35 | 技 | : | 27 |
命中 | : | 111 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 21 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 41 | 守備 | : | 20 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 14 |
戦闘 | : | 119 | |||
スキル: ○逆和弓 |
白夜兵 | |||||
弓聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 23 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 27 |
命中 | : | 121 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 20 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 14 |
戦闘 | : | 119 | |||
スキル: ○鋼の和弓 |
白夜兵 | |||||
槍聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 26 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 40 | 技 | : | 25 |
命中 | : | 128 | 速さ | : | 23 |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 40 | 守備 | : | 21 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 15 |
戦闘 | : | 121 | |||
スキル: ○銀の薙刀 |
白夜兵 | |||||
婆娑羅 | |||||
Lv | : | 11 | 力 | : | 22 |
HP | : | 43 | 魔力 | : | 19 |
攻撃 | : | 28 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 113 | 速さ | : | 20 |
必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 19 |
回避 | : | 29 | 守備 | : | 23 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 26 |
戦闘 | : | 148 | |||
スキル: ○守りの薙刀 ○虎神・寅 |
白夜兵 | |||||
槍聖 | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 26 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 25 |
命中 | : | 121 | 速さ | : | 23 |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 21 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 15 |
戦闘 | : | 121 | |||
スキル: ○鋼の薙刀 |
敵ユニット情報
初期 | 槍聖x9 弓聖x9 婆娑羅x6 兵法者x3 ヒナタ(剣聖) オボロ(槍聖) タクミ(弓聖) |
増援 | 【3ターン】婆娑羅x2、弓聖x1(左下砦) 【Y-11の兵法者に近づく】 兵法者x3(左下砦) |
ボス | タクミ(弓聖) |
入手品 | 10000G(A'-2:宝箱) ブーツ(B'-2:宝箱) 女神の像(E-3:タクミ) |
攻略情報
【勝利条件】 … 制圧
序盤は敵の範囲を見ながら守備力の高いキャラでおびき寄せて突破。
砦からは増援も出るので、一度敵の範囲外まで下がることも重要。
城門にいるヒナタ軍は橋の中心まで進まないと襲ってきません。
常に守備の叫びで身を固めているので、橋の横3マスを守備力の高い3ユニットで壁になり、
敵の攻撃を防いで次の自軍ターンで倒しましょう。傷ついたら砦で回復。
右へ進むと、(Y-11)の兵法者が動き出すタイミングで左下の砦からも兵法者の増援が出現。
あらかじめ勢力を2つに分けておくと良い。
その後は増援が来ないので安心。(Q-5)の槍聖には下から弓砲台が届くので、あらかじめダメージを与えておくと良い。
城内も守備力の高い兵種で右の階段から攻め、
守備の低いユニットの壁になるように進んでいけば問題ないでしょう。
情報提供、コメント
コメント一覧
- >タクミ表示しました。
おそらく保存ミスで内部データにもタクミの情報が残っていなかったので、
とりあえず分かる範囲でパラメーターの掲載しております。
ご指摘ありがとうございます--管理人2015/07/29 (水) 11:35:11 - ボスのタクミが表示されてない--風神弓2015/07/24 (金) 01:30:42
- ※弓砲台がカバーできる=敵の弓砲台からの攻撃が届く、の意。--暗桜2015/07/06 (月) 14:14:59
- 手際よく仕留めてかからんと序盤から攻撃力の高いユニットが大挙して押し寄せてくるハメになる。まかり間違って3ターン増援と兵法者増援を同時に呼ばせると対処困難(増援の兵法者は特定武器特効持ちで応援も使うから非常に対処が難しい)。
手前側は中央に湖があるからこれを使って敵勢力を分断させるのがポイントか。崖側は弓砲台がカバーできるから物理壁を向かわせたい。--暗桜2015/07/06 (月) 14:13:06 - 増援を呼ぶ兵法者は、下側からギリギリまで近づくと崖越しに攻撃して来る。無論その場合も増援は呼んで来るので、壁ユニットが足りなかったりして後ろを狙われるのが苦しい場合は先に呼ばせて待ち伏せするのもありかもね。--名無し2015/07/05 (日) 17:18:19
スポンサーリンク