スポンサーリンク
風変わりな親子(フランネルの子供)
外伝の敵のパラメーターはストーリー進行度によって変わります

| 謎の兵 | |||||
| アドベンチャラー | |||||
| Lv | : | 17 | 力 | : | 21 |
| HP | : | 42 | 魔力 | : | 15 |
| 攻撃 | : | 33 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 112 | 速さ | : | 29 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 9 |
| 回避 | : | 43 | 守備 | : | 13 |
| 移動 | : | - | 魔防 | : | 28 |
| 戦闘 | : | 137 | |||
| スキル: ○鋼の弓 | |||||
| 謎の兵 | |||||
| レヴナントナイト | |||||
| Lv | : | 17 | 力 | : | 26 |
| HP | : | 45 | 魔力 | : | 14 |
| 攻撃 | : | 42 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 116 | 速さ | : | 16 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 7 |
| 回避 | : | 27 | 守備 | : | 25 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 17 |
| 戦闘 | : | 127 | |||
| スキル: ○銀の斧 | |||||
| 謎の兵 | |||||
| アドベンチャラー | |||||
| Lv | : | 17 | 力 | : | 21 |
| HP | : | 42 | 魔力 | : | 15 |
| 攻撃 | : | 37 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 122 | 速さ | : | 29 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 9 |
| 回避 | : | 48 | 守備 | : | 13 |
| 移動 | : | - | 魔防 | : | 28 |
| 戦闘 | : | 137 | |||
| スキル: ○銀の弓 | |||||
| 謎の兵 | |||||
| ストラテジスト | |||||
| Lv | : | 17 | 力 | : | 0 |
| HP | : | 40 | 魔力 | : | 27 |
| 攻撃 | : | - | 技 | : | 21 |
| 命中 | : | - | 速さ | : | 20 |
| 必殺 | : | - | 幸運 | : | 15 |
| 回避 | : | 37 | 守備 | : | 14 |
| 移動 | : | - | 魔防 | : | 23 |
| 戦闘 | : | 120 | |||
| スキル: ○フリーズ ○リブロー | |||||
| 謎の兵 | |||||
| ソーサラー | |||||
| Lv | : | 18 | 力 | : | 0 |
| HP | : | 42 | 魔力 | : | 32 |
| 攻撃 | : | 44 | 技 | : | 19 |
| 命中 | : | 121 | 速さ | : | 19 |
| 必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 6 |
| 回避 | : | 31 | 守備 | : | 21 |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 27 |
| 戦闘 | : | 124 | |||
| スキル: ○ライナロック | |||||
| 謎の兵 | |||||
| ノスフェラトゥ | |||||
| Lv | : | 37 | 力 | : | 24 |
| HP | : | 53 | 魔力 | : | 2 |
| 攻撃 | : | 38 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 128 | 速さ | : | 23 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 0 |
| 回避 | : | 34 | 守備 | : | 28 |
| 移動 | : | 5 | 魔防 | : | 22 |
| 戦闘 | : | 121 | |||
| スキル:蛇毒 ○狂乱拳 | |||||
| 謎の兵 | |||||
| ノスフェラトゥ | |||||
| Lv | : | 37 | 力 | : | 24 |
| HP | : | 53 | 魔力 | : | 2 |
| 攻撃 | : | 38 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 128 | 速さ | : | 23 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 0 |
| 回避 | : | 34 | 守備 | : | 28 |
| 移動 | : | 5 | 魔防 | : | 22 |
| 戦闘 | : | 121 | |||
| スキル:守備封じ ○狂乱拳 | |||||
| 謎の兵 | |||||
| ダークナイト | |||||
| Lv | : | 18 | 力 | : | 17 |
| HP | : | 45 | 魔力 | : | 32 |
| 攻撃 | : | 44 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 123 | 速さ | : | 16 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 11 |
| 回避 | : | 29 | 守備 | : | 27 |
| 移動 | : | - | 魔防 | : | 25 |
| 戦闘 | : | 150 | |||
| スキル: ○ライナロック | |||||
| 謎の兵 | |||||
| ソーサラー | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 0 |
| HP | : | 46 | 魔力 | : | 35 |
| 攻撃 | : | 42 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 112 | 速さ | : | 21 |
| 必殺 | : | 0 | 幸運 | : | 9 |
| 回避 | : | 16 | 守備 | : | 24 |
| 移動 | : | - | 魔防 | : | 30 |
| 戦闘 | : | 141 | |||
| スキル:守備隊形 ○リザイア ○超獣石 | |||||
| 謎の兵 | |||||
| レヴナントナイト | |||||
| Lv | : | 17 | 力 | : | 26 |
| HP | : | 45 | 魔力 | : | 14 |
| 攻撃 | : | 42 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 116 | 速さ | : | 16 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 7 |
| 回避 | : | 27 | 守備 | : | 25 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 17 |
| 戦闘 | : | 127 | |||
| スキル: ○銀の斧 | |||||
| 謎の兵 | |||||
| レヴナントナイト | |||||
| Lv | : | 17 | 力 | : | 26 |
| HP | : | 45 | 魔力 | : | 14 |
| 攻撃 | : | 42 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 116 | 速さ | : | 16 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 7 |
| 回避 | : | 27 | 守備 | : | 25 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 17 |
| 戦闘 | : | 127 | |||
| スキル: ○銀の斧 | |||||
| 謎の兵 | |||||
| ダークナイト | |||||
| Lv | : | 18 | 力 | : | 17 |
| HP | : | 45 | 魔力 | : | 27 |
| 攻撃 | : | 36 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 113 | 速さ | : | 16 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 11 |
| 回避 | : | 24 | 守備 | : | 27 |
| 移動 | : | - | 魔防 | : | 22 |
| 戦闘 | : | 142 | |||
| スキル: ○フィンブル | |||||
| 謎の兵 | |||||
| ノスフェラトゥ | |||||
| Lv | : | 37 | 力 | : | 24 |
| HP | : | 53 | 魔力 | : | 2 |
| 攻撃 | : | 38 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 128 | 速さ | : | 23 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 0 |
| 回避 | : | 34 | 守備 | : | 28 |
| 移動 | : | 5 | 魔防 | : | 22 |
| 戦闘 | : | 121 | |||
| スキル:蛇毒 ○狂乱拳 | |||||
| 謎の兵 | |||||
| ノスフェラトゥ | |||||
| Lv | : | 37 | 力 | : | 24 |
| HP | : | 53 | 魔力 | : | 2 |
| 攻撃 | : | 38 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 128 | 速さ | : | 23 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 0 |
| 回避 | : | 34 | 守備 | : | 28 |
| 移動 | : | 5 | 魔防 | : | 22 |
| 戦闘 | : | 121 | |||
| スキル:守備封じ ○狂乱拳 | |||||
| 謎の兵 | |||||
| ソーサラー | |||||
| Lv | : | 18 | 力 | : | 0 |
| HP | : | 42 | 魔力 | : | 32 |
| 攻撃 | : | 44 | 技 | : | 19 |
| 命中 | : | 121 | 速さ | : | 19 |
| 必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 6 |
| 回避 | : | 31 | 守備 | : | 21 |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 27 |
| 戦闘 | : | 124 | |||
| スキル: ○ライナロック | |||||
| 謎の兵 | |||||
| ストラテジスト | |||||
| Lv | : | 17 | 力 | : | 0 |
| HP | : | 40 | 魔力 | : | 27 |
| 攻撃 | : | - | 技 | : | 21 |
| 命中 | : | - | 速さ | : | 20 |
| 必殺 | : | - | 幸運 | : | 15 |
| 回避 | : | 37 | 守備 | : | 14 |
| 移動 | : | - | 魔防 | : | 23 |
| 戦闘 | : | 120 | |||
| スキル: ○ウィークネス ○リブロー | |||||
| 謎の兵 | |||||
| アドベンチャラー | |||||
| Lv | : | 17 | 力 | : | 21 |
| HP | : | 42 | 魔力 | : | 15 |
| 攻撃 | : | 37 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 122 | 速さ | : | 29 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 9 |
| 回避 | : | 48 | 守備 | : | 13 |
| 移動 | : | - | 魔防 | : | 28 |
| 戦闘 | : | 137 | |||
| スキル: ○銀の弓 | |||||
| 謎の兵 | |||||
| レヴナントナイト | |||||
| Lv | : | 17 | 力 | : | 26 |
| HP | : | 45 | 魔力 | : | 14 |
| 攻撃 | : | 42 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 116 | 速さ | : | 16 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 7 |
| 回避 | : | 27 | 守備 | : | 25 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 17 |
| 戦闘 | : | 127 | |||
| スキル: ○銀の斧 | |||||
| 謎の兵 | |||||
| アドベンチャラー | |||||
| Lv | : | 17 | 力 | : | 21 |
| HP | : | 42 | 魔力 | : | 15 |
| 攻撃 | : | 33 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 112 | 速さ | : | 29 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 9 |
| 回避 | : | 43 | 守備 | : | 13 |
| 移動 | : | - | 魔防 | : | 28 |
| 戦闘 | : | 137 | |||
| スキル: ○鋼の弓 | |||||
敵ユニット情報
| 初期 | アドベンチャラーx4 ダークナイトx3 ストラテジストx3 ソーサラーx3 レヴナントナイトx1 ノスフェラトゥx4 |
| 増援 | 【マップの中央より左の敵が動き出すと出現】 ノスフェラトゥx3(S-8、S-14) 【ベロア出現から2ターン後?】 ソーサラーx2(D-10、D-12) |
| ボス | 謎の兵(ダークナイト) |
| 入手品 | 超獣石(C-11:ソーサラー) |
| 仲間 | ベロア(増援出現と同じタイミングでE-1に出現) |
攻略情報
【勝利条件】 … 敵全滅
敵陣に2体いるストラテジストのフリーズが厄介なので、1ターン目はまず敵の範囲ぎりぎりまで移動します。
次のターンで竜脈を使って敵の魔法を封じ、守備力の高いユニットでノスフェラトゥの範囲に入っておびき寄せます。
ノスフェラトゥなどが動き出したらフリーズが届かない位置まで下がり、追いかけてきた敵を倒します。
敵を倒したら再び同じようにフローズの範囲ぎりぎりまで進み、竜脈を使ったターンにノスフェラトゥの範囲へ。
追いかけてきたら範囲外まで下がって倒します。
ベロアは孤立した場所に現れますが、マップの左上にいるとしばらく安全なのでチャイルドプルフを使って待機しておきましょう。ボスがいる砦からソーサラーが出現すると、ベロアのほうへ向かいます。
ベロアはHP回復のスキルを2つ持っているのでそう簡単にはやられないはず。
3つ目の竜脈を使用したら自軍は総攻撃を仕掛けましょう。
情報提供、コメント
コメント一覧
- このマップなんか見覚えあるなと思ったら聖魔のエイリーク編13章だ--ruis2015/12/08 (火) 02:28:30
- 細かい条件は不明ですがベロアはE-20に出現することもあるようです。--初心者2015/09/05 (土) 18:03:40
- ベロア自体が結構強いユニットなので、中央を突破せず、
北側の山を渡って龍脈を使用せずにベロアと合流して戦うのも良いですよ。
右の砦の増援を一気に相手をする必要が無く、
近づいてきたところを各個撃破できるのが良いかも。--名無し2015/07/11 (土) 18:32:10
スポンサーリンク

