スポンサーリンク
終章 光去り行く黄昏
敵ユニットや宝箱にカーソルを合わせると詳細が表示されます
スマートフォンの場合はアイコンをタップすると表示されます
スマートフォンの場合はアイコンをタップすると表示されます
謎の兵 | |||||
ブレイブヒーロー | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 27 |
HP | : | 51 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 41 | 技 | : | 33 |
命中 | : | 146 | 速さ | : | 28 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 14 |
回避 | : | 49 | 守備 | : | 24 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 16 |
戦闘 | : | 142 | |||
スキル: ○銀の剣 |
謎の兵 | |||||
ブレイブヒーロー | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 27 |
HP | : | 51 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 41 | 技 | : | 33 |
命中 | : | 146 | 速さ | : | 28 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 14 |
回避 | : | 49 | 守備 | : | 24 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 16 |
戦闘 | : | 142 | |||
スキル: ○銀の剣 |
謎の兵 | |||||
陰陽師 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 0 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 30 |
攻撃 | : | 42 | 技 | : | 23 |
命中 | : | 119 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 10 |
回避 | : | 42 | 守備 | : | 13 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 22 |
戦闘 | : | 123 | |||
スキル: ○兎神・卯 |
謎の兵 | |||||
陰陽師 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 0 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 30 |
攻撃 | : | 42 | 技 | : | 23 |
命中 | : | 119 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 10 |
回避 | : | 42 | 守備 | : | 13 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 22 |
戦闘 | : | 123 | |||
スキル: ○兎神・卯 |
謎の兵 | |||||
修羅 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 30 |
HP | : | 46 | 魔力 | : | 22 |
攻撃 | : | 44 | 技 | : | 16 |
命中 | : | 112 | 速さ | : | 21 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 6 |
回避 | : | 34 | 守備 | : | 30 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 20 |
戦闘 | : | 145 | |||
スキル: ○銀の金棒 |
謎の兵 | |||||
修羅 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 30 |
HP | : | 46 | 魔力 | : | 22 |
攻撃 | : | 34 | 技 | : | 16 |
命中 | : | 107 | 速さ | : | 21 |
必殺 | : | 6 | 幸運 | : | 6 |
回避 | : | 34 | 守備 | : | 30 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 21 |
戦闘 | : | 146 | |||
スキル: ○兎神・卯 ○銀の金棒 |
謎の兵 | |||||
修羅 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 30 |
HP | : | 46 | 魔力 | : | 22 |
攻撃 | : | 44 | 技 | : | 16 |
命中 | : | 112 | 速さ | : | 21 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 6 |
回避 | : | 34 | 守備 | : | 30 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 20 |
戦闘 | : | 145 | |||
スキル: ○銀の金棒 |
謎の兵 | |||||
メイド | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 22 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 26 |
攻撃 | : | 34 | 技 | : | 30 |
命中 | : | 144 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 13 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 46 | 守備 | : | 19 |
移動 | : | - | 魔防 | : | 17 |
戦闘 | : | 157 | |||
スキル: ○銀の暗器 ○フリーズ ○リブロー |
謎の兵 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 33 |
HP | : | 54 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 48 | 技 | : | 27 |
命中 | : | 133 | 速さ | : | 11 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 24 | 守備 | : | 35 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 18 |
戦闘 | : | 139 | |||
スキル: ○銀の槍 |
謎の兵 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 33 |
HP | : | 54 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 48 | 技 | : | 27 |
命中 | : | 133 | 速さ | : | 11 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 24 | 守備 | : | 35 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 18 |
戦闘 | : | 139 | |||
スキル: ○銀の槍 |
謎の兵 | |||||
上忍 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 24 |
HP | : | 44 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 33 |
命中 | : | 146 | 速さ | : | 33 |
必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 13 |
回避 | : | 61 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 30 |
戦闘 | : | 149 | |||
スキル:蛇毒 ○銀の手裏剣 |
謎の兵 | |||||
上忍 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 24 |
HP | : | 44 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 33 |
命中 | : | 146 | 速さ | : | 33 |
必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 13 |
回避 | : | 61 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 30 |
戦闘 | : | 149 | |||
スキル:蛇毒 ○銀の手裏剣 |
謎の兵 | |||||
ダークナイト | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 26 |
HP | : | 46 | 魔力 | : | 27 |
攻撃 | : | 39 | 技 | : | 22 |
命中 | : | 125 | 速さ | : | 15 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 14 |
回避 | : | 29 | 守備 | : | 29 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 18 |
戦闘 | : | 151 | |||
スキル: ○ライナロック |
謎の兵 | |||||
パラディン | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 28 |
HP | : | 48 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 43 | 技 | : | 24 |
命中 | : | 128 | 速さ | : | 23 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 42 | 守備 | : | 27 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 23 |
戦闘 | : | 141 | |||
スキル: ○銀の槍 |
謎の兵 | |||||
パラディン | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 28 |
HP | : | 48 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 43 | 技 | : | 24 |
命中 | : | 128 | 速さ | : | 23 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 42 | 守備 | : | 27 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 23 |
戦闘 | : | 141 | |||
スキル: ○銀の槍 |
謎の兵 | |||||
パラディン | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 28 |
HP | : | 48 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 43 | 技 | : | 24 |
命中 | : | 128 | 速さ | : | 23 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 42 | 守備 | : | 27 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 23 |
戦闘 | : | 141 | |||
スキル: ○銀の槍 |
謎の兵 | |||||
レヴナントナイト | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 27 |
HP | : | 45 | 魔力 | : | 26 |
攻撃 | : | 38 | 技 | : | 22 |
命中 | : | 121 | 速さ | : | 15 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 7 |
回避 | : | 26 | 守備 | : | 25 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 23 |
戦闘 | : | 145 | |||
スキル: ○ライナロック ○銀の斧 |
謎の兵 | |||||
ボウナイト | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 26 |
HP | : | 45 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 42 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 133 | 速さ | : | 29 |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 13 |
回避 | : | 50 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 24 |
戦闘 | : | 138 | |||
スキル: ○銀の弓 ○銀の剣 |
謎の兵 | |||||
山伏 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 27 |
HP | : | 48 | 魔力 | : | 24 |
攻撃 | : | 41 | 技 | : | 23 |
命中 | : | 127 | 速さ | : | 26 |
必殺 | : | 0 | 幸運 | : | 16 |
回避 | : | 47 | 守備 | : | 21 |
移動 | : | - | 魔防 | : | 26 |
戦闘 | : | 163 | |||
スキル: ○銀の薙刀 ○神風招来 ○秋祭 |
タクミ | |||||
弓聖 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 28 |
HP | : | 60 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 46 | 技 | : | 34 |
命中 | : | 173 | 速さ | : | 28 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 49 | 守備 | : | 24 |
移動 | : | - | 魔防 | : | 22 |
戦闘 | : | 151 | |||
スキル:対抗意識、竜呪、竜鱗、攻防一体の陣 ○スカデイ |
写し身 | |||||
弓聖 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 26 |
HP | : | 60 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 44 | 技 | : | 31 |
命中 | : | 169 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 8 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 45 | 守備 | : | 24 |
移動 | : | - | 魔防 | : | 22 |
戦闘 | : | 143 | |||
スキル:対抗意識、竜呪、竜鱗、攻防一体の陣 ○スカデイ |
敵ユニット情報
初期 | ブレイブヒーローx2 陰陽師x2 修羅x3 ジェネラルx2 メイドx1 山伏x2 パラディンx3 ダークナイトx1 レヴナントナイトx3 ボウナイトx1 |
増援 | 【5ターン】
ノスフェラトゥx4(I-10、I-11、U-11、V-11) 【6ターン】 ノスフェラトゥx2(I-17、U-17) 【7ターン】 ノスフェラトゥx4(I-23、I-24、U-23、V-24) 【9ターン】 ノスフェラトゥx4(H-10、H-11、U-11、V-11) 【10ターン】 ノスフェラトゥx4(I-17、I-18、U-17、U-18) 【11ターン】 ノスフェラトゥx4(I-23、I-24、U-23、V-24) 【13ターン】 ノスフェラトゥx6(I-10、J-10、J-11、U-10、U-11、V-10) 【14ターン】 ノスフェラトゥx4(I-17、I-18、U-17、U-18) 以降も同じように出現。 |
ボス | タクミ(弓聖)、写し身(弓聖) |
入手品 | - |
攻略情報
【勝利条件】 … 敵将撃破
敵将は定期的に全体攻撃を繰り出すので、竜脈で防壁を作りながら進みましょう。
防壁の背後にいないとHPの50%ダメージを受けます。
ノスフェラトゥは上→中→下→出ないの順番で増援を繰り返します。
全体攻撃は一度発動後、3ターンの猶予がありますが、ボス付近には防壁を作れないため、
ボスに攻撃をしかけるときはできるだけこの3ターンで倒しきりましょう。
情報提供、コメント
コメント一覧
- ハード攻略3 7ターン目で全員タクミ目掛けて突撃。
付近に更に増援が発生しますが当然無視で攻撃範囲には引っかからないように。
1ターンで一気に仕留めるなら7ターン目はタクミに接近するだけに留めて、8ターン目に総攻撃するのがいいでしょう。
タクミは復讐持ちなので守備の低いユニットがHP削りに参加するのは危険です。--トムス2015/07/29 (水) 12:05:53 - ハード攻略2 6ターン目は全体攻撃を出来るだけ防壁で回避。
この時点でタクミの追撃を食らわない速さと、一発は耐えられる守備になるように防陣を組んでおくといいです。
後方から増援が迫ってきているはずなので攻撃範囲には捕まらないように。--トムス2015/07/29 (水) 11:54:22 - ハード攻略1 5ターン目終了までに初期配置の敵は全滅させたい。
23~24の防陣騎兵達は同じラインあたりまで進軍すると、攻撃範囲に入っていなくても接近してくる模様。
一度に大量の敵を相手にする事になりますが、厄介な武器やスキルは持っていないので、
特攻武器と攻陣をフルに活用すればそう難しくはないです。--トムス2015/07/29 (水) 11:50:20 - ハードは相当に厳しいです。特に最後の敵のボウナイトとダークナイトの防陣しているところが鬼門です。
ここまでクラシックの犠牲0で進めて来ましたが、この章だけは無理でした。
味方を犠牲にしつつ壁を2回作って最速でボスまで到達し、後は主人公のゴリ押しでなんとかギリギリクリアできました。
27章と連続というのも精神的にリトライが厳しい点です。--対魔忍スズカゼ2015/07/24 (金) 08:04:04
スポンサーリンク