外伝6 花の似合う男
敵ユニット、宝箱にカーソルを合わせると詳細が表示されます
※敵のスキルは章に入る度にランダムで変わります
※敵のスキルは章に入る度にランダムで変わります
ならず者 | |||||
ダークペガサス | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 17 |
HP | : | 55 | 魔力 | : | 24 |
攻撃 | : | 44 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 168 | 速さ | : | 33 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 32 |
回避 | : | 65 | 守備 | : | 17 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 31 |
戦闘 | : | 182 | |||
スキル:速さ+2、命中+10 ○レクスカリバー |
ならず者 | ||||||
グリフォンナイト | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 31 | |
HP | : | 66 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 55 | 技 | : | 30 | |
命中 | : | 152 | 速さ | : | 29 | |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 25 | |
回避 | : | 56 | 守備 | : | 23 | |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 11 | |
戦闘 | : | 149 | ||||
スキル:力+2、命中+10 疾駆 ○銀の斧 |
ならず者 | |||||
ダークペガサス | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 17 |
HP | : | 55 | 魔力 | : | 24 |
攻撃 | : | 46 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 158 | 速さ | : | 31 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 32 |
回避 | : | 62 | 守備 | : | 17 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 31 |
戦闘 | : | 180 | |||
スキル:命中+10、リフレッシュ ○ボルガノン |
ならず者 | ||||||
グリフォンナイト | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 31 | |
HP | : | 66 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 55 | 技 | : | 30 | |
命中 | : | 152 | 速さ | : | 29 | |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 25 | |
回避 | : | 56 | 守備 | : | 23 | |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 11 | |
戦闘 | : | 149 | ||||
スキル:力+2、命中+10 ○銀の斧 |
ならず者 | ||||||
グリフォンナイト | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 | |
HP | : | 66 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 48 | 技 | : | 30 | |
命中 | : | 147 | 速さ | : | 29 | |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 25 | |
回避 | : | 56 | 守備 | : | 23 | |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 11 | |
戦闘 | : | 147 | ||||
スキル:命中+10、疾駆 槍殺し ○トマホーク |
ならず者 | |||||
ダークペガサス | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 17 |
HP | : | 55 | 魔力 | : | 24 |
攻撃 | : | 48 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 148 | 速さ | : | 31 |
必殺 | : | 24 | 幸運 | : | 32 |
回避 | : | 62 | 守備 | : | 17 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 31 |
戦闘 | : | 180 | |||
スキル:命中+10 ○トロン |
ならず者 | ||||||
グリフォンナイト | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 | |
HP | : | 66 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 53 | 技 | : | 30 | |
命中 | : | 152 | 速さ | : | 29 | |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 25 | |
回避 | : | 56 | 守備 | : | 23 | |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 11 | |
戦闘 | : | 147 | ||||
スキル:命中+10、疾駆 槍殺し ○銀の斧 |
ならず者 | ||||||
ソーサラー | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 2 | |
HP | : | 67 | 魔力 | : | 27 | |
攻撃 | : | 41 | 技 | : | 19 | |
命中 | : | 122 | 速さ | : | 19 | |
必殺 | : | 59 | 幸運 | : | 18 | |
回避 | : | 37 | 守備 | : | 23 | |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 24 | |
戦闘 | : | 132 | ||||
スキル:命中+10、赤の呪い 復讐 ○ルイン |
ならず者 | ||||||
アサシン | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 30 | |
HP | : | 60 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 53 | 技 | : | 38 | |
命中 | : | 166 | 速さ | : | 36 | |
必殺 | : | 19 | 幸運 | : | 19 | |
回避 | : | 63 | 守備 | : | 17 | |
移動 | : | 7 | 魔防 | : | 9 | |
戦闘 | : | 149 | ||||
スキル:命中+10、回避+10 移動+1 ○銀の弓 ○銀の剣 |
ならず者 | ||||||
アサシン | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 30 | |
HP | : | 60 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 52 | 技 | : | 38 | |
命中 | : | 171 | 速さ | : | 36 | |
必殺 | : | 19 | 幸運 | : | 19 | |
回避 | : | 63 | 守備 | : | 17 | |
移動 | : | 7 | 魔防 | : | 9 | |
戦闘 | : | 149 | ||||
スキル:命中+10 移動+1 ○銀の剣 ○銀の弓 |
ならず者 | ||||||
ソーサラー | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 2 | |
HP | : | 67 | 魔力 | : | 27 | |
攻撃 | : | 47 | 技 | : | 19 | |
命中 | : | 147 | 速さ | : | 19 | |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 | |
回避 | : | 37 | 守備 | : | 23 | |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 24 | |
戦闘 | : | 132 | ||||
スキル:命中+10、呪い 復讐 ○レクスカリバー |
ならず者 | ||||||
ソーサラー | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 2 | |
HP | : | 67 | 魔力 | : | 27 | |
攻撃 | : | 44 | 技 | : | 19 | |
命中 | : | 127 | 速さ | : | 19 | |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 | |
回避 | : | 37 | 守備 | : | 23 | |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 24 | |
戦闘 | : | 132 | ||||
スキル:命中+10、赤の呪い 復讐 ○リザイア |
ならず者 | ||||||
ジェネラル | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 36 | |
HP | : | 76 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 59 | 技 | : | 25 | |
命中 | : | 149 | 速さ | : | 16 | |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 24 | |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 34 | |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 14 | |
戦闘 | : | 149 | ||||
スキル:守備+2、命中+10 屋内戦闘、守備の叫び ○銀の槍 |
ならず者 | ||||||
アサシン | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 30 | |
HP | : | 60 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 52 | 技 | : | 38 | |
命中 | : | 171 | 速さ | : | 36 | |
必殺 | : | 19 | 幸運 | : | 19 | |
回避 | : | 63 | 守備 | : | 17 | |
移動 | : | 7 | 魔防 | : | 9 | |
戦闘 | : | 149 | ||||
スキル:命中+10、移動+1 すり抜け ○銀の剣 ○銀の弓 |
ならず者 | ||||||
ソーサラー | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 2 | |
HP | : | 67 | 魔力 | : | 27 | |
攻撃 | : | 41 | 技 | : | 19 | |
命中 | : | 122 | 速さ | : | 19 | |
必殺 | : | 59 | 幸運 | : | 18 | |
回避 | : | 37 | 守備 | : | 23 | |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 24 | |
戦闘 | : | 132 | ||||
スキル:命中+10、赤の呪い ○ルイン |
ならず者 | ||||||
アサシン | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 30 | |
HP | : | 60 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 53 | 技 | : | 38 | |
命中 | : | 166 | 速さ | : | 36 | |
必殺 | : | 19 | 幸運 | : | 19 | |
回避 | : | 63 | 守備 | : | 17 | |
移動 | : | 7 | 魔防 | : | 9 | |
戦闘 | : | 149 | ||||
スキル:命中+10、移動+1 待ち伏せ 移動+1 ○銀の弓 ○銀の剣 |
ならず者 | ||||||
ジェネラル | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 36 | |
HP | : | 76 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 54 | 技 | : | 25 | |
命中 | : | 144 | 速さ | : | 16 | |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 24 | |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 34 | |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 14 | |
戦闘 | : | 149 | ||||
スキル:守備+2、命中+10 守備の叫び ○スレンドスピア |
ならず者 | ||||||
ソーサラー | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 2 | |
HP | : | 67 | 魔力 | : | 27 | |
攻撃 | : | 44 | 技 | : | 19 | |
命中 | : | 127 | 速さ | : | 19 | |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 | |
回避 | : | 37 | 守備 | : | 23 | |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 24 | |
戦闘 | : | 132 | ||||
スキル:命中+10、呪い 魔殺し ○リザイア |
ジャミル | |||||
アサシン | |||||
Lv | : | 15 | 力 | : | 33 |
HP | : | 68 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 55 | 技 | : | 41 |
命中 | : | 177 | 速さ | : | 38 |
必殺 | : | 20 | 幸運 | : | 22 |
回避 | : | 68 | 守備 | : | 20 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 12 |
戦闘 | : | 166 | |||
スキル:命中+10、回避+10 すり抜け ○銀の剣 ○銀の弓 ○マスタープルフ |
ならず者 | ||||||
ジェネラル | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 36 | |
HP | : | 76 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 54 | 技 | : | 25 | |
命中 | : | 144 | 速さ | : | 16 | |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 24 | |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 32 | |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 14 | |
戦闘 | : | 147 | ||||
スキル:命中+10、屋内戦闘 守備の叫び ○スレンドスピア |
ならず者 | ||||||
ジェネラル | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 36 | |
HP | : | 76 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 59 | 技 | : | 25 | |
命中 | : | 149 | 速さ | : | 16 | |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 24 | |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 32 | |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 14 | |
戦闘 | : | 147 | ||||
スキル:命中+10、守備の叫び 大盾 ○銀の槍 ○扉の鍵 |
ならず者 | ||||||
アサシン | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 30 | |
HP | : | 60 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 53 | 技 | : | 38 | |
命中 | : | 166 | 速さ | : | 36 | |
必殺 | : | 19 | 幸運 | : | 19 | |
回避 | : | 63 | 守備 | : | 17 | |
移動 | : | 7 | 魔防 | : | 9 | |
戦闘 | : | 149 | ||||
スキル:命中+10、移動+1 すり抜け、待ち伏せ 移動+1 ○銀の弓 ○銀の剣 |
ならず者 | ||||||
アサシン | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 30 | |
HP | : | 60 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 52 | 技 | : | 38 | |
命中 | : | 171 | 速さ | : | 36 | |
必殺 | : | 19 | 幸運 | : | 19 | |
回避 | : | 63 | 守備 | : | 17 | |
移動 | : | 7 | 魔防 | : | 9 | |
戦闘 | : | 149 | ||||
スキル:命中+10、回避+10 移動+1 ○銀の剣 ○銀の弓 |
ならず者 | ||||||
ジェネラル | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 36 | |
HP | : | 76 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 55 | 技 | : | 25 | |
命中 | : | 139 | 速さ | : | 16 | |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 24 | |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 34 | |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 14 | |
戦闘 | : | 149 | ||||
スキル:守備+2、命中+10 屋内戦闘 ○トマホーク |
ならず者 | ||||||
ソーサラー | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 2 | |
HP | : | 67 | 魔力 | : | 27 | |
攻撃 | : | 47 | 技 | : | 19 | |
命中 | : | 107 | 速さ | : | 19 | |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 | |
回避 | : | 37 | 守備 | : | 23 | |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 24 | |
戦闘 | : | 132 | ||||
スキル:命中+10、呪い ○イル |
ならず者 | ||||||
ジェネラル | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 36 | |
HP | : | 76 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 55 | 技 | : | 25 | |
命中 | : | 139 | 速さ | : | 16 | |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 24 | |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 32 | |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 14 | |
戦闘 | : | 147 | ||||
スキル:命中+10、屋内戦闘 大盾 ○トマホーク |
ならず者 | ||||||
ソーサラー | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 2 | |
HP | : | 67 | 魔力 | : | 27 | |
攻撃 | : | 49 | 技 | : | 19 | |
命中 | : | 137 | 速さ | : | 19 | |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 | |
回避 | : | 37 | 守備 | : | 23 | |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 24 | |
戦闘 | : | 132 | ||||
スキル:命中+10、呪い 復讐 ○ボルガノン |
ならず者 | ||||||
アサシン | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 30 | |
HP | : | 60 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 52 | 技 | : | 38 | |
命中 | : | 171 | 速さ | : | 36 | |
必殺 | : | 19 | 幸運 | : | 19 | |
回避 | : | 63 | 守備 | : | 17 | |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 9 | |
戦闘 | : | 149 | ||||
スキル:命中+10、すり抜け 待ち伏せ ○銀の剣 ○銀の弓 |
ならず者 | ||||||
ジェネラル | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 36 | |
HP | : | 76 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 59 | 技 | : | 25 | |
命中 | : | 149 | 速さ | : | 16 | |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 24 | |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 32 | |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 14 | |
戦闘 | : | 147 | ||||
スキル:守備+2、命中+10 大盾 ○銀の槍 |
ならず者 | ||||||
アサシン | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 30 | |
HP | : | 60 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 53 | 技 | : | 38 | |
命中 | : | 166 | 速さ | : | 36 | |
必殺 | : | 19 | 幸運 | : | 19 | |
回避 | : | 63 | 守備 | : | 17 | |
移動 | : | 7 | 魔防 | : | 9 | |
戦闘 | : | 149 | ||||
スキル:命中+10、移動+1 待ち伏せ ○銀の弓 ○銀の剣 |
ならず者 | ||||||
ジェネラル | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 36 | |
HP | : | 76 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 59 | 技 | : | 25 | |
命中 | : | 149 | 速さ | : | 16 | |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 24 | |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 34 | |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 14 | |
戦闘 | : | 149 | ||||
スキル:守備+2、命中+10 ○スレンドスピア |
アズール |
ならず者 | ||||||
グリフォンナイト | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 31 | |
HP | : | 66 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 55 | 技 | : | 30 | |
命中 | : | 147 | 速さ | : | 29 | |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 25 | |
回避 | : | 56 | 守備 | : | 23 | |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 11 | |
戦闘 | : | 149 | ||||
スキル:力+2、命中+10 槍殺し ○トマホーク |
ならず者 | |||||
ダークペガサス | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 17 |
HP | : | 55 | 魔力 | : | 24 |
攻撃 | : | 46 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 158 | 速さ | : | 31 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 32 |
回避 | : | 62 | 守備 | : | 17 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 31 |
戦闘 | : | 180 | |||
スキル:命中+10、疾風迅雷 ○ボルガノン |
ならず者 | |||||
ダークペガサス | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 17 |
HP | : | 55 | 魔力 | : | 24 |
攻撃 | : | 46 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 158 | 速さ | : | 33 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 32 |
回避 | : | 62 | 守備 | : | 17 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 31 |
戦闘 | : | 180 | |||
スキル:命中+10、移動の叫び 疾風迅雷 ○ボルガノン |
ならず者 | ||||||
グリフォンナイト | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 | |
HP | : | 66 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 55 | 技 | : | 30 | |
命中 | : | 152 | 速さ | : | 29 | |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 25 | |
回避 | : | 56 | 守備 | : | 23 | |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 11 | |
戦闘 | : | 149 | ||||
スキル:命中+10、疾駆 槍殺し ○銀の斧 |
ならず者 | |||||
ダークペガサス | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 17 |
HP | : | 55 | 魔力 | : | 24 |
攻撃 | : | 48 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 148 | 速さ | : | 31 |
必殺 | : | 24 | 幸運 | : | 32 |
回避 | : | 62 | 守備 | : | 17 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 31 |
戦闘 | : | 180 | |||
スキル:命中+10、リフレッシュ 移動の叫び、疾風迅雷 ○トロン |
ならず者 | |||||
ダークペガサス | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 17 |
HP | : | 55 | 魔力 | : | 24 |
攻撃 | : | 44 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 168 | 速さ | : | 33 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 32 |
回避 | : | 65 | 守備 | : | 17 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 31 |
戦闘 | : | 182 | |||
スキル:速さ+2、命中+10 リフレッシュ、移動の叫び ○レクスカリバー |
ならず者 | ||||||
グリフォンナイト | ||||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 | |
HP | : | 66 | 魔力 | : | 0 | |
攻撃 | : | 48 | 技 | : | 30 | |
命中 | : | 147 | 速さ | : | 29 | |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 25 | |
回避 | : | 56 | 守備 | : | 23 | |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 11 | |
戦闘 | : | 147 | ||||
スキル:命中+10、疾駆 槍殺し ○トマホーク |
情報提供、コメント
スポンサーリンク