外伝1 弱き者、それは
敵ユニット、宝箱にカーソルを合わせると詳細が表示されます
ロムゴー | |||||
蛮族 | |||||
Lv | : | 7 | 力 | : | 13 |
HP | : | 29 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 24 | 技 | : | 8 |
命中 | : | 89 | 速さ | : | 10 |
必殺 | : | 4 | 幸運 | : | 4 |
回避 | : | 17 | 守備 | : | 5 |
移動 | : | - | 魔防 | : | 1 |
戦闘 | : | 41 | |||
○鋼の斧 ○手斧 |
ならず者 | |||||
アーチャー | |||||
Lv | : | 4 | 力 | : | 7 |
HP | : | 20 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 13 | 技 | : | 9 |
命中 | : | 100 | 速さ | : | 7 |
必殺 | : | 4 | 幸運 | : | 3 |
回避 | : | 12 | 守備 | : | 3 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 0 |
戦闘 | : | 29 | |||
○鉄の弓 ○宝の鍵 |
キラーランス |
ならず者 | |||||
蛮族 | |||||
Lv | : | 4 | 力 | : | 9 |
HP | : | 22 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 16 | 技 | : | 4 |
命中 | : | 82 | 速さ | : | 6 |
必殺 | : | 2 | 幸運 | : | 2 |
回避 | : | 10 | 守備 | : | 3 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 0 |
戦闘 | : | 24 | |||
○鉄の斧 |
ならず者 | |||||
盗賊 | |||||
Lv | : | 4 | 力 | : | 5 |
HP | : | 19 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 10 | 技 | : | 8 |
命中 | : | 109 | 速さ | : | 12 |
必殺 | : | 4 | 幸運 | : | 4 |
回避 | : | 20 | 守備 | : | 1 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 0 |
戦闘 | : | 30 | |||
○鉄の剣 |
ならず者 | |||||
アーチャー | |||||
Lv | : | 4 | 力 | : | 6 |
HP | : | 19 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 12 | 技 | : | 9 |
命中 | : | 100 | 速さ | : | 6 |
必殺 | : | 4 | 幸運 | : | 3 |
回避 | : | 10 | 守備 | : | 3 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 1 |
戦闘 | : | 29 | |||
○鉄の弓 |
レスキュー |
ならず者 | |||||
アーチャー | |||||
Lv | : | 4 | 力 | : | 6 |
HP | : | 19 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 12 | 技 | : | 9 |
命中 | : | 100 | 速さ | : | 7 |
必殺 | : | 4 | 幸運 | : | 3 |
回避 | : | 12 | 守備 | : | 3 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 0 |
戦闘 | : | 28 | |||
○鉄の弓 |
ならず者 | |||||
蛮族 | |||||
Lv | : | 4 | 力 | : | 9 |
HP | : | 23 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 16 | 技 | : | 5 |
命中 | : | 84 | 速さ | : | 6 |
必殺 | : | 2 | 幸運 | : | 3 |
回避 | : | 10 | 守備 | : | 4 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 0 |
戦闘 | : | 27 | |||
○鉄の斧 ○扉の鍵 |
ならず者 | |||||
蛮族 | |||||
Lv | : | 4 | 力 | : | 9 |
HP | : | 23 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 16 | 技 | : | 4 |
命中 | : | 82 | 速さ | : | 6 |
必殺 | : | 2 | 幸運 | : | 3 |
回避 | : | 10 | 守備 | : | 4 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 1 |
戦闘 | : | 27 | |||
○鉄の斧 |
ならず者 | |||||
アーチャー | |||||
Lv | : | 4 | 力 | : | 7 |
HP | : | 19 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 13 | 技 | : | 9 |
命中 | : | 99 | 速さ | : | 7 |
必殺 | : | 4 | 幸運 | : | 2 |
回避 | : | 11 | 守備 | : | 3 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 0 |
戦闘 | : | 28 | |||
○鉄の弓 |
ならず者 | |||||
蛮族 | |||||
Lv | : | 4 | 力 | : | 9 |
HP | : | 23 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 16 | 技 | : | 4 |
命中 | : | 82 | 速さ | : | 6 |
必殺 | : | 2 | 幸運 | : | 3 |
回避 | : | 10 | 守備 | : | 3 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 0 |
戦闘 | : | 25 | |||
○鉄の斧 |
ならず者 | |||||
蛮族 | |||||
Lv | : | 4 | 力 | : | 9 |
HP | : | 22 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 16 | 技 | : | 5 |
命中 | : | 84 | 速さ | : | 6 |
必殺 | : | 2 | 幸運 | : | 3 |
回避 | : | 10 | 守備 | : | 3 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 0 |
戦闘 | : | 26 | |||
○鉄の斧 |
ならず者 | |||||
アーチャー | |||||
Lv | : | 4 | 力 | : | 7 |
HP | : | 19 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 13 | 技 | : | 9 |
命中 | : | 99 | 速さ | : | 7 |
必殺 | : | 4 | 幸運 | : | 2 |
回避 | : | 11 | 守備 | : | 3 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 0 |
戦闘 | : | 28 | |||
○鉄の弓 |
ならず者 | |||||
蛮族 | |||||
Lv | : | 4 | 力 | : | 9 |
HP | : | 23 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 16 | 技 | : | 4 |
命中 | : | 82 | 速さ | : | 6 |
必殺 | : | 2 | 幸運 | : | 2 |
回避 | : | 10 | 守備 | : | 3 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 0 |
戦闘 | : | 24 | |||
○鉄の斧 |
ならず者 | |||||
アーチャー | |||||
Lv | : | 4 | 力 | : | 7 |
HP | : | 19 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 13 | 技 | : | 9 |
命中 | : | 99 | 速さ | : | 7 |
必殺 | : | 4 | 幸運 | : | 2 |
回避 | : | 11 | 守備 | : | 2 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 1 |
戦闘 | : | 28 | |||
○鉄の弓 |
ならず者 | |||||
蛮族 | |||||
Lv | : | 4 | 力 | : | 10 |
HP | : | 23 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 17 | 技 | : | 4 |
命中 | : | 82 | 速さ | : | 6 |
必殺 | : | 2 | 幸運 | : | 3 |
回避 | : | 10 | 守備 | : | 4 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 0 |
戦闘 | : | 27 | |||
○鉄の斧 |
ならず者 | |||||
盗賊 | |||||
Lv | : | 4 | 力 | : | 6 |
HP | : | 19 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 11 | 技 | : | 9 |
命中 | : | 110 | 速さ | : | 13 |
必殺 | : | 4 | 幸運 | : | 4 |
回避 | : | 21 | 守備 | : | 2 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 0 |
戦闘 | : | 34 | |||
○鉄の剣 ○宝の鍵 |
情報提供、コメント
コメント一覧
- ドニが仲間にならなかったよ〜!うわーん!😭(ドニを傭兵からの勇者にして終章で、活躍させるつもりだった)--mana2017/01/05 (木) 19:51:15
- Hi, Neat post. The#1&r82e7;s a problem together with your web site in internet explorer, might check this… IE nonetheless is the marketplace chief and a good component to other people will miss your great writing due to this problem.--Bono2016/12/18 (日) 17:17:34
- 出撃させるユニットに錬成した青銅の槍を持たせてドニに渡せばまぁまぁ一人で敵のライフを削ってくれます。--名無しのバトラー2016/09/11 (日) 21:02:18
- ドニは、マイユニかフレデ肉とダブル組んで、弱った敵にドニでとどめを刺せば経験値がいっぱいもらえる(特に、ボスにとどめを刺すと超沢山もらえる)。
ドニは育てるとめちゃくちゃ強くなるから絶対仲間にしたほうがいい。つーか、仲間にしなきゃ損する。--うーろん茶。2015/07/25 (土) 19:35:15 - ドニ………orz--cherish2014/08/31 (日) 18:23:48
- ドニが仲間にできないまま終了--ミカヤ2014/03/22 (土) 17:27:04
- 一度逃すと二度と戻ってこないのが悔しい--クライン2014/02/01 (土) 17:49:51
- ドニの頭のおなべは、へこんでいるから実際敵の攻撃ガードしたことアルノカナ?--ファイアーエムブレム2013/06/30 (日) 16:13:41
- ドニは勇者にすると最強です。--ゴール2013/06/04 (火) 21:19:58
- 遭遇戦でチキ出すと月光で青くなるよ--リラ2012/09/08 (土) 16:03:35
- 説明すっとばしちゃったから仲間にできなかった(T_T)'l'--マミー2012/08/25 (土) 14:35:58
- ドニLV30超強い!--ダークペガサス2012/05/19 (土) 22:31:52
- ドニには、スキル良成長があり、必ず仲間にした方がいいです。 また、少し話がずれますが、ドニとは、ノノが結婚した方がいいとおもいます。理由は、マムクートは、レベルが、30まで、上がり、良成長の効果が多く得られるからです。--将多2012/05/05 (土) 23:49:38
- レベル上げたらめっちゃ強くなるよ--fefe2012/04/27 (金) 18:04:25
- ドニがここまで弱いとは...--ゆきひろ2012/04/27 (金) 12:16:57
>>コメントを全て表示する (15件)