第20章 真の王
敵ユニット、宝箱にカーソルを合わせると詳細が表示されます
ヴァルハルト | |||||
オーバーロード | |||||
Lv | : | 25 | 力 | : | 36 |
HP | : | 69 | 魔力 | : | 14 |
攻撃 | : | 55 | 技 | : | 31 |
命中 | : | 144 | 速さ | : | 30 |
必殺 | : | 20 | 幸運 | : | 26 |
回避 | : | 58 | 守備 | : | 31 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 21 |
戦闘 | : | 189 | |||
スキル:先の先、聖盾、覇王 ○ヴォルフベルグ ○金塊(大) |
チェンジプルフ |
真竜石 |
超獣石 |
精霊の粉 |
ヴァルム兵 | |||||
バトルモンク | |||||
Lv | : | 6 | 力 | : | 20 |
HP | : | 53 | 魔力 | : | 16 |
攻撃 | : | 35 | 技 | : | 14 |
命中 | : | 105 | 速さ | : | 20 |
必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 39 | 守備 | : | 13 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 17 |
戦闘 | : | 118 | |||
○銀の斧 ○リブロー |
ヴァルム兵 | |||||
バトルモンク | |||||
Lv | : | 6 | 力 | : | 20 |
HP | : | 53 | 魔力 | : | 16 |
攻撃 | : | 35 | 技 | : | 13 |
命中 | : | 103 | 速さ | : | 20 |
必殺 | : | 6 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 39 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 17 |
戦闘 | : | 118 | |||
○銀の斧 ○リブロー |
ヴァルム兵 | |||||
勇者 | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 23 |
HP | : | 58 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 136 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 19 |
回避 | : | 47 | 守備 | : | 17 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 124 | |||
スキル:HP+5 ○銀の剣 |
ヴァルム兵 | |||||
勇者 | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 23 |
HP | : | 53 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 136 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 47 | 守備 | : | 17 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 121 | |||
スキル:先の先 ○銀の剣 |
ヴァルム兵 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 62 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 39 | 技 | : | 20 |
命中 | : | 109 | 速さ | : | 12 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 27 | 守備 | : | 26 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 116 | |||
○トマホーク |
ヴァルム兵 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 62 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 38 | 技 | : | 20 |
命中 | : | 114 | 速さ | : | 12 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 28 | 守備 | : | 26 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 116 | |||
○スレンドスピア |
エクセライ | |||||
賢者 | |||||
Lv | : | 10 | 力 | : | 5 |
HP | : | 52 | 魔力 | : | 28 |
攻撃 | : | 52 | 技 | : | 24 |
命中 | : | 136 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 21 |
回避 | : | 48 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 22 |
戦闘 | : | 148 | |||
スキル:魔力+2、集中、魔の達人 ○ボルガノン ○ボルガノン |
ヴァルム兵 | |||||
賢者 | |||||
Lv | : | 6 | 力 | : | 1 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 21 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 105 | 速さ | : | 20 |
必殺 | : | 19 | 幸運 | : | 17 |
回避 | : | 38 | 守備 | : | 10 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 16 |
戦闘 | : | 103 | |||
○トロン |
ヴァルム兵 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 19 |
HP | : | 51 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 33 | 技 | : | 29 |
命中 | : | 131 | 速さ | : | 21 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 39 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 10 |
戦闘 | : | 113 | |||
○ロングボウ |
ヴァルム兵 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 19 |
HP | : | 51 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 33 | 技 | : | 29 |
命中 | : | 131 | 速さ | : | 21 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 40 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 10 |
戦闘 | : | 114 | |||
○ロングボウ ○ロングボウ |
ヴァルム兵 | |||||
賢者 | |||||
Lv | : | 6 | 力 | : | 1 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 21 |
攻撃 | : | 32 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 125 | 速さ | : | 20 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 17 |
回避 | : | 38 | 守備 | : | 9 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 15 |
戦闘 | : | 101 | |||
○レクスカリバー |
ヴァルム兵 | |||||
ウォーリアー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 58 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 44 | 技 | : | 22 |
命中 | : | 118 | 速さ | : | 17 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 21 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 15 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 112 | |||
スキル:力の叫び ○銀の斧 |
ヴァルム兵 | |||||
勇者 | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 24 |
HP | : | 53 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 39 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 126 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 45 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 10 |
戦闘 | : | 123 | |||
○銀の斧 |
ヴァルム兵 | |||||
勇者 | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 24 |
HP | : | 52 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 37 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 136 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 19 |
回避 | : | 47 | 守備 | : | 17 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 10 |
戦闘 | : | 124 | |||
○銀の剣 |
ヴァルム兵 | |||||
ウォーリアー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 59 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 44 | 技 | : | 22 |
命中 | : | 118 | 速さ | : | 17 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 20 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 15 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 111 | |||
○銀の斧 |
ヴァルム兵 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 62 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 43 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 117 | 速さ | : | 13 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 28 | 守備 | : | 26 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 116 | |||
○銀の槍 |
ヴァルム兵 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 62 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 43 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 117 | 速さ | : | 13 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 28 | 守備 | : | 26 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 116 | |||
○銀の槍 |
ヴァルム兵 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 62 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 44 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 114 | 速さ | : | 13 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 28 | 守備 | : | 26 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 116 | |||
○銀の斧 |
ヴァルム兵 | |||||
賢者 | |||||
Lv | : | 6 | 力 | : | 1 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 21 |
攻撃 | : | 32 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 125 | 速さ | : | 20 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 17 |
回避 | : | 38 | 守備 | : | 10 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 15 |
戦闘 | : | 102 | |||
○レクスカリバー |
ヴァルム兵 | |||||
賢者 | |||||
Lv | : | 6 | 力 | : | 1 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 21 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 104 | 速さ | : | 20 |
必殺 | : | 18 | 幸運 | : | 17 |
回避 | : | 38 | 守備 | : | 10 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 16 |
戦闘 | : | 102 | |||
○トロン |
ヴァルム兵 | |||||
賢者 | |||||
Lv | : | 6 | 力 | : | 1 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 21 |
攻撃 | : | 39 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 115 | 速さ | : | 20 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 16 |
回避 | : | 38 | 守備 | : | 9 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 16 |
戦闘 | : | 106 | |||
スキル:魔の達人 ○ボルガノン |
ヴァルム兵 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 19 |
HP | : | 50 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 33 | 技 | : | 29 |
命中 | : | 130 | 速さ | : | 21 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 38 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 10 |
戦闘 | : | 112 | |||
○銀の弓 |
ヴァルム兵 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 19 |
HP | : | 50 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 33 | 技 | : | 29 |
命中 | : | 131 | 速さ | : | 22 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 40 | 守備 | : | 19 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 116 | |||
スキル:先の先 ○銀の弓 |
ならず者 | |||||
盗賊 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 13 |
HP | : | 32 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 22 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 122 | 速さ | : | 19 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 10 |
回避 | : | 33 | 守備 | : | 6 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 2 |
戦闘 | : | 68 | |||
スキル:鍵開け ○鋼の剣 |
ヴァルム兵 | |||||
賢者 | |||||
Lv | : | 6 | 力 | : | 1 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 21 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 105 | 速さ | : | 20 |
必殺 | : | 19 | 幸運 | : | 17 |
回避 | : | 38 | 守備 | : | 10 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 16 |
戦闘 | : | 103 | |||
○トロン |
セルバンテス | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 10 | 力 | : | 32 |
HP | : | 63 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 46 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 133 | 速さ | : | 17 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 23 |
回避 | : | 37 | 守備 | : | 30 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 13 |
戦闘 | : | 145 | |||
スキル:守備+2、屋内戦闘、大盾 ○トマホーク ○竜の盾 |
ヴァルム兵 | |||||
賢者 | |||||
Lv | : | 6 | 力 | : | 1 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 21 |
攻撃 | : | 32 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 125 | 速さ | : | 20 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 16 |
回避 | : | 38 | 守備 | : | 10 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 16 |
戦闘 | : | 102 | |||
○レクスカリバー |
ヴァルム兵 | |||||
勇者 | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 23 |
HP | : | 53 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 136 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 45 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 10 |
戦闘 | : | 122 | |||
○銀の剣 ○特効薬 |
ヴァルム兵 | |||||
勇者 | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 23 |
HP | : | 52 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 136 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 46 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 10 |
戦闘 | : | 123 | |||
○斧殺し |
ヴァルム兵 | |||||
ウォーリアー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 59 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 44 | 技 | : | 21 |
命中 | : | 116 | 速さ | : | 17 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 20 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 9 |
戦闘 | : | 112 | |||
○銀の斧 |
ヴァルム兵 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 62 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 38 | 技 | : | 20 |
命中 | : | 114 | 速さ | : | 13 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 28 | 守備 | : | 26 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 117 | |||
○スレンドスピア |
ヴァルム兵 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 62 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 39 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 108 | 速さ | : | 13 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 28 | 守備 | : | 26 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 116 | |||
スキル:守備の叫び ○トマホーク |
ヴァルム兵 | |||||
ウォーリアー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 58 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 44 | 技 | : | 21 |
命中 | : | 117 | 速さ | : | 17 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 21 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 112 | |||
○銀の斧 |
ヴァルム兵 | |||||
ウォーリアー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 59 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 44 | 技 | : | 22 |
命中 | : | 118 | 速さ | : | 17 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 21 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 9 |
戦闘 | : | 114 | |||
スキル:一発屋 ○銀の斧 |
ヴァルム兵 | |||||
ウォーリアー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 58 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 44 | 技 | : | 22 |
命中 | : | 118 | 速さ | : | 17 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 20 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 15 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 111 | |||
スキル:カウンター ○銀の斧 |
ヴァルム兵 | |||||
賢者 | |||||
Lv | : | 6 | 力 | : | 1 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 21 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 17 |
命中 | : | 113 | 速さ | : | 20 |
必殺 | : | 8 | 幸運 | : | 16 |
回避 | : | 38 | 守備 | : | 9 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 16 |
戦闘 | : | 102 | |||
スキル:魔力+2 ○ボルガノン |
ヴァルム兵 | |||||
勇者 | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 24 |
HP | : | 52 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 37 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 136 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 45 | 守備 | : | 17 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 10 |
戦闘 | : | 122 | |||
○銀の剣 |
ヴァルム兵 | |||||
勇者 | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 23 |
HP | : | 53 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 136 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 19 |
回避 | : | 45 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 10 |
戦闘 | : | 123 | |||
○銀の剣 |
ヴァルム兵 | |||||
賢者 | |||||
Lv | : | 6 | 力 | : | 1 |
HP | : | 42 | 魔力 | : | 20 |
攻撃 | : | 31 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 125 | 速さ | : | 20 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 17 |
回避 | : | 38 | 守備 | : | 10 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 16 |
戦闘 | : | 102 | |||
スキル:魔力の叫び ○レクスカリバー |
ヴァルム兵 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 62 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 44 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 114 | 速さ | : | 13 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 27 | 守備 | : | 26 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 116 | |||
○銀の斧 |
ヴァルム兵 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 62 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 43 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 119 | 速さ | : | 13 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 27 | 守備 | : | 26 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 118 | |||
スキル:守備+2 ○銀の槍 |
ヴァルム兵 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 62 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 43 | 技 | : | 20 |
命中 | : | 119 | 速さ | : | 13 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 28 | 守備 | : | 27 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 118 | |||
スキル:屋内戦闘 ○銀の槍 |
ヴァルム兵 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 62 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 44 | 技 | : | 20 |
命中 | : | 114 | 速さ | : | 12 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 27 | 守備 | : | 26 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 10 |
戦闘 | : | 115 | |||
スキル:大盾 ○銀の斧 |
情報提供、コメント
コメント一覧
- 全力でってww
クロムなら楽勝!--アイク?2014/12/05 (金) 19:58:59
スポンサーリンク