第16章 神竜の巫女
敵ユニットにカーソルを合わせるとパラメーターが表示されます
セルバンテス | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 10 | 力 | : | 28 |
HP | : | 55 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 38 | 技 | : | 25 |
命中 | : | 117 | 速さ | : | 15 |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 20 |
回避 | : | 32 | 守備 | : | 28 |
移動 | : | - | 魔防 | : | 12 |
戦闘 | : | 128 | |||
○トマホーク ○金塊(中) |
ヴァルム兵 | |||||
ウォーリアー | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 22 |
HP | : | 45 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 37 | 技 | : | 17 |
命中 | : | 107 | 速さ | : | 13 |
必殺 | : | 8 | 幸運 | : | 14 |
回避 | : | 26 | 守備 | : | 12 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 6 |
戦闘 | : | 84 | |||
○銀の斧 ○鋼の弓 |
ヴァルム兵 | |||||
ファルコンナイト | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 15 |
HP | : | 37 | 魔力 | : | 9 |
攻撃 | : | 29 | 技 | : | 20 |
命中 | : | 119 | 速さ | : | 21 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 19 |
回避 | : | 41 | 守備 | : | 10 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 17 |
戦闘 | : | 111 | |||
○銀の槍 |
ヴァルム兵 | |||||
ペガサスナイト | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 10 |
HP | : | 29 | 魔力 | : | 2 |
攻撃 | : | 20 | 技 | : | 17 |
命中 | : | 113 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 8 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 34 | 守備 | : | 8 |
移動 | : | 7 | 魔防 | : | 15 |
戦闘 | : | 85 | |||
○鋼の槍 |
ヴァルム兵 | |||||
戦士 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 16 |
HP | : | 37 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 27 | 技 | : | 13 |
命中 | : | 99 | 速さ | : | 10 |
必殺 | : | 6 | 幸運 | : | 10 |
回避 | : | 20 | 守備 | : | 8 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 2 |
戦闘 | : | 59 | |||
○鋼の斧 |
ヴァルム兵 | |||||
戦士 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 17 |
HP | : | 36 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 28 | 技 | : | 13 |
命中 | : | 100 | 速さ | : | 10 |
必殺 | : | 6 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 20 | 守備 | : | 7 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 2 |
戦闘 | : | 60 | |||
○鋼の斧 |
ヴァルム兵 | |||||
ボウナイト | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 15 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 29 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 112 | 速さ | : | 16 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 10 |
回避 | : | 29 | 守備 | : | 10 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 5 |
戦闘 | : | 74 | |||
○銀の弓 ○鋼の剣 |
ヴァルム兵 | |||||
ボウナイト | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 15 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 29 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 112 | 速さ | : | 17 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 31 | 守備 | : | 10 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 4 |
戦闘 | : | 75 | |||
○銀の弓 ○鋼の剣 |
ヴァルム兵 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 14 |
HP | : | 38 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 28 | 技 | : | 22 |
命中 | : | 118 | 速さ | : | 15 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 28 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 85 | |||
○銀の弓 ○マスタープルフ |
ヴァルム兵 | |||||
ファルコンナイト | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 15 |
HP | : | 37 | 魔力 | : | 9 |
攻撃 | : | 29 | 技 | : | 20 |
命中 | : | 119 | 速さ | : | 21 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 40 | 守備 | : | 11 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 16 |
戦闘 | : | 110 | |||
○銀の槍 ○リライブ |
ヴァルム兵 | |||||
勇者 | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 17 |
HP | : | 46 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 30 | 技 | : | 21 |
命中 | : | 123 | 速さ | : | 19 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 14 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 |
戦闘 | : | 93 | |||
○銀の剣 |
ヴァルム兵 | |||||
戦士 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 17 |
HP | : | 36 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 28 | 技 | : | 13 |
命中 | : | 100 | 速さ | : | 10 |
必殺 | : | 6 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 20 | 守備 | : | 8 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 2 |
戦闘 | : | 61 | |||
○鋼の斧 |
ヴァルム兵 | |||||
戦士 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 17 |
HP | : | 36 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 28 | 技 | : | 13 |
命中 | : | 99 | 速さ | : | 10 |
必殺 | : | 6 | 幸運 | : | 10 |
回避 | : | 20 | 守備 | : | 8 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 2 |
戦闘 | : | 60 | |||
○鋼の斧 |
ヴァルム兵 | |||||
ペガサスナイト | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 11 |
HP | : | 29 | 魔力 | : | 2 |
攻撃 | : | 17 | 技 | : | 17 |
命中 | : | 107 | 速さ | : | 17 |
必殺 | : | 8 | 幸運 | : | 14 |
回避 | : | 32 | 守備 | : | 8 |
移動 | : | 7 | 魔防 | : | 14 |
戦闘 | : | 83 | |||
○ショートスピア |
ヴァルム兵 | |||||
戦士 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 16 |
HP | : | 36 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 28 | 技 | : | 12 |
命中 | : | 98 | 速さ | : | 10 |
必殺 | : | 36 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 20 | 守備 | : | 8 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 2 |
戦闘 | : | 59 | |||
○キラーアクス |
ならず者 | |||||
盗賊 | |||||
Lv | : | 15 | 力 | : | 9 |
HP | : | 24 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 18 | 技 | : | 13 |
命中 | : | 112 | 速さ | : | 15 |
必殺 | : | 6 | 幸運 | : | 6 |
回避 | : | 25 | 守備 | : | 5 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 1 |
戦闘 | : | 49 | |||
○鋼の剣 ○はやての羽 |
ヴァルム兵 | |||||
ウォーリアー | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 22 |
HP | : | 45 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 37 | 技 | : | 17 |
命中 | : | 107 | 速さ | : | 13 |
必殺 | : | 8 | 幸運 | : | 14 |
回避 | : | 26 | 守備 | : | 12 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 6 |
戦闘 | : | 84 | |||
○銀の斧 |
ヴァルム兵 | |||||
勇者 | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 18 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 31 | 技 | : | 21 |
命中 | : | 123 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 14 |
回避 | : | 34 | 守備 | : | 15 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 |
戦闘 | : | 94 | |||
○銀の剣 |
ならず者 | |||||
盗賊 | |||||
Lv | : | 15 | 力 | : | 9 |
HP | : | 24 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 18 | 技 | : | 13 |
命中 | : | 112 | 速さ | : | 15 |
必殺 | : | 6 | 幸運 | : | 6 |
回避 | : | 25 | 守備 | : | 5 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 1 |
戦闘 | : | 49 | |||
○鋼の剣 ○マスタープルフ |
ヴァルム兵 | |||||
戦士 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 16 |
HP | : | 36 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 27 | 技 | : | 13 |
命中 | : | 99 | 速さ | : | 9 |
必殺 | : | 6 | 幸運 | : | 10 |
回避 | : | 18 | 守備 | : | 8 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 2 |
戦闘 | : | 58 | |||
○鋼の斧 |
ヴァルム兵 | |||||
ペガサスナイト | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 11 |
HP | : | 30 | 魔力 | : | 2 |
攻撃 | : | 20 | 技 | : | 17 |
命中 | : | 103 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 8 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 34 | 守備 | : | 8 |
移動 | : | 7 | 魔防 | : | 14 |
戦闘 | : | 85 | |||
○ビーストキラー |
ならず者 | |||||
盗賊 | |||||
Lv | : | 15 | 力 | : | 9 |
HP | : | 24 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 18 | 技 | : | 13 |
命中 | : | 112 | 速さ | : | 15 |
必殺 | : | 6 | 幸運 | : | 6 |
回避 | : | 25 | 守備 | : | 4 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 0 |
戦闘 | : | 47 | |||
○鋼の剣 ○金塊(中) |
ヴァルム兵 | |||||
戦士 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 16 |
HP | : | 36 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 27 | 技 | : | 13 |
命中 | : | 100 | 速さ | : | 9 |
必殺 | : | 6 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 19 | 守備 | : | 7 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 2 |
戦闘 | : | 58 | |||
○鋼の斧 |
ヴァルム兵 | |||||
戦士 | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 17 |
HP | : | 36 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 28 | 技 | : | 13 |
命中 | : | 100 | 速さ | : | 9 |
必殺 | : | 6 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 19 | 守備 | : | 8 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 2 |
戦闘 | : | 58 | |||
○鋼の斧 |
情報提供、コメント
コメント一覧
- 遭遇戦でルフレ、クロム、サイリ、ルキナ、アズールが強くなりすぎてこのステージで無双してた記憶し置かないです。クリアしたのは昨日ですが、昨日の時点で上記の5人はHP55を越えてました。つまり、めっちゃ強いユニットがいればクリアできる、ってことが言いたいんです。長文失礼しました。--紫眼鏡*2017/08/06 (日) 11:03:28
- A me questa mail è arrivata oggi: 24 novembre 2009.Come sempre in questi casi ho fatto un velocissimo check in google..e sono finita qui. Direi procedura altrettanto veloce ma sicuramente più sensata che cliccare per inoltrare messaggi come quello di una presunta scmaaprso.Elena--Suzyn2016/12/19 (月) 23:12:35
- …ちゃんとユニット育ててたら神ムズではないハズ。
先に叩くべきなのは、飛行系ユニットの邪魔になる弓部隊。
そいつらをどれだけ潰せるかで有利不利が決まると言っても過言では無いハズ。
ファルコンも銀の槍は射程1だから、遠距離からギガウインドとか錬成セリカとかで行けると思う。
セルバンテスはもう…特効武器持って正面突破で行k((バリボー
疾風迅雷持ちを前の方に配置すればすぐ終わると思う。
………全ては軍師の手にかかっているがn((バリボー×2--澪2015/12/05 (土) 09:55:15 - アイク(2)さん
あたりまえさっ!だって、敵将撃破は大体それでクリアしてるし((
あとは、ユニットを遭遇戦とかでどんどん育てておけば、いける。
私のルフレ、育てすぎて、えらいことになってたからw細かいポイントとしては、とりあえず敵のパラメーターをチェックして、ユニットの組み方を工夫することです。--ライ2015/07/28 (火) 21:23:17 - 「ライ」さんしっかりしてください!!あなたつい前の章でも正面突破の方法を提案していましたよね!?--アイク(2)2015/07/26 (日) 22:48:52
- 言えることはただ1つ!!!死ぬ気で正面突破だァ!!!!!--ライ2015/04/07 (火) 10:41:54
- ここのステージは、神ムズです。ボスのセルバンテスと銀の槍を持っているファルコンナイトに要注意‼︎ファルコンナイトが来たら終わりだと、思ってください。--mana2015/04/06 (月) 19:40:03
- 盗賊倒せね~~~~~~~~--チェンジ大好き2013/08/28 (水) 01:09:40
- >最弱軍師さん 修正しました。ありがとうございます--管理人2012/08/05 (日) 03:37:15
- セルアバンテスじゃないですよ
セルバンテスですよ。管理人さん--最弱軍師2012/08/03 (金) 18:23:14 - 難しくて倒せなーい>< ちなみにノーマル--九九黒呂ロムム無2012/05/21 (月) 15:52:01
>>コメントを全て表示する (11件)
スポンサーリンク