外伝11 天駆ける双竜
敵ユニットにカーソルを合わせるとパラメーターが表示されます
ならず者 | |||||
ドラゴンマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 28 |
HP | : | 55 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 47 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 122 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 23 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 9 |
戦闘 | : | 115 | |||
スキル:ホットスタート、疾駆 ○銀の斧 |
ならず者 | |||||
ドラゴンマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 56 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 42 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 124 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 23 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 9 |
戦闘 | : | 116 | |||
スキル:力+2 ○スレンドスピア |
ならず者 | |||||
ドラゴンマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 28 |
HP | : | 56 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 41 | 技 | : | 20 |
命中 | : | 124 | 速さ | : | 19 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 37 | 守備 | : | 24 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 9 |
戦闘 | : | 117 | |||
スキル:疾駆、剣殺し ○スレンドスピア |
ならず者 | |||||
ドラゴンマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 27 |
HP | : | 55 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 45 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 127 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 23 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 9 |
戦闘 | : | 114 | |||
スキル:ホットスタート、疾駆 ○銀の槍 |
モリスティア | |||||
バーサーカー | |||||
Lv | : | 15 | 力 | : | 41 |
HP | : | 71 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 55 | 技 | : | 22 |
命中 | : | 122 | 速さ | : | 28 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 51 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 135 | |||
スキル:一発屋、斧の達人 ○トマホーク ○金塊(中) |
ならず者 | |||||
ドラゴンマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 55 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 43 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 117 | 速さ | : | 19 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 37 | 守備 | : | 24 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 9 |
戦闘 | : | 118 | |||
スキル:力+2、疾駆○トマホーク |
ならず者 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 24 |
HP | : | 51 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 42 | 技 | : | 29 |
命中 | : | 141 | 速さ | : | 22 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 40 | 守備 | : | 20 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 122 | |||
スキル:弓の達人 ○銀の弓 |
ならず者 | |||||
ドラゴンマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 28 |
HP | : | 55 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 42 | 技 | : | 20 |
命中 | : | 119 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 24 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 116 | |||
○トマホーク |
ならず者 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 24 |
HP | : | 51 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 42 | 技 | : | 30 |
命中 | : | 142 | 速さ | : | 22 |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 40 | 守備 | : | 19 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 122 | |||
スキル:弓の達人 ○銀の弓 |
ならず者 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 19 |
HP | : | 51 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 37 | 技 | : | 31 |
命中 | : | 144 | 速さ | : | 22 |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 40 | 守備 | : | 19 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 119 | |||
スキル:技+2、命中+20 ○銀の弓 |
ならず者 | |||||
ソードマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 23 |
HP | : | 48 | 魔力 | : | 2 |
攻撃 | : | 40 | 技 | : | 29 |
命中 | : | 149 | 速さ | : | 32 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 22 |
回避 | : | 59 | 守備 | : | 15 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 14 |
戦闘 | : | 137 | |||
○銀の剣 |
ならず者 | |||||
バーサーカー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 34 |
HP | : | 65 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 53 | 技 | : | 16 |
命中 | : | 116 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 8 | 幸運 | : | 14 |
回避 | : | 44 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 6 |
戦闘 | : | 109 | |||
○銀の斧 |
ならず者 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 24 |
HP | : | 52 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 42 | 技 | : | 31 |
命中 | : | 144 | 速さ | : | 22 |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 16 |
回避 | : | 41 | 守備 | : | 19 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 124 | |||
スキル:技+2、弓の達人 ○銀の弓 |
ならず者 | |||||
ソードマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 28 |
HP | : | 48 | 魔力 | : | 2 |
攻撃 | : | 40 | 技 | : | 29 |
命中 | : | 149 | 速さ | : | 32 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 22 |
回避 | : | 59 | 守備 | : | 15 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 14 |
戦闘 | : | 142 | |||
スキル:剣の達人 ○銀の剣 |
ならず者 | |||||
バーサーカー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 34 |
HP | : | 65 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 48 | 技 | : | 16 |
命中 | : | 111 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 8 | 幸運 | : | 14 |
回避 | : | 44 | 守備 | : | 13 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 6 |
戦闘 | : | 108 | |||
○トマホーク |
ならず者 | |||||
ソードマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 23 |
HP | : | 48 | 魔力 | : | 2 |
攻撃 | : | 40 | 技 | : | 29 |
命中 | : | 149 | 速さ | : | 32 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 23 |
回避 | : | 59 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 14 |
戦闘 | : | 139 | |||
スキル:流星 ○銀の剣 |
ならず者 | |||||
ソードマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 28 |
HP | : | 48 | 魔力 | : | 2 |
攻撃 | : | 40 | 技 | : | 29 |
命中 | : | 149 | 速さ | : | 32 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 22 |
回避 | : | 59 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 15 |
戦闘 | : | 144 | |||
スキル:剣の達人 ○銀の剣 |
ならず者 | |||||
ドラゴンマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 29 |
HP | : | 55 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 43 | 技 | : | 20 |
命中 | : | 119 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 24 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 9 |
戦闘 | : | 118 | |||
スキル:力+2 ○トマホーク |
ならず者 | |||||
ドラゴンマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 27 |
HP | : | 56 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 45 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 127 | 速さ | : | 19 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 37 | 守備 | : | 24 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 115 | |||
スキル:ホットスタート、疾駆 ○銀の槍 |
ならず者 | |||||
ドラゴンマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 27 |
HP | : | 56 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 46 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 122 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 24 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 114 | |||
スキル:疾駆 ○銀の斧 |
ならず者 | |||||
ドラゴンマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 27 |
HP | : | 56 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 41 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 122 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 24 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 114 | |||
スキル:ホットスタート ○スレンドスピア |
ならず者 | |||||
ドラゴンマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 28 |
HP | : | 55 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 46 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 127 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 23 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 114 | |||
○銀の槍 |
ならず者 | |||||
ドラゴンマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 28 |
HP | : | 55 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 47 | 技 | : | 19 |
命中 | : | 122 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 36 | 守備 | : | 23 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 9 |
戦闘 | : | 115 | |||
○銀の斧 |
ならず者 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 24 |
HP | : | 52 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 42 | 技 | : | 31 |
命中 | : | 144 | 速さ | : | 22 |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 40 | 守備 | : | 19 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 10 |
戦闘 | : | 122 | |||
スキル:技+2、命中+20 ○銀の弓 |
ならず者 | |||||
バーサーカー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 39 |
HP | : | 65 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 58 | 技 | : | 15 |
命中 | : | 114 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 13 |
回避 | : | 44 | 守備 | : | 13 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 6 |
戦闘 | : | 111 | |||
スキル:斧の達人 ○銀の斧 |
ならず者 | |||||
バーサーカー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 34 |
HP | : | 65 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 53 | 技 | : | 15 |
命中 | : | 114 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 13 |
回避 | : | 44 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 6 |
戦闘 | : | 107 | |||
○銀の斧 |
ならず者 | |||||
バーサーカー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 34 |
HP | : | 65 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 48 | 技 | : | 15 |
命中 | : | 109 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 13 |
回避 | : | 44 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 6 |
戦闘 | : | 107 | |||
スキル:怒り ○トマホーク |
ならず者 | |||||
バーサーカー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 39 |
HP | : | 65 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 58 | 技 | : | 16 |
命中 | : | 115 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 8 | 幸運 | : | 13 |
回避 | : | 44 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 6 |
戦闘 | : | 113 | |||
スキル:一発屋、斧の達人 ○銀の斧 |
ならず者 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 24 |
HP | : | 52 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 42 | 技 | : | 29 |
命中 | : | 141 | 速さ | : | 22 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 40 | 守備 | : | 19 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 121 | |||
スキル:弓の達人 ○銀の弓 |
ならず者 | |||||
ソードマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 23 |
HP | : | 48 | 魔力 | : | 2 |
攻撃 | : | 40 | 技 | : | 29 |
命中 | : | 149 | 速さ | : | 32 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 22 |
回避 | : | 59 | 守備 | : | 15 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 14 |
戦闘 | : | 137 | |||
スキル:回避+10 ○銀の剣 |
ならず者 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 19 |
HP | : | 51 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 37 | 技 | : | 31 |
命中 | : | 144 | 速さ | : | 22 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 16 |
回避 | : | 41 | 守備 | : | 20 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 120 | |||
スキル:技+2 ○銀の弓 |
ならず者 | |||||
ソードマスター | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 23 |
HP | : | 48 | 魔力 | : | 2 |
攻撃 | : | 40 | 技 | : | 29 |
命中 | : | 150 | 速さ | : | 32 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 22 |
回避 | : | 58 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 15 |
戦闘 | : | 139 | |||
スキル:回避+10、待ち伏せ ○銀の剣 |
ならず者 | |||||
バーサーカー | |||||
Lv | : | 8 | 力 | : | 28 |
HP | : | 56 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 43 | 技 | : | 13 |
命中 | : | 100 | 速さ | : | 22 |
必殺 | : | 6 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 38 | 守備 | : | 11 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 5 |
戦闘 | : | 90 | |||
○銀の斧 |
村人 |
村人 |
村人 |
ジェローム |
村人 |
村人 |
情報提供、コメント
スポンサーリンク