終章 邪竜ギムレー
敵ユニット、宝箱にカーソルを合わせると詳細が表示されます
| ギムレー教団 | |||||
| パラディン | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 31 |
| HP | : | 67 | 魔力 | : | 1 |
| 攻撃 | : | 49 | 技 | : | 26 |
| 命中 | : | 142 | 速さ | : | 27 |
| 必殺 | : | 13 | 幸運 | : | 26 |
| 回避 | : | 53 | 守備 | : | 25 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 19 |
| 戦闘 | : | 155 | |||
| スキル:屋外戦闘、聖盾 ○銀の槍 ○銀の剣 | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| スナイパー | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 25 |
| HP | : | 64 | 魔力 | : | 1 |
| 攻撃 | : | 43 | 技 | : | 36 |
| 命中 | : | 154 | 速さ | : | 27 |
| 必殺 | : | 18 | 幸運 | : | 20 |
| 回避 | : | 50 | 守備 | : | 23 |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 14 |
| 戦闘 | : | 146 | |||
| ○銀の弓 | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| ジェネラル | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 36 |
| HP | : | 76 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 49 | 技 | : | 25 |
| 命中 | : | 134 | 速さ | : | 17 |
| 必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 23 |
| 回避 | : | 37 | 守備 | : | 32 |
| 移動 | : | 5 | 魔防 | : | 14 |
| 戦闘 | : | 147 | |||
| スキル:大盾 ○スレンドスピア | |||||
| ギムレー | |||||
| ギムレー | |||||
| Lv | : | 30 | 力 | : | 41 |
| HP | : | 88 | 魔力 | : | 31 |
| 攻撃 | : | 61 | 技 | : | 38 |
| 命中 | : | 153 | 速さ | : | 33 |
| 必殺 | : | 19 | 幸運 | : | 33 |
| 回避 | : | 66 | 守備 | : | 41 |
| 移動 | : | - | 魔防 | : | 38 |
| 戦闘 | : | 255 | |||
| スキル:赤の呪い、華炎 大盾、邪竜の鱗 ○邪竜のブレス | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| ジェネラル | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 36 |
| HP | : | 76 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 49 | 技 | : | 25 |
| 命中 | : | 134 | 速さ | : | 17 |
| 必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 24 |
| 回避 | : | 37 | 守備 | : | 31 |
| 移動 | : | 5 | 魔防 | : | 14 |
| 戦闘 | : | 147 | |||
| スキル:守備の叫び ○スレンドスピア | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| グレートナイト | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 33 |
| HP | : | 71 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 52 | 技 | : | 23 |
| 命中 | : | 131 | 速さ | : | 20 |
| 必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 23 |
| 回避 | : | 41 | 守備 | : | 31 |
| 移動 | : | 7 | 魔防 | : | 8 |
| 戦闘 | : | 138 | |||
| ○銀の斧 ○銀の槍 | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| アサシン | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 29 |
| HP | : | 59 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 43 | 技 | : | 38 |
| 命中 | : | 166 | 速さ | : | 36 |
| 必殺 | : | 49 | 幸運 | : | 18 |
| 回避 | : | 63 | 守備 | : | 17 |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 8 |
| 戦闘 | : | 146 | |||
| スキル:すり抜け ○キルソード ○キラーボウ | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| バーサーカー | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 42 |
| HP | : | 78 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 56 | 技 | : | 19 |
| 命中 | : | 117 | 速さ | : | 30 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 17 |
| 回避 | : | 53 | 守備 | : | 17 |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 8 |
| 戦闘 | : | 133 | |||
| スキル:一発屋 ○トマホーク | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| バーサーカー | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 41 |
| HP | : | 78 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 55 | 技 | : | 19 |
| 命中 | : | 117 | 速さ | : | 30 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 |
| 回避 | : | 54 | 守備 | : | 17 |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 8 |
| 戦闘 | : | 133 | |||
| ○トマホーク | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| ジェネラル | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 36 |
| HP | : | 76 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 49 | 技 | : | 25 |
| 命中 | : | 134 | 速さ | : | 17 |
| 必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 23 |
| 回避 | : | 37 | 守備 | : | 32 |
| 移動 | : | 5 | 魔防 | : | 13 |
| 戦闘 | : | 148 | |||
| スキル:守備+2 ○スレンドスピア | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| バーサーカー | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 42 |
| HP | : | 78 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 56 | 技 | : | 20 |
| 命中 | : | 118 | 速さ | : | 30 |
| 必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 17 |
| 回避 | : | 53 | 守備 | : | 17 |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 8 |
| 戦闘 | : | 134 | |||
| スキル:一発屋、怒り ○トマホーク | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| ジェネラル | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 36 |
| HP | : | 76 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 49 | 技 | : | 24 |
| 命中 | : | 132 | 速さ | : | 17 |
| 必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 23 |
| 回避 | : | 37 | 守備 | : | 31 |
| 移動 | : | 5 | 魔防 | : | 13 |
| 戦闘 | : | 144 | |||
| スキル:大盾 ○スレンドスピア | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| ジェネラル | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 36 |
| HP | : | 76 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 49 | 技 | : | 25 |
| 命中 | : | 134 | 速さ | : | 17 |
| 必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 23 |
| 回避 | : | 37 | 守備 | : | 32 |
| 移動 | : | 5 | 魔防 | : | 13 |
| 戦闘 | : | 148 | |||
| ○スレンドスピア | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| ボウナイト | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 25 |
| HP | : | 67 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 43 | 技 | : | 29 |
| 命中 | : | 146 | 速さ | : | 29 |
| 必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 19 |
| 回避 | : | 53 | 守備 | : | 18 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 10 |
| 戦闘 | : | 132 | |||
| スキル:技+2、弓殺し ○銀の弓 ○銀の剣 | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| ジェネラル | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 36 |
| HP | : | 76 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 49 | 技 | : | 24 |
| 命中 | : | 132 | 速さ | : | 17 |
| 必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 23 |
| 回避 | : | 37 | 守備 | : | 32 |
| 移動 | : | 5 | 魔防 | : | 13 |
| 戦闘 | : | 145 | |||
| スキル:大盾 ○スレンドスピア | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| バトルモンク | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 27 |
| HP | : | 67 | 魔力 | : | 22 |
| 攻撃 | : | 43 | 技 | : | 18 |
| 命中 | : | 125 | 速さ | : | 28 |
| 必殺 | : | 39 | 幸運 | : | 26 |
| 回避 | : | 55 | 守備 | : | 19 |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 24 |
| 戦闘 | : | 164 | |||
| スキル:祈り ○キラーアクス リブロー | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| グリフォンナイト | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 29 |
| HP | : | 66 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 43 | 技 | : | 31 |
| 命中 | : | 133 | 速さ | : | 29 |
| 必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 24 |
| 回避 | : | 55 | 守備 | : | 23 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 10 |
| 戦闘 | : | 146 | |||
| スキル:槍殺し ○ハンマー | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| ソードマスター | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 28 |
| HP | : | 58 | 魔力 | : | 2 |
| 攻撃 | : | 45 | 技 | : | 35 |
| 命中 | : | 162 | 速さ | : | 38 |
| 必殺 | : | 17 | 幸運 | : | 29 |
| 回避 | : | 71 | 守備 | : | 19 |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 18 |
| 戦闘 | : | 169 | |||
| ○銀の剣 | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| 勇者 | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 29 |
| HP | : | 65 | 魔力 | : | 1 |
| 攻撃 | : | 46 | 技 | : | 35 |
| 命中 | : | 159 | 速さ | : | 31 |
| 必殺 | : | 17 | 幸運 | : | 24 |
| 回避 | : | 58 | 守備 | : | 23 |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 14 |
| 戦闘 | : | 157 | |||
| スキル:熱い心 ○銀の剣 ○銀の斧 | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| ドラゴンマスター | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 35 |
| HP | : | 67 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 53 | 技 | : | 24 |
| 命中 | : | 137 | 速さ | : | 23 |
| 必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 23 |
| 回避 | : | 46 | 守備 | : | 29 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 11 |
| 戦闘 | : | 145 | |||
| スキル:疾駆 ○銀の剣 ○銀の斧 | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| トリックスター | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 25 |
| HP | : | 52 | 魔力 | : | 23 |
| 攻撃 | : | 38 | 技 | : | 32 |
| 命中 | : | 148 | 速さ | : | 33 |
| 必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 20 |
| 回避 | : | 59 | 守備 | : | 15 |
| 移動 | : | 7 | 魔防 | : | 17 |
| 戦闘 | : | 165 | |||
| スキル:移動+1、ラッキー7 ○サンダーソード ○リブロー | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| バーサーカー | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 42 |
| HP | : | 78 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 56 | 技 | : | 19 |
| 命中 | : | 117 | 速さ | : | 31 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 |
| 回避 | : | 55 | 守備 | : | 17 |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 8 |
| 戦闘 | : | 135 | |||
| ○トマホ-ク | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| ウォーリアー | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 36 |
| HP | : | 79 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 55 | 技 | : | 27 |
| 命中 | : | 139 | 速さ | : | 22 |
| 必殺 | : | 13 | 幸運 | : | 27 |
| 回避 | : | 46 | 守備 | : | 20 |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 11 |
| 戦闘 | : | 143 | |||
| スキル:HP+5、一発屋 ○銀の斧 ○銀の弓 | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| ヴァルキュリア | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 0 |
| HP | : | 53 | 魔力 | : | 26 |
| 攻撃 | : | 41 | 技 | : | 19 |
| 命中 | : | 143 | 速さ | : | 33 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 29 |
| 回避 | : | 64 | 守備 | : | 13 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 29 |
| 戦闘 | : | 149 | |||
| スキル:深窓の令嬢 ○レクスカリバー ○リブロー | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| グリフォンナイト | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 17 |
| HP | : | 55 | 魔力 | : | 24 |
| 攻撃 | : | 43 | 技 | : | 27 |
| 命中 | : | 136 | 速さ | : | 32 |
| 必殺 | : | 23 | 幸運 | : | 31 |
| 回避 | : | 63 | 守備 | : | 17 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 31 |
| 戦闘 | : | 179 | |||
| スキル:移動の叫び、疾風迅雷 ○トロン ○銀の槍 | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| グレートナイト | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 33 |
| HP | : | 71 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 52 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 129 | 速さ | : | 21 |
| 必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 23 |
| 回避 | : | 43 | 守備 | : | 31 |
| 移動 | : | 7 | 魔防 | : | 8 |
| 戦闘 | : | 140 | |||
| スキル:守備+2、屋外戦闘 ○銀の斧 ○銀の槍 | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| ソーサラー | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 2 |
| HP | : | 67 | 魔力 | : | 28 |
| 攻撃 | : | 43 | 技 | : | 19 |
| 命中 | : | 97 | 速さ | : | 19 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 17 |
| 回避 | : | 37 | 守備 | : | 23 |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 24 |
| 戦闘 | : | 132 | |||
| スキル:復讐 ○イル | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| 賢者 | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 1 |
| HP | : | 54 | 魔力 | : | 28 |
| 攻撃 | : | 45 | 技 | : | 24 |
| 命中 | : | 137 | 速さ | : | 26 |
| 必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 23 |
| 回避 | : | 50 | 守備 | : | 14 |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 22 |
| 戦闘 | : | 138 | |||
| スキル:集中 ○ボルガノン ○リブロー | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| ダークナイト | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 22 |
| HP | : | 71 | 魔力 | : | 26 |
| 攻撃 | : | 43 | 技 | : | 24 |
| 命中 | : | 135 | 速さ | : | 21 |
| 必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 18 |
| 回避 | : | 40 | 守備 | : | 25 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 20 |
| 戦闘 | : | 156 | |||
| ○ボルガノン 銀の剣 | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| パラディン | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 31 |
| HP | : | 67 | 魔力 | : | 1 |
| 攻撃 | : | 49 | 技 | : | 26 |
| 命中 | : | 142 | 速さ | : | 27 |
| 必殺 | : | 13 | 幸運 | : | 26 |
| 回避 | : | 53 | 守備 | : | 26 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 19 |
| 戦闘 | : | 156 | |||
| スキル:屋外戦闘、聖盾 ○銀の槍 ○銀の剣 | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| ファルコンナイト | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 25 |
| HP | : | 58 | 魔力 | : | 17 |
| 攻撃 | : | 39 | 技 | : | 34 |
| 命中 | : | 148 | 速さ | : | 34 |
| 必殺 | : | 17 | 幸運 | : | 35 |
| 回避 | : | 68 | 守備 | : | 17 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 28 |
| 戦闘 | : | 190 | |||
| ○ビーストキラー リブロー | |||||
| ギムレー教団 | |||||
| バーサーカー | |||||
| Lv | : | 20 | 力 | : | 41 |
| HP | : | 78 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 55 | 技 | : | 19 |
| 命中 | : | 117 | 速さ | : | 30 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 18 |
| 回避 | : | 54 | 守備 | : | 17 |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 8 |
| 戦闘 | : | 133 | |||
| ○トマホ-ク | |||||
情報提供、コメント
コメント一覧
- 終章で無限耐久(ずっと死なずに戦える)できる方挙手! ✋
限界突破&武器節約付きのルフレと婚約者ティアモのペアでいけました!
・・・えっ!ルナティック? 2章で他界しました!!!--IKE2016/11/02 (水) 22:28:54 - 外伝23ってノーマルでやってんのかよwノーマルなら全マップ簡単だろw--a2015/07/29 (水) 14:17:26
- 外伝23章のほうが難しくね?--初心者2015/05/20 (水) 23:18:52
- ギムレー3ぱつで倒したwww(クロム)--ぱーるる2015/03/02 (月) 18:29:16
- ギムレーざこいーーーーー--リブラ2013/01/07 (月) 18:55:52
- ギムレーの顔がハゲオヤジの顔に見えた。--ヨッシー2012/08/01 (水) 22:41:04
- ハードまでなら苦労する要素は何もない
そう、ハードまでは…--?2012/07/24 (火) 10:12:41 - もうほとんど最後運で勝った。--ピカチ2012/06/23 (土) 15:14:14
- 良成長持ちの変態仮面(ジェローム)で、武器節約orスワンチカ投げ放題(^_^)/
らっく勝ーーーーーーー!ww--超絶!オレは負ける!運命を変えない!2012/05/18 (金) 21:11:41 - 防御MAXのンンにブーツ使って単騎突撃させたら超楽勝だった
MAX防御+真竜石+ダブル(或いは期間限定パラUPアイテム)で被ダメージを極小に出来るし、取り巻きは反撃だけで余裕で潰せる
ぶっちゃけマムクート無双すぎて復讐・カウンターのスキル以外は何も怖くなかった--マリア2012/05/07 (月) 16:29:36 - ワンポイントで、役に立たないかもしれませんが、ダークマージ系専用アイテムの、スライムなどで、遠距離攻撃などは、いかがでしょうか?--将多2012/05/05 (土) 23:28:47
>>コメントを全て表示する (11件)
スポンサーリンク

