第25章 神殺しの法
敵ユニット、宝箱にカーソルを合わせると詳細が表示されます
インバース | |||||
ダークペガサス | |||||
Lv | : | 20 | 力 | : | 28 |
HP | : | 65 | 魔力 | : | 36 |
攻撃 | : | 57 | 技 | : | 34 |
命中 | : | 147 | 速さ | : | 38 |
必殺 | : | 27 | 幸運 | : | 33 |
回避 | : | 76 | 守備 | : | 25 |
移動 | : | - | 魔防 | : | 34 |
戦闘 | : | 230 | |||
スキル:速さ+2、疾風迅雷、暗闇の加護 ○ゲーティア |
ギムレー教団 | |||||
ソーサラー | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 2 |
HP | : | 63 | 魔力 | : | 26 |
攻撃 | : | 37 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 100 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 16 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 21 |
移動 | : | - | 魔防 | : | 22 |
戦闘 | : | 123 | |||
スキル:魔殺し ○スライム |
ギムレー教団 | |||||
グリフォンナイト | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 28 |
HP | : | 61 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 47 | 技 | : | 28 |
命中 | : | 138 | 速さ | : | 28 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 23 |
回避 | : | 53 | 守備 | : | 22 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 10 |
戦闘 | : | 139 | |||
○銀の斧 |
ギムレー教団 | |||||
ダークペガサス | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 16 |
HP | : | 52 | 魔力 | : | 23 |
攻撃 | : | 38 | 技 | : | 26 |
命中 | : | 154 | 速さ | : | 29 |
必殺 | : | 13 | 幸運 | : | 30 |
回避 | : | 61 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 28 |
戦闘 | : | 170 | |||
スキル:速さ+2、リフレッシュ ○レクスカリバー ○銀の槍 |
ギムレー教団 | |||||
ダークペガサス | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 16 |
HP | : | 52 | 魔力 | : | 24 |
攻撃 | : | 41 | 技 | : | 26 |
命中 | : | 143 | 速さ | : | 30 |
必殺 | : | 13 | 幸運 | : | 29 |
回避 | : | 59 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 29 |
戦闘 | : | 170 | |||
スキル:移動の叫び ○ボルガノン ○銀の槍 |
ギムレー教団 | |||||
賢者 | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 1 |
HP | : | 50 | 魔力 | : | 26 |
攻撃 | : | 50 | 技 | : | 23 |
命中 | : | 125 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 21 | 幸運 | : | 22 |
回避 | : | 48 | 守備 | : | 13 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 20 |
戦闘 | : | 135 | |||
スキル:魔の達人 ○トロン |
ギムレー教団 | |||||
ソードマスター | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 26 |
HP | : | 55 | 魔力 | : | 2 |
攻撃 | : | 43 | 技 | : | 33 |
命中 | : | 158 | 速さ | : | 36 |
必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 27 |
回避 | : | 67 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 18 |
戦闘 | : | 160 | |||
○銀の剣 |
ギムレー教団 | |||||
ダークペガサス | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 16 |
HP | : | 52 | 魔力 | : | 23 |
攻撃 | : | 42 | 技 | : | 25 |
命中 | : | 132 | 速さ | : | 30 |
必殺 | : | 22 | 幸運 | : | 30 |
回避 | : | 60 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 29 |
戦闘 | : | 169 | |||
スキル:疾風迅雷 ○トロン ○銀の槍 |
ギムレー教団 | |||||
ダークペガサス | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 16 |
HP | : | 52 | 魔力 | : | 23 |
攻撃 | : | 41 | 技 | : | 26 |
命中 | : | 143 | 速さ | : | 30 |
必殺 | : | 13 | 幸運 | : | 29 |
回避 | : | 59 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 29 |
戦闘 | : | 169 | |||
スキル:リフレッシュ、移動の叫び ○ボルガノン ○銀の槍 |
ギムレー教団 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 34 |
HP | : | 72 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 53 | 技 | : | 23 |
命中 | : | 130 | 速さ | : | 16 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 22 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 30 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 13 |
戦闘 | : | 140 | |||
スキル:守備+2 ○銀の斧 |
ギムレー教団 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 34 |
HP | : | 72 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 47 | 技 | : | 23 |
命中 | : | 130 | 速さ | : | 16 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 21 |
回避 | : | 34 | 守備 | : | 31 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 13 |
戦闘 | : | 140 | |||
スキル:守備+2 ○スレンドスピア |
ギムレー教団 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 34 |
HP | : | 72 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 48 | 技 | : | 24 |
命中 | : | 126 | 速さ | : | 16 |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 21 |
回避 | : | 34 | 守備 | : | 31 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 13 |
戦闘 | : | 139 | |||
スキル:大盾 ○ビーストキラー |
ギムレー教団 | |||||
バーサーカー | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 40 |
HP | : | 74 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 59 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 110 | 速さ | : | 29 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 16 |
回避 | : | 51 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 132 | |||
スキル:斧の達人 ○ハンマー |
ギムレー教団 | |||||
グリフォンナイト | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 27 |
HP | : | 62 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 41 | 技 | : | 29 |
命中 | : | 134 | 速さ | : | 27 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 22 |
回避 | : | 51 | 守備 | : | 22 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 9 |
戦闘 | : | 136 | |||
スキル:疾駆 ○トマホーク |
ギムレー教団 | |||||
ソーサラー | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 2 |
HP | : | 62 | 魔力 | : | 26 |
攻撃 | : | 37 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 100 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 17 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 21 |
移動 | : | - | 魔防 | : | 22 |
戦闘 | : | 124 | |||
スキル:呪い、赤の呪い ○スライム |
ギムレー教団 | |||||
トリックスター | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 24 |
HP | : | 50 | 魔力 | : | 21 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 29 |
命中 | : | 143 | 速さ | : | 30 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 19 |
回避 | : | 54 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 16 |
戦闘 | : | 153 | |||
スキル:軽業 ○サンダーソード ○リブロー |
ギムレー教団 | |||||
トリックスター | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 24 |
HP | : | 50 | 魔力 | : | 21 |
攻撃 | : | 41 | 技 | : | 30 |
命中 | : | 149 | 速さ | : | 30 |
必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 19 |
回避 | : | 54 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 16 |
戦闘 | : | 154 | |||
スキル:軽業 ○銀の剣 ○リブロー |
ギムレー教団 | |||||
ウォーリアー | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 34 |
HP | : | 70 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 53 | 技 | : | 25 |
命中 | : | 135 | 速さ | : | 21 |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 25 |
回避 | : | 44 | 守備 | : | 19 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 135 | |||
○銀の斧 ○銀の弓 |
ギムレー教団 | |||||
ソーサラー | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 2 |
HP | : | 63 | 魔力 | : | 25 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 100 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 16 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 21 |
移動 | : | - | 魔防 | : | 22 |
戦闘 | : | 122 | |||
スキル:復讐 ○スライム |
ギムレー教団 | |||||
ソードマスター | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 27 |
HP | : | 55 | 魔力 | : | 2 |
攻撃 | : | 49 | 技 | : | 33 |
命中 | : | 158 | 速さ | : | 36 |
必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 27 |
回避 | : | 67 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 17 |
戦闘 | : | 165 | |||
スキル:回避+10、剣の達人 ○銀の剣 |
ギムレー教団 | |||||
ソードマスター | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 26 |
HP | : | 56 | 魔力 | : | 2 |
攻撃 | : | 45 | 技 | : | 33 |
命中 | : | 163 | 速さ | : | 36 |
必殺 | : | 46 | 幸運 | : | 27 |
回避 | : | 67 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 17 |
戦闘 | : | 164 | |||
スキル:回避+10、剣の達人 ○キルソード |
ギムレー教団 | |||||
賢者 | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 1 |
HP | : | 51 | 魔力 | : | 26 |
攻撃 | : | 48 | 技 | : | 23 |
命中 | : | 135 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 32 |
回避 | : | 48 | 守備 | : | 12 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 20 |
戦闘 | : | 133 | |||
スキル:魔の達人 ○ボルガノン |
ギムレー教団 | |||||
ウォーリアー | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 34 |
HP | : | 75 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 53 | 技 | : | 25 |
命中 | : | 134 | 速さ | : | 21 |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 24 |
回避 | : | 43 | 守備 | : | 19 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 11 |
戦闘 | : | 134 | |||
スキル:HP+5 ○銀の斧 ○銀の弓 |
ギムレー教団 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 34 |
HP | : | 72 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 49 | 技 | : | 23 |
命中 | : | 135 | 速さ | : | 16 |
必殺 | : | 41 | 幸運 | : | 22 |
回避 | : | 34 | 守備 | : | 30 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 13 |
戦闘 | : | 137 | |||
○キラーランス |
ギムレー教団 | |||||
ソーサラー | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 2 |
HP | : | 63 | 魔力 | : | 25 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 100 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 17 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 22 |
移動 | : | - | 魔防 | : | 23 |
戦闘 | : | 125 | |||
○スライム |
ギムレー教団 | |||||
トリックスター | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 24 |
HP | : | 49 | 魔力 | : | 22 |
攻撃 | : | 41 | 技 | : | 29 |
命中 | : | 148 | 速さ | : | 31 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 19 |
回避 | : | 56 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 16 |
戦闘 | : | 155 | |||
○銀の剣 ○リブロー |
ギムレー教団 | |||||
トリックスター | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 24 |
HP | : | 49 | 魔力 | : | 22 |
攻撃 | : | 37 | 技 | : | 29 |
命中 | : | 142 | 速さ | : | 31 |
必殺 | : | 14 | 幸運 | : | 19 |
回避 | : | 54 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 16 |
戦闘 | : | 153 | |||
スキル:移動+1、軽業 ○サンダーソード ○サンダーソード ○リブロー |
ギムレー教団 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 34 |
HP | : | 72 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 47 | 技 | : | 23 |
命中 | : | 130 | 速さ | : | 16 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 22 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 30 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 13 |
戦闘 | : | 138 | |||
○スレンドスピア |
ギムレー教団 | |||||
バーサーカー | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 40 |
HP | : | 74 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 59 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 115 | 速さ | : | 29 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 16 |
回避 | : | 51 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 |
戦闘 | : | 131 | |||
スキル:斧の達人 ○トマホーク |
ギムレー教団 | |||||
ソードマスター | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 26 |
HP | : | 56 | 魔力 | : | 2 |
攻撃 | : | 43 | 技 | : | 33 |
命中 | : | 158 | 速さ | : | 36 |
必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 27 |
回避 | : | 67 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 17 |
戦闘 | : | 159 | |||
○銀の剣 |
ギムレー教団 | |||||
ソードマスター | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 26 |
HP | : | 56 | 魔力 | : | 2 |
攻撃 | : | 43 | 技 | : | 33 |
命中 | : | 158 | 速さ | : | 36 |
必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 27 |
回避 | : | 67 | 守備 | : | 18 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 18 |
戦闘 | : | 160 | |||
○銀の剣 |
ギムレー教団 | |||||
ジェネラル | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 34 |
HP | : | 72 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 52 | 技 | : | 24 |
命中 | : | 136 | 速さ | : | 16 |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 21 |
回避 | : | 34 | 守備 | : | 31 |
移動 | : | 5 | 魔防 | : | 13 |
戦闘 | : | 139 | |||
スキル:守備の叫び ○銀の槍 |
ギムレー教団 | |||||
バーサーカー | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 40 |
HP | : | 74 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 59 | 技 | : | 18 |
命中 | : | 120 | 速さ | : | 28 |
必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 16 |
回避 | : | 50 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 |
戦闘 | : | 125 | |||
スキル:一発屋、怒り ○銀の斧 |
ギムレー教団 | |||||
グリフォンナイト | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 23 |
HP | : | 53 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 35 | 技 | : | 25 |
命中 | : | 116 | 速さ | : | 23 |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 43 | 守備 | : | 19 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 118 | |||
○トマホーク |
ギムレー教団 | |||||
ダークペガサス | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 13 |
HP | : | 44 | 魔力 | : | 19 |
攻撃 | : | 30 | 技 | : | 22 |
命中 | : | 134 | 速さ | : | 25 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 23 |
回避 | : | 52 | 守備 | : | 13 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 24 |
戦闘 | : | 142 | |||
○レクスカリバー |
ギムレー教団 | |||||
グリフォンナイト | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 24 |
HP | : | 53 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 41 | 技 | : | 24 |
命中 | : | 120 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 45 | 守備 | : | 19 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 119 | |||
○銀の斧 |
ギムレー教団 | |||||
ダークペガサス | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 14 |
HP | : | 44 | 魔力 | : | 19 |
攻撃 | : | 32 | 技 | : | 21 |
命中 | : | 123 | 速さ | : | 26 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 24 |
回避 | : | 51 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 25 |
戦闘 | : | 143 | |||
○ボルガノン |
ギムレー教団 | |||||
グリフォンナイト | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 24 |
HP | : | 53 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 34 | 技 | : | 24 |
命中 | : | 115 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 18 |
回避 | : | 45 | 守備 | : | 19 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 117 | |||
○トマホーク |
ギムレー教団 | |||||
グリフォンナイト | |||||
Lv | : | 16 | 力 | : | 23 |
HP | : | 53 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 38 | 技 | : | 24 |
命中 | : | 120 | 速さ | : | 24 |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 19 |
回避 | : | 45 | 守備 | : | 19 |
移動 | : | 8 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 117 | |||
○銀の斧 |
情報提供、コメント
スポンサーリンク