外伝9 正義の翼
敵ユニットにカーソルを合わせるとパラメーターが表示されます
リューゲル | |||||
トリックスター | |||||
Lv | : | 12 | 力 | : | 19 |
HP | : | 45 | 魔力 | : | 17 |
攻撃 | : | 28 | 技 | : | 25 |
命中 | : | 124 | 速さ | : | 26 |
必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 14 |
回避 | : | 46 | 守備 | : | 11 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 15 |
戦闘 | : | 127 | |||
○サンダーソード ○金塊(大) |
ならず者 | |||||
賢者 | |||||
Lv | : | 5 | 力 | : | 1 |
HP | : | 36 | 魔力 | : | 18 |
攻撃 | : | 27 | 技 | : | 14 |
命中 | : | 107 | 速さ | : | 16 |
必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 13 |
回避 | : | 30 | 守備 | : | 8 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 13 |
戦闘 | : | 83 | |||
○ギガファイアー ○術書 |
ならず者 | |||||
バトルシスター | |||||
Lv | : | 5 | 力 | : | 16 |
HP | : | 45 | 魔力 | : | 13 |
攻撃 | : | 26 | 技 | : | 11 |
命中 | : | 93 | 速さ | : | 16 |
必殺 | : | 5 | 幸運 | : | 14 |
回避 | : | 31 | 守備 | : | 12 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 14 |
戦闘 | : | 96 | |||
○トマホーク ○リブロー |
ならず者 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 14 |
HP | : | 39 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 28 | 技 | : | 22 |
命中 | : | 118 | 速さ | : | 16 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 10 |
回避 | : | 29 | 守備 | : | 15 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 |
戦闘 | : | 88 | |||
○銀の弓 |
ならず者 | |||||
バーサーカー | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 26 |
HP | : | 49 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 36 | 技 | : | 11 |
命中 | : | 91 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 5 | 幸運 | : | 10 |
回避 | : | 32 | 守備 | : | 11 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 3 |
戦闘 | : | 79 | |||
○トマホーク |
ならず者 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 14 |
HP | : | 39 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 29 | 技 | : | 22 |
命中 | : | 118 | 速さ | : | 16 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 10 |
回避 | : | 29 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 |
戦闘 | : | 86 | |||
○銀の弓 |
ならず者 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 15 |
HP | : | 38 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 29 | 技 | : | 23 |
命中 | : | 119 | 速さ | : | 16 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 10 |
回避 | : | 29 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 |
戦闘 | : | 88 | |||
○銀の弓 |
ならず者 | |||||
勇者 | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 18 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 31 | 技 | : | 22 |
命中 | : | 125 | 速さ | : | 19 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 14 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 |
戦闘 | : | 95 | |||
○銀の剣 |
ならず者 | |||||
バーサーカー | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 26 |
HP | : | 49 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 41 | 技 | : | 10 |
命中 | : | 95 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 5 | 幸運 | : | 10 |
回避 | : | 32 | 守備 | : | 10 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 3 |
戦闘 | : | 77 | |||
○銀の斧 |
ならず者 | |||||
勇者 | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 18 |
HP | : | 46 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 33 | 技 | : | 22 |
命中 | : | 115 | 速さ | : | 19 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 14 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 |
戦闘 | : | 95 | |||
○銀の斧 |
ならず者 | |||||
勇者 | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 17 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 30 | 技 | : | 22 |
命中 | : | 124 | 速さ | : | 19 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 13 |
回避 | : | 35 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 |
戦闘 | : | 93 | |||
○銀の剣 |
シンシア |
ならず者 | |||||
グレートナイト | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 22 |
HP | : | 48 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 31 | 技 | : | 14 |
命中 | : | 102 | 速さ | : | 12 |
必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 13 |
回避 | : | 24 | 守備 | : | 22 |
移動 | : | 7 | 魔防 | : | 5 |
戦闘 | : | 88 | |||
○スレンドスピア ○チェンジプルフ |
ならず者 | |||||
ウォーリアー | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 23 |
HP | : | 48 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 38 | 技 | : | 17 |
命中 | : | 108 | 速さ | : | 14 |
必殺 | : | 8 | 幸運 | : | 15 |
回避 | : | 28 | 守備 | : | 13 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 6 |
戦闘 | : | 88 | |||
○銀の斧 ○銀の弓 ○特効薬 |
ならず者 | |||||
勇者 | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 18 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 33 | 技 | : | 21 |
命中 | : | 113 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 13 |
回避 | : | 33 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 |
戦闘 | : | 92 | |||
○銀の斧 |
ならず者 | |||||
バーサーカー | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 25 |
HP | : | 49 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 40 | 技 | : | 11 |
命中 | : | 96 | 速さ | : | 19 |
必殺 | : | 5 | 幸運 | : | 9 |
回避 | : | 33 | 守備 | : | 10 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 3 |
戦闘 | : | 77 | |||
○銀の斧 |
ならず者 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 15 |
HP | : | 39 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 29 | 技 | : | 23 |
命中 | : | 119 | 速さ | : | 17 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 10 |
回避 | : | 30 | 守備 | : | 15 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 |
戦闘 | : | 88 | |||
○銀の弓 |
ならず者 | |||||
勇者 | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 18 |
HP | : | 46 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 31 | 技 | : | 21 |
命中 | : | 123 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 14 |
回避 | : | 34 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 |
戦闘 | : | 93 | |||
○銀の剣 |
ならず者 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 15 |
HP | : | 39 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 29 | 技 | : | 23 |
命中 | : | 120 | 速さ | : | 16 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 11 |
回避 | : | 29 | 守備 | : | 16 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 8 |
戦闘 | : | 90 | |||
○銀の弓 |
ならず者 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 14 |
HP | : | 39 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 28 | 技 | : | 23 |
命中 | : | 119 | 速さ | : | 16 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 10 |
回避 | : | 29 | 守備 | : | 15 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 |
戦闘 | : | 88 | |||
○銀の弓 |
ならず者 | |||||
バーサーカー | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 26 |
HP | : | 49 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 41 | 技 | : | 10 |
命中 | : | 94 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 5 | 幸運 | : | 9 |
回避 | : | 31 | 守備 | : | 10 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 3 |
戦闘 | : | 76 | |||
○銀の斧 |
ならず者 | |||||
勇者 | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 17 |
HP | : | 41 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 30 | 技 | : | 22 |
命中 | : | 124 | 速さ | : | 18 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 13 |
回避 | : | 33 | 守備 | : | 14 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 |
戦闘 | : | 92 | |||
○銀の剣 |
ならず者 | |||||
バーサーカー | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 26 |
HP | : | 49 | 魔力 | : | 0 |
攻撃 | : | 41 | 技 | : | 10 |
命中 | : | 94 | 速さ | : | 19 |
必殺 | : | 5 | 幸運 | : | 9 |
回避 | : | 33 | 守備 | : | 11 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 3 |
戦闘 | : | 78 | |||
○銀の斧 |
ならず者 | |||||
スナイパー | |||||
Lv | : | 3 | 力 | : | 14 |
HP | : | 39 | 魔力 | : | 1 |
攻撃 | : | 28 | 技 | : | 22 |
命中 | : | 118 | 速さ | : | 16 |
必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 10 |
回避 | : | 29 | 守備 | : | 15 |
移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 |
戦闘 | : | 85 | |||
○銀の弓 |
情報提供、コメント
コメント一覧
- 初見の時、姉妹が初めてだったのでルキナとの会話を期待してたら、無言で切り伏せて泣きました--イレース2015/06/12 (金) 19:12:00
- クロムの反撃でお悩みの方は、クロムの武器を全部取り上げてから近付けさせるといいですよ。--くま2015/01/13 (火) 19:24:01
- どうしてもシンシアと話せない。
近づいたら向こうから突っ込んできて
クロムの反撃で死亡の繰り返し…--ケビン2014/12/28 (日) 16:32:44 - ゼットさんいいツッコミです。--ギュービッド2012/10/10 (水) 19:21:25
- 敵軍のバトルシスターとグレートナイトはリズもどきとフレデリクもどきかな--ゼット2012/08/04 (土) 11:12:49
- 結婚していない場合でも、クロムで会話可能。--FEファン2012/06/20 (水) 03:18:30
- >バルマー卿さん 修正しました。ありがとうございます--管理人2012/05/06 (日) 10:58:09
- おかげで無事クリア♪ありがとうございました。
蛇足。誤字指摘 ユニット情報欄-初期
誤:バト『リ』シスター
正:バト『ル』シスター--バルマー卿2012/05/06 (日) 00:07:57 - 残念!!姉妹のルキナでは会話が発生しないし、当然攻撃して来ます。
暗黒竜と光の剣に出てくる、どこぞのバカ兄貴よりタチ悪いです。--バルマー卿2012/05/05 (土) 23:45:19 - クロムと結婚しても発生するようですね。
結婚ケースしかプレイしてないが、シンシアはクロムを「お父さん」呼ばわりしてましたね。子供は二人生まれたという設定なのですかね。--バルマー卿2012/05/05 (土) 23:26:10 - クロムがカウンターでシンシアを倒しやがった--レーラ2012/05/04 (金) 20:14:07
- kkl;;;;;;--lkklpp;;@:@p2012/05/04 (金) 16:06:21
>>コメントを全て表示する (12件)
スポンサーリンク