第5章 聖王と暗愚王
敵ユニットにカーソルを合わせるとパラメーターが表示されます
アーリオ | ||||||
ドラゴンナイト | ||||||
Lv | : | 9 | ||||
HP | : | 34 | ||||
攻撃 | : | 21 | ||||
命中 | : | 90 | ||||
必殺 | : | 5 | ||||
回避 | : | 19 | ||||
移動 | : | 7 | ||||
戦闘 | : | 56 | ||||
○ショートアクス ○金塊(中) |
ペレジア兵 | ||||||
ドラゴンナイト | ||||||
Lv | : | 7 | ||||
HP | : | 27 | ||||
攻撃 | : | 19 | ||||
命中 | : | 97 | ||||
必殺 | : | 4 | ||||
回避 | : | 15 | ||||
移動 | : | 7 | ||||
戦闘 | : | 46 | ||||
○鉄の斧 |
ペレジア兵 | ||||||
ドラゴンナイト | ||||||
Lv | : | 7 | ||||
HP | : | 26 | ||||
攻撃 | : | 18 | ||||
命中 | : | 97 | ||||
必殺 | : | 4 | ||||
回避 | : | 15 | ||||
移動 | : | 7 | ||||
戦闘 | : | 45 | ||||
○鉄の斧 |
ペレジア兵 | ||||||
ドラゴンナイト | ||||||
Lv | : | 7 | ||||
HP | : | 27 | ||||
攻撃 | : | 18 | ||||
命中 | : | 96 | ||||
必殺 | : | 4 | ||||
回避 | : | 15 | ||||
移動 | : | 7 | ||||
戦闘 | : | 44 | ||||
○鉄の斧 |
ペレジア兵 | ||||||
ドラゴンナイト | ||||||
Lv | : | 7 | ||||
HP | : | 26 | ||||
攻撃 | : | 19 | ||||
命中 | : | 97 | ||||
必殺 | : | 4 | ||||
回避 | : | 15 | ||||
移動 | : | 7 | ||||
戦闘 | : | 45 | ||||
○鉄の斧 |
ペレジア兵 | ||||||
蛮族 | ||||||
Lv | : | 5 | ||||
HP | : | 29 | ||||
攻撃 | : | 19 | ||||
命中 | : | 91 | ||||
必殺 | : | 3 | ||||
回避 | : | 14 | ||||
移動 | : | 5 | ||||
戦闘 | : | 34 | ||||
○鉄の斧 |
ペレジア兵 | ||||||
剣士 | ||||||
Lv | : | 5 | ||||
HP | : | 24 | ||||
攻撃 | : | 15 | ||||
命中 | : | 117 | ||||
必殺 | : | 6 | ||||
回避 | : | 23 | ||||
移動 | : | 5 | ||||
戦闘 | : | 49 | ||||
○鉄の剣 |
ペレジア兵 | ||||||
ダークマージ | ||||||
Lv | : | 5 | ||||
HP | : | 26 | ||||
攻撃 | : | 12 | ||||
命中 | : | 78 | ||||
必殺 | : | 2 | ||||
回避 | : | 9 | ||||
移動 | : | 5 | ||||
戦闘 | : | 29 | ||||
○ミィル |
ペレジア兵 | ||||||
剣士 | ||||||
Lv | : | 5 | ||||
HP | : | 24 | ||||
攻撃 | : | 15 | ||||
命中 | : | 117 | ||||
必殺 | : | 6 | ||||
回避 | : | 23 | ||||
移動 | : | 5 | ||||
戦闘 | : | 49 | ||||
○鉄の剣 |
ペレジア兵 | ||||||
蛮族 | ||||||
Lv | : | 5 | ||||
HP | : | 29 | ||||
攻撃 | : | 19 | ||||
命中 | : | 91 | ||||
必殺 | : | 3 | ||||
回避 | : | 14 | ||||
移動 | : | 5 | ||||
戦闘 | : | 34 | ||||
○鉄の斧 |
ペレジア兵 | ||||||
剣士 | ||||||
Lv | : | 5 | ||||
HP | : | 24 | ||||
攻撃 | : | 15 | ||||
命中 | : | 117 | ||||
必殺 | : | 6 | ||||
回避 | : | 23 | ||||
移動 | : | 5 | ||||
戦闘 | : | 49 | ||||
○鉄の剣 |
ペレジア兵 | ||||||
魔道士 | ||||||
Lv | : | 5 | ||||
HP | : | 22 | ||||
攻撃 | : | 13 | ||||
命中 | : | 103 | ||||
必殺 | : | 3 | ||||
回避 | : | 13 | ||||
移動 | : | 5 | ||||
戦闘 | : | 35 | ||||
○ファイアー |
ペレジア兵 | ||||||
ダークマージ | ||||||
Lv | : | 5 | ||||
HP | : | 26 | ||||
攻撃 | : | 13 | ||||
命中 | : | 78 | ||||
必殺 | : | 2 | ||||
回避 | : | 9 | ||||
移動 | : | 5 | ||||
戦闘 | : | 29 | ||||
○ミィル |
ペレジア兵 | ||||||
蛮族 | ||||||
Lv | : | 5 | ||||
HP | : | 29 | ||||
攻撃 | : | 19 | ||||
命中 | : | 91 | ||||
必殺 | : | 3 | ||||
回避 | : | 14 | ||||
移動 | : | 5 | ||||
戦闘 | : | 34 | ||||
○鉄の斧 |
ペレジア兵 | ||||||
蛮族 | ||||||
Lv | : | 5 | ||||
HP | : | 29 | ||||
攻撃 | : | 19 | ||||
命中 | : | 91 | ||||
必殺 | : | 3 | ||||
回避 | : | 14 | ||||
移動 | : | 5 | ||||
戦闘 | : | 34 | ||||
○鉄の斧 |
ペレジア兵 | ||||||
剣士 | ||||||
Lv | : | 5 | ||||
HP | : | 24 | ||||
攻撃 | : | 15 | ||||
命中 | : | 117 | ||||
必殺 | : | 6 | ||||
回避 | : | 23 | ||||
移動 | : | 5 | ||||
戦闘 | : | 50 | ||||
○鉄の剣 |
ペレジア兵 | ||||||
蛮族 | ||||||
Lv | : | 5 | ||||
HP | : | 29 | ||||
攻撃 | : | 19 | ||||
命中 | : | 91 | ||||
必殺 | : | 3 | ||||
回避 | : | 14 | ||||
移動 | : | 5 | ||||
戦闘 | : | 34 | ||||
○鉄の斧 |
ペレジア兵 | ||||||
ダークマージ | ||||||
Lv | : | 5 | ||||
HP | : | 26 | ||||
攻撃 | : | 13 | ||||
命中 | : | 78 | ||||
必殺 | : | 2 | ||||
回避 | : | 9 | ||||
移動 | : | 5 | ||||
戦闘 | : | 28 | ||||
○ミィル |
ペレジア兵 | ||||||
蛮族 | ||||||
Lv | : | 5 | ||||
HP | : | 29 | ||||
攻撃 | : | 19 | ||||
命中 | : | 91 | ||||
必殺 | : | 3 | ||||
回避 | : | 14 | ||||
移動 | : | 5 | ||||
戦闘 | : | 34 | ||||
○鉄の斧 |
情報提供、コメント
コメント一覧
- マカユヒニネヤホヤホンワカメヤシコサヲサヤハ
25jpj6'js3J'6wt--名無しさん2014/10/12 (日) 17:00:58 - ボス
四角形のマークになってませんよ--!2012/11/16 (金) 15:59:29
スポンサーリンク