第24章 聖王継承
敵ユニット、宝箱にカーソルを合わせると詳細が表示されます
| 屍兵 | |||||
| パラディン | |||||
| Lv | : | 14 | 力 | : | 24 |
| HP | : | 53 | 魔力 | : | 1 |
| 攻撃 | : | 38 | 技 | : | 20 |
| 命中 | : | 119 | 速さ | : | 21 |
| 必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 19 |
| 回避 | : | 41 | 守備 | : | 20 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 14 |
| 戦闘 | : | 119 | |||
| ○銀の槍 | |||||
| 屍兵 | |||||
| ドラゴンマスター | |||||
| Lv | : | 14 | 力 | : | 27 |
| HP | : | 52 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 38 | 技 | : | 19 |
| 命中 | : | 112 | 速さ | : | 18 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 17 |
| 回避 | : | 35 | 守備 | : | 23 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 9 |
| 戦闘 | : | 115 | |||
| ○スレンドスピア | |||||
| 屍兵 | |||||
| ボウナイト | |||||
| Lv | : | 14 | 力 | : | 19 |
| HP | : | 53 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 33 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 120 | 速さ | : | 22 |
| 必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 15 |
| 回避 | : | 40 | 守備 | : | 14 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 7 |
| 戦闘 | : | 99 | |||
| ○銀の弓 ○銀の剣 | |||||
| 屍兵 | |||||
| ドラゴンマスター | |||||
| Lv | : | 14 | 力 | : | 27 |
| HP | : | 52 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 41 | 技 | : | 20 |
| 命中 | : | 118 | 速さ | : | 18 |
| 必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 17 |
| 回避 | : | 35 | 守備 | : | 23 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 9 |
| 戦闘 | : | 114 | |||
| ○銀の槍 | |||||
| 屍兵 | |||||
| パラディン | |||||
| Lv | : | 14 | 力 | : | 23 |
| HP | : | 53 | 魔力 | : | 1 |
| 攻撃 | : | 36 | 技 | : | 20 |
| 命中 | : | 124 | 速さ | : | 21 |
| 必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 |
| 回避 | : | 40 | 守備 | : | 21 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 15 |
| 戦闘 | : | 119 | |||
| ○銀の剣 ○特効薬 | |||||
| 屍兵 | |||||
| グレートナイト | |||||
| Lv | : | 14 | 力 | : | 25 |
| HP | : | 56 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 39 | 技 | : | 17 |
| 命中 | : | 114 | 速さ | : | 15 |
| 必殺 | : | 8 | 幸運 | : | 17 |
| 回避 | : | 31 | 守備 | : | 26 |
| 移動 | : | 7 | 魔防 | : | 6 |
| 戦闘 | : | 106 | |||
| ○銀の槍 | |||||
| 屍兵 | |||||
| ドラゴンマスター | |||||
| Lv | : | 14 | 力 | : | 27 |
| HP | : | 53 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 41 | 技 | : | 19 |
| 命中 | : | 117 | 速さ | : | 18 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 17 |
| 回避 | : | 35 | 守備 | : | 23 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 9 |
| 戦闘 | : | 113 | |||
| ○銀の槍 | |||||
| 屍兵 | |||||
| グレートナイト | |||||
| Lv | : | 14 | 力 | : | 25 |
| HP | : | 56 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 40 | 技 | : | 17 |
| 命中 | : | 109 | 速さ | : | 14 |
| 必殺 | : | 8 | 幸運 | : | 17 |
| 回避 | : | 29 | 守備 | : | 25 |
| 移動 | : | 7 | 魔防 | : | 6 |
| 戦闘 | : | 104 | |||
| ○銀の斧 | |||||
| 屍兵 | |||||
| パラディン | |||||
| Lv | : | 14 | 力 | : | 23 |
| HP | : | 53 | 魔力 | : | 1 |
| 攻撃 | : | 37 | 技 | : | 20 |
| 命中 | : | 119 | 速さ | : | 20 |
| 必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 |
| 回避 | : | 39 | 守備 | : | 20 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 15 |
| 戦闘 | : | 117 | |||
| ○銀の槍 | |||||
| 屍兵将 | |||||
| グレートナイト | |||||
| Lv | : | 18 | 力 | : | 30 |
| HP | : | 62 | 魔力 | : | 4 |
| 攻撃 | : | 40 | 技 | : | 23 |
| 命中 | : | 113 | 速さ | : | 21 |
| 必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 18 |
| 回避 | : | 40 | 守備 | : | 29 |
| 移動 | : | 7 | 魔防 | : | 13 |
| 戦闘 | : | 138 | |||
| ○トマホーク ○金塊 | |||||
| 屍兵 | |||||
| ヴァルキュリア | |||||
| Lv | : | 14 | 力 | : | 0 |
| HP | : | 41 | 魔力 | : | 19 |
| 攻撃 | : | 30 | 技 | : | 14 |
| 命中 | : | 121 | 速さ | : | 25 |
| 必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 21 |
| 回避 | : | 48 | 守備 | : | 9 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 22 |
| 戦闘 | : | 110 | |||
| ○レクスカリバー | |||||
| 屍兵 | |||||
| ヴァルキュリア | |||||
| Lv | : | 14 | 力 | : | 0 |
| HP | : | 42 | 魔力 | : | 19 |
| 攻撃 | : | 32 | 技 | : | 13 |
| 命中 | : | 110 | 速さ | : | 25 |
| 必殺 | : | 6 | 幸運 | : | 21 |
| 回避 | : | 48 | 守備 | : | 9 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 22 |
| 戦闘 | : | 109 | |||
| ○ボルガノン | |||||
| 屍兵 | |||||
| ドラゴンマスター | |||||
| Lv | : | 14 | 力 | : | 27 |
| HP | : | 52 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 42 | 技 | : | 20 |
| 命中 | : | 113 | 速さ | : | 18 |
| 必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 16 |
| 回避 | : | 35 | 守備 | : | 23 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 8 |
| 戦闘 | : | 112 | |||
| ○銀の斧 | |||||
| 屍兵 | |||||
| ボウナイト | |||||
| Lv | : | 14 | 力 | : | 19 |
| HP | : | 53 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 33 | 技 | : | 23 |
| 命中 | : | 121 | 速さ | : | 21 |
| 必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 14 |
| 回避 | : | 38 | 守備 | : | 14 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 7 |
| 戦闘 | : | 98 | |||
| ○銀の弓 ○銀の剣 | |||||
| 屍兵 | |||||
| ドラゴンマスター | |||||
| Lv | : | 14 | 力 | : | 27 |
| HP | : | 52 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 44 | 技 | : | 19 |
| 命中 | : | 111 | 速さ | : | 18 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 16 |
| 回避 | : | 35 | 守備 | : | 23 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 9 |
| 戦闘 | : | 114 | |||
| ○銀の斧 | |||||
| 屍兵 | |||||
| パラディン | |||||
| Lv | : | 14 | 力 | : | 24 |
| HP | : | 53 | 魔力 | : | 1 |
| 攻撃 | : | 37 | 技 | : | 20 |
| 命中 | : | 124 | 速さ | : | 21 |
| 必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 19 |
| 回避 | : | 41 | 守備 | : | 20 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 15 |
| 戦闘 | : | 120 | |||
| ○銀の剣 | |||||
| 屍兵 | |||||
| ヴァルキュリア | |||||
| Lv | : | 14 | 力 | : | 0 |
| HP | : | 41 | 魔力 | : | 18 |
| 攻撃 | : | 33 | 技 | : | 13 |
| 命中 | : | 100 | 速さ | : | 25 |
| 必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 21 |
| 回避 | : | 48 | 守備 | : | 10 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 21 |
| 戦闘 | : | 110 | |||
| ○トロン | |||||
| 屍兵 | |||||
| ドラゴンマスター | |||||
| Lv | : | 14 | 力 | : | 27 |
| HP | : | 53 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 37 | 技 | : | 19 |
| 命中 | : | 107 | 速さ | : | 19 |
| 必殺 | : | 9 | 幸運 | : | 17 |
| 回避 | : | 37 | 守備 | : | 24 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 9 |
| 戦闘 | : | 115 | |||
| ○トマホ-ク | |||||
情報提供、コメント
コメント一覧
- ボイナイトとヴァルキュリアが居るので、ペガサスナイトとドラゴンナイトは控えましょう。ドラゴンマスターを賢者や神軍師でなんとかすると、ちょっとだけチャンスがありますよ。--mana2016/12/24 (土) 13:03:53
- はいはい、敵将倒したらもう増援出てこないと思って痛い目見た私が通りますよ。
…敵将倒しても出てくるよ。大量に。死ぬかと思った。
油断禁物。
気ぃ抜くとすぐ自軍のユニットが消えてくよ。--澪2016/02/28 (日) 18:43:06 - えー、ドラゴンマスターが強いので、気をつけましょう。ユニット達を最強に育てる必要性があります。でも、このステージのドラゴンマスターは、魔防が低いのが欠点です。魔力の高いダークマージ系やマイユニで片付けましょう。管理人さんの情報を見る限り、ドラゴンマスターが合計8体増えるようなので、苦戦しないよう、なるべく早く砦を塞ぎましょう。--ライ2015/07/25 (土) 18:48:20
- この章は終わると、神剣ファルシオンが手に入ります。後の戦いがらくになるので頑張りましょう。--ゴール2013/06/04 (火) 21:47:56
- クリア後、封剣ファルシオンが神剣ファルシオンになることも載せておいた方が親切だと思います。--初心者2012/05/22 (火) 21:46:23
- ワンポイントで、林が、多いので、飛行系(三人ぐらいで、魔法が使える方が、良い)で攻めると良いと、思います。それと、ユニット同士が、あまり離れない方が、いいと思います。--将多2012/05/05 (土) 23:39:32
スポンサーリンク

