外伝6 花の似合う男
敵ユニットにカーソルを合わせるとパラメーターが表示されます
| ならず者 | |||||
| ダークペガサス | |||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 13 |
| HP | : | 46 | 魔力 | : | 19 |
| 攻撃 | : | 34 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 145 | 速さ | : | 25 |
| 必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 24 |
| 回避 | : | 49 | 守備 | : | 14 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 24 |
| 戦闘 | : | 141 | |||
| スキル:疾風迅雷 ○レクスカリバー | |||||
| ならず者 | ||||||
| グリフォンナイト | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 25 | |
| HP | : | 53 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 44 | 技 | : | 24 | |
| 命中 | : | 130 | 速さ | : | 23 | |
| 必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 19 | |
| 回避 | : | 44 | 守備 | : | 19 | |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 9 | |
| 戦闘 | : | 119 | ||||
| スキル:力+2 ○銀の斧 | ||||||
| ならず者 | |||||
| ダークペガサス | |||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 14 |
| HP | : | 45 | 魔力 | : | 19 |
| 攻撃 | : | 36 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 135 | 速さ | : | 25 |
| 必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 25 |
| 回避 | : | 50 | 守備 | : | 14 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 25 |
| 戦闘 | : | 144 | |||
| ○ボルガノン | |||||
| ならず者 | ||||||
| グリフォンナイト | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 23 | |
| HP | : | 54 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 42 | 技 | : | 24 | |
| 命中 | : | 130 | 速さ | : | 23 | |
| 必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 19 | |
| 回避 | : | 44 | 守備 | : | 18 | |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 8 | |
| 戦闘 | : | 115 | ||||
| スキル:疾駆 ○銀の斧 | ||||||
| ならず者 | |||||
| ダークペガサス | |||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 13 |
| HP | : | 46 | 魔力 | : | 19 |
| 攻撃 | : | 38 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 125 | 速さ | : | 25 |
| 必殺 | : | 21 | 幸運 | : | 24 |
| 回避 | : | 50 | 守備 | : | 14 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 24 |
| 戦闘 | : | 141 | |||
| スキル:疾風迅雷 ○トロン | |||||
| ならず者 | ||||||
| グリフォンナイト | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 25 | |
| HP | : | 53 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 44 | 技 | : | 24 | |
| 命中 | : | 130 | 速さ | : | 23 | |
| 必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 19 | |
| 回避 | : | 44 | 守備 | : | 18 | |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 8 | |
| 戦闘 | : | 117 | ||||
| スキル:力+2、疾駆 ○銀の斧 | ||||||
| ならず者 | ||||||
| ソーサラー | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 2 | |
| HP | : | 55 | 魔力 | : | 21 | |
| 攻撃 | : | 30 | 技 | : | 14 | |
| 命中 | : | 98 | 速さ | : | 15 | |
| 必殺 | : | 57 | 幸運 | : | 14 | |
| 回避 | : | 29 | 守備 | : | 19 | |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 19 | |
| 戦闘 | : | 104 | ||||
| スキル:赤の呪い ○ルイン | ||||||
| ならず者 | ||||||
| アサシン | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 24 | |
| HP | : | 49 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 42 | 技 | : | 32 | |
| 命中 | : | 145 | 速さ | : | 29 | |
| 必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 15 | |
| 回避 | : | 51 | 守備 | : | 14 | |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 | |
| 戦闘 | : | 121 | ||||
| スキル:すり抜け ○銀の弓 ○銀の剣 | ||||||
| ならず者 | ||||||
| アサシン | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 24 | |
| HP | : | 49 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 41 | 技 | : | 32 | |
| 命中 | : | 150 | 速さ | : | 29 | |
| 必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 14 | |
| 回避 | : | 50 | 守備 | : | 14 | |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 6 | |
| 戦闘 | : | 119 | ||||
| スキル:すり抜け ○銀の剣 ○銀の弓 | ||||||
| ならず者 | ||||||
| ソーサラー | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 2 | |
| HP | : | 55 | 魔力 | : | 21 | |
| 攻撃 | : | 36 | 技 | : | 14 | |
| 命中 | : | 129 | 速さ | : | 15 | |
| 必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 14 | |
| 回避 | : | 29 | 守備 | : | 19 | |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 19 | |
| 戦闘 | : | 104 | ||||
| スキル:○レクスカリバー | ||||||
| ならず者 | ||||||
| ソーサラー | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 2 | |
| HP | : | 55 | 魔力 | : | 21 | |
| 攻撃 | : | 37 | 技 | : | 14 | |
| 命中 | : | 113 | 速さ | : | 15 | |
| 必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 14 | |
| 回避 | : | 29 | 守備 | : | 19 | |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 20 | |
| 戦闘 | : | 105 | ||||
| スキル:魔殺し ○リザイア | ||||||
| ならず者 | ||||||
| ジェネラル | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 30 | |
| HP | : | 63 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 48 | 技 | : | 21 | |
| 命中 | : | 129 | 速さ | : | 12 | |
| 必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 | |
| 回避 | : | 28 | 守備 | : | 27 | |
| 移動 | : | 5 | 魔防 | : | 11 | |
| 戦闘 | : | 119 | ||||
| スキル:屋内戦闘、大盾 ○銀の槍 | ||||||
| ならず者 | ||||||
| ソーサラー | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 2 | |
| HP | : | 55 | 魔力 | : | 21 | |
| 攻撃 | : | 30 | 技 | : | 14 | |
| 命中 | : | 98 | 速さ | : | 15 | |
| 必殺 | : | 57 | 幸運 | : | 14 | |
| 回避 | : | 29 | 守備 | : | 19 | |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 19 | |
| 戦闘 | : | 104 | ||||
| スキル:復讐、魔殺し ○ルイン | ||||||
| ならず者 | ||||||
| アサシン | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 24 | |
| HP | : | 49 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 42 | 技 | : | 32 | |
| 命中 | : | 145 | 速さ | : | 30 | |
| 必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 14 | |
| 回避 | : | 52 | 守備 | : | 14 | |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 6 | |
| 戦闘 | : | 120 | ||||
| スキル:待ち伏せ ○銀の弓 ○銀の剣 | ||||||
| ならず者 | ||||||
| ジェネラル | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 29 | |
| HP | : | 63 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 42 | 技 | : | 21 | |
| 命中 | : | 124 | 速さ | : | 12 | |
| 必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 | |
| 回避 | : | 27 | 守備 | : | 27 | |
| 移動 | : | 5 | 魔防 | : | 11 | |
| 戦闘 | : | 118 | ||||
| スキル:屋内戦闘 ○スレンドスピア | ||||||
| ならず者 | ||||||
| ソーサラー | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 2 | |
| HP | : | 55 | 魔力 | : | 21 | |
| 攻撃 | : | 37 | 技 | : | 14 | |
| 命中 | : | 113 | 速さ | : | 15 | |
| 必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 14 | |
| 回避 | : | 29 | 守備 | : | 19 | |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 20 | |
| 戦闘 | : | 105 | ||||
| スキル:復讐 ○リザイア | ||||||
| ジャミル | |||||
| アサシン | |||||
| Lv | : | 15 | 力 | : | 28 |
| HP | : | 57 | 魔力 | : | 0 |
| 攻撃 | : | 45 | 技 | : | 35 |
| 命中 | : | 156 | 速さ | : | 32 |
| 必殺 | : | 17 | 幸運 | : | 18 |
| 回避 | : | 57 | 守備 | : | 16 |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 9 |
| 戦闘 | : | 138 | |||
| スキル:回避+10、すり抜け ○銀の剣 ○銀の弓 ○マスタープルフ | |||||
| ならず者 | ||||||
| ジェネラル | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 29 | |
| HP | : | 63 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 47 | 技 | : | 21 | |
| 命中 | : | 130 | 速さ | : | 12 | |
| 必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 | |
| 回避 | : | 27 | 守備 | : | 28 | |
| 移動 | : | 5 | 魔防 | : | 11 | |
| 戦闘 | : | 119 | ||||
| ○銀の槍 ○扉の鍵 | ||||||
| ならず者 | ||||||
| アサシン | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 24 | |
| HP | : | 49 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 42 | 技 | : | 31 | |
| 命中 | : | 143 | 速さ | : | 30 | |
| 必殺 | : | 15 | 幸運 | : | 14 | |
| 回避 | : | 52 | 守備 | : | 14 | |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 7 | |
| 戦闘 | : | 120 | ||||
| スキル:回避+10、待ち伏せ ○銀の弓 ○銀の剣 | ||||||
| ならず者 | ||||||
| アサシン | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 24 | |
| HP | : | 49 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 41 | 技 | : | 32 | |
| 命中 | : | 150 | 速さ | : | 30 | |
| 必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 14 | |
| 回避 | : | 52 | 守備 | : | 14 | |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 6 | |
| 戦闘 | : | 120 | ||||
| スキル:すり抜け ○銀の弓 ○銀の剣 | ||||||
| ならず者 | ||||||
| ソーサラー | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 2 | |
| HP | : | 54 | 魔力 | : | 21 | |
| 攻撃 | : | 36 | 技 | : | 14 | |
| 命中 | : | 89 | 速さ | : | 15 | |
| 必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 14 | |
| 回避 | : | 28 | 守備 | : | 19 | |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 19 | |
| 戦闘 | : | 104 | ||||
| スキル:復讐 ○イル | ||||||
| ならず者 | ||||||
| ジェネラル | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 29 | |
| HP | : | 63 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 43 | 技 | : | 21 | |
| 命中 | : | 120 | 速さ | : | 13 | |
| 必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 | |
| 回避 | : | 28 | 守備 | : | 29 | |
| 移動 | : | 5 | 魔防 | : | 11 | |
| 戦闘 | : | 121 | ||||
| スキル:守備+2 ○トマホーク | ||||||
| ならず者 | ||||||
| ソーサラー | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 2 | |
| HP | : | 54 | 魔力 | : | 21 | |
| 攻撃 | : | 38 | 技 | : | 14 | |
| 命中 | : | 118 | 速さ | : | 14 | |
| 必殺 | : | 7 | 幸運 | : | 14 | |
| 回避 | : | 28 | 守備 | : | 18 | |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 19 | |
| 戦闘 | : | 102 | ||||
| スキル:呪い ○ボルガノン | ||||||
| ならず者 | ||||||
| ジェネラル | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 30 | |
| HP | : | 63 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 48 | 技 | : | 21 | |
| 命中 | : | 129 | 速さ | : | 12 | |
| 必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 | |
| 回避 | : | 28 | 守備 | : | 27 | |
| 移動 | : | 5 | 魔防 | : | 11 | |
| 戦闘 | : | 119 | ||||
| ○銀の槍 | ||||||
| ならず者 | ||||||
| アサシン | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 24 | |
| HP | : | 49 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 42 | 技 | : | 32 | |
| 命中 | : | 145 | 速さ | : | 29 | |
| 必殺 | : | 16 | 幸運 | : | 15 | |
| 回避 | : | 51 | 守備 | : | 14 | |
| 移動 | : | 6 | 魔防 | : | 6 | |
| 戦闘 | : | 120 | ||||
| スキル:待ち伏せ ○銀の弓 ○銀の剣 | ||||||
| ならず者 | ||||||
| ジェネラル | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 29 | |
| HP | : | 63 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 42 | 技 | : | 21 | |
| 命中 | : | 125 | 速さ | : | 12 | |
| 必殺 | : | 10 | 幸運 | : | 18 | |
| 回避 | : | 27 | 守備 | : | 27 | |
| 移動 | : | 5 | 魔防 | : | 11 | |
| 戦闘 | : | 118 | ||||
| スキル:守備の叫び ○スレンドスピア | ||||||
| アズール |
| ならず者 | ||||||
| グリフォンナイト | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 23 | |
| HP | : | 54 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 37 | 技 | : | 24 | |
| 命中 | : | 125 | 速さ | : | 23 | |
| 必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 19 | |
| 回避 | : | 44 | 守備 | : | 18 | |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 8 | |
| 戦闘 | : | 115 | ||||
| スキル:疾駆、槍殺し ○トマホーク | ||||||
| ならず者 | |||||
| ダークペガサス | |||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 14 |
| HP | : | 45 | 魔力 | : | 19 |
| 攻撃 | : | 36 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 135 | 速さ | : | 25 |
| 必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 24 |
| 回避 | : | 49 | 守備 | : | 14 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 24 |
| 戦闘 | : | 142 | |||
| スキル:移動の叫び ○ボルガノン | |||||
| ならず者 | ||||||
| グリフォンナイト | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 25 | |
| HP | : | 53 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 44 | 技 | : | 24 | |
| 命中 | : | 130 | 速さ | : | 23 | |
| 必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 19 | |
| 回避 | : | 44 | 守備 | : | 19 | |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 8 | |
| 戦闘 | : | 118 | ||||
| スキル:力+2 ○銀の斧 | ||||||
| ならず者 | |||||
| ダークペガサス | |||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 13 |
| HP | : | 45 | 魔力 | : | 19 |
| 攻撃 | : | 38 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 125 | 速さ | : | 25 |
| 必殺 | : | 21 | 幸運 | : | 24 |
| 回避 | : | 48 | 守備 | : | 14 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 24 |
| 戦闘 | : | 141 | |||
| スキル:疾風迅雷 ○トロン | |||||
| ならず者 | |||||
| ダークペガサス | |||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 13 |
| HP | : | 45 | 魔力 | : | 19 |
| 攻撃 | : | 34 | 技 | : | 22 |
| 命中 | : | 145 | 速さ | : | 27 |
| 必殺 | : | 11 | 幸運 | : | 25 |
| 回避 | : | 53 | 守備 | : | 14 |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 25 |
| 戦闘 | : | 145 | |||
| スキル:速さ+2、リフレッシュ ○レクスカリバー | |||||
| ならず者 | ||||||
| グリフォンナイト | ||||||
| Lv | : | 8 | 力 | : | 23 | |
| HP | : | 53 | 魔力 | : | 0 | |
| 攻撃 | : | 37 | 技 | : | 24 | |
| 命中 | : | 125 | 速さ | : | 23 | |
| 必殺 | : | 12 | 幸運 | : | 19 | |
| 回避 | : | 44 | 守備 | : | 18 | |
| 移動 | : | 8 | 魔防 | : | 8 | |
| 戦闘 | : | 115 | ||||
| ○トマホーク | ||||||
情報提供、コメント
スポンサーリンク

