経験値テーブル | ブルプロ(ブループロトコル) 攻略の虎

ブルプロ(ブループロトコル) 攻略の虎
ブルプロ(ブループロトコル) 攻略の虎は、管理人自身がプレイした情報をもとに攻略データやレポートを記載しているサイトです。同業他社の無断転載はご遠慮下さい。
スポンサー リンク

経験値テーブル

レベル 必要経験値 累計経験値
レベル2 90 90
レベル3 396 486
レベル4 912 1,398
レベル5 1,836 3,234
レベル6 3,024 6,258
レベル7 4,865 11,123
レベル8 7,497 18,620
レベル9 12,212 30,832
レベル10 19,008 49,840
レベル11 26,900 76,740
レベル12 32,542 109,282
レベル13 38,694 147,976
レベル14 45,375 193,351
レベル15 52,585 245,936
レベル16 60,324 306,260
レベル17 68,591 374,851
レベル18 77,386 452,237
レベル19 86,708 538,945
レベル20 96,558 635,503
レベル21 106,935 742,438
レベル22 117,838 860,276
レベル23 129,268 989,544
レベル24 141,224 1,130,768
レベル25 153,705 1,284,473
レベル26 166,713 1,451186
レベル27 180,246 1,631,432
レベル28 194,304 1,825,736
レベル29 208,888 2,034,624
レベル30 223,996 2,258,620
レベル31 239,629 2,498,249
レベル32 255,787 2,754,036
レベル33 272,469 3,026,505
レベル34 289,675 3,316,180
レベル35 307,406 3,623,586
レベル36 325,660 3,949,246
レベル37 344,438 4,293,684
レベル38 363,739 4,657,423
レベル39 383,564 5,040,987
レベル40 403,913 5,444,900
レベル41 424,784 5,869,684
レベル42 446,179 6,315,863
レベル43 468,096 6,783,959
レベル44 490,536 7,274,495
レベル45 513,499 7,787,994
レベル46 536,984 8,324,978
レベル47 560,992 8,885,970
レベル48 585,522 9,471,492
レベル49 610,575 10,082,067
レベル50 636,149 10,718,216
レベル51 662,246 11,380,462
レベル52 688,864 12,069,326
レベル53 716,004 12,785,330
レベル54 743,666 13,528,996
レベル55 771,849 14,300,845
レベル56 800,554 15,101,399
レベル57 829,780 15,931,179
レベル58 859,528 16,790,707
レベル59 889,796 17,680,503
レベル60 920,586 18,601,089
レベル61 951,897 19,552,986
レベル62 983,728 20,536,714
レベル63 1,016,081 21,552,795
レベル64 1,048,954 22,601,749
レベル65 1,082,348 23,684,097
レベル66 1,116,263 24,800,360
レベル67 1,150,698 25,951,058
レベル68 1,185,653 27,136,711
レベル69 1,221,129 28,357,840
レベル70 1,257,125 29,614,965
レベル71 1,293,641  
レベル72 1,336,078  
レベル73    
レベル74 1,406,311  
レベル75 1,444,907  
レベル76 1,484,023  
レベル77    
レベル78    
レベル79    
レベル80 1645685  


情報提供、コメント
名前 (必須)
コメント(必須)
コメント一覧
  • レベル64→65までの必要経験値は
    1082348 でした
    --匿名2024/03/03 (日) 19:01:14
スポンサーリンク

最新情報

基本情報

クラス・スキル

マップ情報

クエスト・アドベンチャーボード

バトル系コンテンツ

フィールドコンテンツ

装備品・プラグ

イマジン

リキッドメモリ・アイテム・素材

エネミー

課金

その他の情報

発売前情報

スポンサー リンク