カーネック封洞 -瞳にうつるもの- | テイルズオブゼスティリア(TOZ) 攻略の虎

更新情報・掲示板

基本情報

キャラクター

メインストーリー

サブストーリー

マップ

攻略情報

アフターエピソード

データベース

発売前情報

瞳にうつるもの マップ一覧

カーネック封洞 -瞳にうつるもの-


モンスター詳細
名前 種族 Lv HP 攻撃 術攻 防御 術防 集中 弱点 耐性 備考
過激派1 不明 70 7575 836 399 323 593 398 - - -
過激派2 不明 70 8431 1463 673 323 455 375 - - -
過激派3 不明 70 6818 836 399 323 593 398 - - -
過激派4 不明 70 8553 1622 1116 328 328 398 - - -
アラクネ 甲殻 62 8181 802 520 509 608 1114 火/地 -
ヴォイドアイ 不定形 64 7323 1007 524 387 452 428 火/風 -
三葉虫 甲殻 70 6842 819 442 445 353 335 - 無/水/風 -
ヘルレディ 無足 62 8328 494 896 370 700 496 火/地 -
サキュバス 妖魔 64 9657 1312 1127 341 530 1577 地/風 -

情報提供、コメント
名前 (必須)
コメント(必須)
スポンサーリンク