称号
称号について
TOZの称号は、装備と同じようにセットすることでステータスが上昇します。
さらに称号を付けた状態で戦闘を続けることで称号の熟練度が上がり、さまざまな効果を発揮したり、新たな術技を覚えるようになります。
称号一覧
| スレイ | ||||||
| 能力変化 | 備考 | |||||
| 遊撃士 | 1 | 攻撃力+4% | ||||
| 2 | 戦闘開始3秒間、スタン率が10%上昇 | |||||
| 3 | 連携時SC軽減+1% | |||||
| 4 | HPが最大の敵に対してスタン倍率+20% | |||||
| 剣舞士 | 1 | 集中力+4% | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 術剣士 | 1 | 術攻撃+4% | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 導師 | 1 | 防御力+4% | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 別離の若者 | 1 | 術防御+4% | ||||
| 2 | HPが25%以下時、ダメージ軽減+15% | |||||
| 3 | 防御時のHP回復+10 | |||||
| ミクリオ | ||||||
| 能力変化 | 備考 | |||||
| 紙使い | 1 | 攻撃力+4% | ||||
| 2 | 戦闘開始3秒間、スタン率が10%上昇 | |||||
| 3 | 連携SC軽減+1% | |||||
| 水遣い | 1 | 集中力+4% | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 水術士 | 1 | 術攻撃+4% | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 陪神たる友 | 1 | 防御力+4% 神依時:火に強く地に弱い(10%) |
||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ライラ | ||||||
| 能力変化 | 備考 | |||||
| 杖使い | 1 | 攻撃力+4%、神依時:風に強く水に弱い(10%) | ||||
| 2 | 戦闘開始3秒間、スタン率が10%上昇 | |||||
| 3 | 連携時SC軽減+1% | |||||
| 4 | HPが最大の敵に対してスタン倍率+20% | |||||
| 火遣い | 1 | 集中力+4% | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 火術士 | 1 | 術攻撃+4% | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 主神 | 1 | 防御力+4% | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
情報提供、コメント
スポンサーリンク

