ソフィアの森2 | ファイアーエムブレム エコーズ(FEEchoes) 攻略の虎

ファイアーエムブレム エコーズ(FEEchoes) 攻略の虎
ファイアーエムブレム エコーズ(FEEchoes) 攻略の虎は、
攻略に必要なデータベースや攻略地図、チャート、
ハートのかけら情報など分かりやすく解説しています!

ソフィアの森2

マップ

地形

画像 地形 回避 回復
草原 0 0
40 0
階段 0 0
- -
補給 40 +5

敵ユニット情報

横スクロールできます
No ユニット名 兵種 HP POW ATC TEC SPD LUC DEF RES MOV 武器 /所持品 スキル
1 リゲル帝国軍 パラディン 30 72 13 6 9 0 9 5 8 やり -
2 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 30 66 12 6 8 0 8 2 7 やり -
3 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 30 66 12 6 8 0 8 2 7 やり -
4 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 28 60 11 5 7 0 7 2 7 やり -
5 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 28 60 11 5 7 0 7 2 7 やり -
6 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 28 60 11 5 7 0 7 2 7 やり -
7 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 28 60 11 5 7 0 7 2 7 やり -
8 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 28 60 11 5 7 0 7 2 7 やり -
9 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 28 60 11 5 7 0 7 2 7 やり -
10 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 28 60 11 5 7 0 7 2 7 やり -
11 ローソン パラディン 35 81 14 7 10 0 10 5 8 やり  
12 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 28 60 11 5 7 0 7 2 7 やり -
13 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 28 60 11 5 7 0 7 2 7 やり -
14 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 28 60 11 5 7 0 7 2 7 やり -
15 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 28 60 11 5 7 0 7 2 7 やり -
16 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 30 66 12 6 8 0 8 2 7 やり -
17 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 28 60 11 5 7 0 7 2 7 やり -
18 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 28 60 11 5 7 0 7 2 7 やり -
19 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 28 60 11 5 7 0 7 2 7 やり -
20 リゲル帝国軍 ソシアルナイト 30 66 12 6 8 0 8 2 7 やり -

攻略情報

左右から敵軍が進軍してくるため、戦力を2手に分けて迎え撃ちます。
敵は移動力の高いソシアルナイトとパラディンなので、守備力の高いキャラを囮に使って守備力の低いキャラは範囲外で待機。ある程度敵にダメージを与えたら一斉攻撃しましょう。

情報提供、コメント
名前 (必須)
コメント(必須)
スポンサーリンク

基本情報

ユニット

攻略チャート

サブコンテンツ

武器・アイテム・戦技

通信機能

追加コンテンツ・関連商品

↑ PAGE TOP