敵リスト | 魔女と百騎兵 攻略の虎

基本情報

攻略チャート

マップ

データベース

その他

発売前情報

敵リスト

名称 LV HP 攻撃 守備 捕縛 出現エリア
クサ・カプリ 1 9 9 5 野草のガム ウーズの森、ウーズの森深部
不明瞭な世界
マジョプキン 1 15 12 17 名も無き南瓜 ウーズの森、ウーズの森深部
マイマイル 1 23 14 20 お塩 ウーズの森、ウーズの森深部
ドーエンの森林
クラーナ 3 35 23 30 蒼石 ウーズの森深部
門衛のゴーラン 3 40 48 38 - ウーズの森深部、ヤプトラーカ渓谷
南テッタラ砂漠、ヘッカヘンネの隠し森
不明瞭な世界
パックヤード 6 68 60 72 パックンボール ドーエンの丘、ドーエンの森林
マイマルイ 6 64 64 64 お塩 ドーエンの丘、ドーエンの森林
花子法師 6 72 68 68 キイロバナ ドーエンの丘、ドーエンの森林
セント・ドルチェ近郊
ティラミア 8 88 120 100 兜角小蝿虫 セント・ドルチェ近郊、チョコラータ花里
チョコラータ楼閣
サキュア 8 81 130 125 ピンクのパンツ セント・ドルチェ近郊、チョコラータ花里
鬼顔蟲 9 121 110 121 食いカスの骨 チョコラータ花里、チョコラータ楼閣
サキュロッカス 10 117 156 162 蝙蝠羽 チョコラータ楼閣
サキュダリア 10 109 174 156 大人パンティ チョコラータ楼閣
エッガー 13 188 210 135 エッグインエッグ ヤプトラーカ渓谷、ヤプトラーカ北渓谷
ヤプトラーカ風穴
ド・ジンメンファ 13 188 195 180 野草のガム ヤプトラーカ渓谷、ヤプトラーカ北渓谷
キャタピオ 13 256 256 224 食いカスの骨 ヤプトラーカ渓谷
翼人戦闘斥候兵 14 208 216 208 絶品ホットケーキ ヤプトラーカ北渓谷
翼人戦闘兵 14 216 248 216 ティーセット ヤプトラーカ北渓谷
翼人戦闘騎兵 22 336 384 324 イモリの丸焼き ヤプトラーカ北渓谷
イワ・カプリ 17 266 304 266 旅人の靴 南テッタラ砂漠、テッタラ大砂漠
アズ・ブロッケン山
マイマイン 17 333 323 333 食いカスの骨 南テッタラ砂漠、テッタラ大砂漠
砂魚人 17 342 352 333 砂魚の丸焼き 南テッタラ砂漠、テッタラ大砂漠
チャリオロベリ 17 380 494 352 ロマンチック巻貝 南テッタラ砂漠
戦闘砂百足 17 523 371 342 発酵薬草 テッタラ大砂漠
砂羊 17 266 238 266 砂布 テッタラ大砂漠
シ・ジンメンファ 19 347 335 315 野草のガム アズ・ブロッケン山、ヘッカヘンネの隠し森
レディリディ 19 287 462 441 ペロキャン アズ・ブロッケン山
リディ 19 170 336 284 ショートケーキ アズ・ブロッケン山
ガリクソン 20 308 308 297 こりこりニンニク ヘッカヘンネの隠し森
ヘンネの翼人 20 418 473 473 契約の秘文 ヘッカヘンネの隠し森
樹林のゴーラン 20 605 462 572 天然の香木 ヘッカヘンネの隠し森
アニメーター 22 336 552 336 黄金の指輪 異空間
ダム・プキン 22 630 432 444 愚者の石 異空間
呪い人形 25 473 446 446 ボロ布 ブロッケントゥルム
マトーチャー 25 675 513 702 碧の妖精 ブロッケントゥルム
ブロッケン魔女隊 25 486 473 473 魔女の帽子 ブロッケントゥルム
ドン・カプリ 26 532 518 490 桃味葡萄 チンクエの林道、綿蛍の谷
ラ・ジンメンファ 26 546 546 518 野草のガム チンクエの林道、綿蛍の谷
闇精霊 26 616 574 560 キノコベリー チンクエの林道、綿蛍の谷
百年百足 26 812 588 588 3番目の爪 チンクエの林道
ローズリディ 27 406 638 624 ラブジュース 綿蛍の谷
マジョカッカ 30 704 672 704 ボロのグリモア 不明瞭な世界
クラーナ・コズモ 30 640 672 640 蒼石 不明瞭な世界
戦車兵 30 1088 992 1040 あつあつコロッケ 不明瞭な世界
オニオナ 32 986 884 986 こりこりニンニク シシーテ戦場跡地
グリムリーパー 32 952 1003 952 怨念鳥の骨 シシーテ戦場跡地
森海の魚人 32 1105 969 1105 傷んだ生魚 シシーテ戦場跡地
大山古武士 32 1496 1020 1496 食いカスの骨 シシーテ戦場跡地
ドリー・ゲイズ 34 2520 1350 576 愚者の石 シシーテ・裏世界
ドリー・メイズ 34 864 900 864 愚者の石 シシーテ・裏世界
背赤蜘蛛 36 2090 1083 1425 愚者の石 旧市街遺跡
木製拷問人形 36 2090 1083 1330 魔女の掻き混ぜ箒 旧市街遺跡、旧市街遺跡カタコンベ
王国戦闘兵 37 1619 1073 1365 ザ・パンティー 旧市街遺跡カタコンベ
マナ・クラーナ 40 1470 1218 1470 低純度結晶 碧の回廊
マナプリン 40 1428 1155 1260 魔石 碧の回廊
ノラジェル 40 3360 1344 1785 金のトークン 碧の回廊
黒糸蜘蛛 42 2024 1430 1870 くろいくものいと 王国城下町・裏世界
重戦車兵 42 2420 2112 2420 マジカルルージュ 王国城下町・裏世界
前衛鎧兵 45 1833 1504 1716 汗臭い下着 王国城内
暗殺兵 45 1927 1833 1833 マーダライセンス 王国城内
怨念拷問人形 45 1810 1528 1739 魔女のマント 王国城内
異端審問官(さすまた) 45 1763 1575 1753 謎のペンデュラム 王国城内
異端審問官(槌) 45 1763 1739 1763 謎のペンデュラム 王国城内
ダム・エッガーラ 65 2814 2546 1876 愚者の石 12章
ダム・ドール 65 4775 2982 3183 愚者の石 12章
ダム・キャタピオ 65 6533 3518 3350 愚者の石 12章
ダム・パック 65 4775 2848 3183 愚者の石 12章
ダム・マイマイル 65 4925 3183 3283 愚者の石 12章
ダム・ストーカ 65 6030 3518 3283 愚者の石 12章
ダム・プキング 65 4775 2982 3250 愚者の石 12章
ダム・エリニア 65 10050 3685 3685 スーパータン 12章
ダム・ドーガ 65 8040 3618 3518 愚者の石 12章
ダム・フラン 65 4875 3149 3183 愚者の石 12章
ダム・ジェル 65 4925 3183 3350 愚者の石 12章
ダム・プリン 65 4875 3015 3183 愚者の石 12章
獣箱 65 3015 2982 3015 金塊 12章
獣箱・特異 65 3015 3886 3015 ピニャータの王冠 12章
不死なる者 68 350 2695 350 黄金の指輪 古の封印牢
蘇りし者 68 5250 2520 3675 穢れた聖杯 古の封印牢
魂ヲ狩ル者 70 3240 4140 3420 黄金の指輪 封印されし不浄の地
不浄の欠片 70 5040 4392 4680 魔女の石 練武の氷雪
ネア・ゴーラン 75 36386 16749 8375 氷雪石 練武の氷雪
ローズサキュア 75 25410 13475 6353 純白ローズドレス 練武の氷雪
絶対捕食者 75 43120 17325 8085 すごい肉 練武の氷雪
魔女兵ドロープ - - - - - ウーズの森深部、ドーエンの丘
ドーエンの森林、セント・ドルチェ近郊
ヤプトラーカ風穴、魔女都ヴァルプルギス
綿蛍の谷、シシーテ戦場跡地
王国下水道、旧市街遺跡
魔女兵ノビーニャ - - - - - ドーエンの森林、ヤプトラーカ風穴
ブロッケントゥルム、チンクエの林道
綿蛍の谷、王国城内
魔女兵ラグリマ - - - - - ブロッケントゥルム
魔女兵ベルニート - - - - - 不明瞭な世界、シシーテ戦場跡地
王国下水道、旧市街遺跡
王国城下町・裏世界
魔女兵ウォム - - - - - シシーテ・裏世界
魔女兵ラグリマ - - - - - シシーテ・裏世界、旧市街遺跡
王国城下町・裏世界、王国城内
魔女兵ドゥルーケ - - - - - 旧市街遺跡


情報提供、コメント
名前 (必須)
コメント(必須)
コメント一覧
  • なんでPS4版の練武の氷雪の情報載ってるん--m2017/10/09 (月) 11:48:00