| 強化系 | 
  
    | 名称 | 属性 | 効果 | 習得ペルソナ | 
  
    | 二連の鎖 | - | 最初の一撃で与えるダメージが上昇し、 その後に発生する連鎖回数が2回になる
 | - | 
  
    | 三連の鎖 | - | 最初の一撃で与えるダメージが上昇し、 その後に発生する連鎖回数が3回になる
 | - | 
  
    | 四連の鎖 | - | 最初の一撃で与えるダメージが上昇し、 その後に発生する連鎖回数が4回になる
 | - | 
  
    | 無限の鎖 | - | 最初の一撃で与えるダメージが上昇し、 その後に発生する連鎖回数が8回になる
 | - | 
  
    | 黄金連鎖 | - | 連鎖ダメージが回数に応じて上昇する | - | 
  
    | 斬撃の鬼 | 斬撃 | 斬撃属性で与えるダメージが少し上昇する | - | 
  
    | 壊撃の鬼 | 壊撃 | 壊撃属性で与えるダメージが少し上昇する | - | 
  
    | 突撃の鬼 | 突撃 | 突撃属性で与えるダメージが少し上昇する | - | 
  
    | 斬撃の神 | 斬撃 | 斬撃属性で与えるダメージが上昇する | - | 
  
    | 壊撃の神 | 壊撃 | 壊撃属性で与えるダメージが上昇する | - | 
  
    | 突撃の神 | 突撃 | 突撃属性で与えるダメージが上昇する | - | 
  
    | 火炎ブースタ | 火炎 | 火炎属性で与えるダメージが少し上昇する | - | 
  
    | 氷結ブースタ | 氷結 | 氷結属性で与えるダメージが少し上昇する | - | 
  
    | 電撃ブースタ | 電撃 | 電撃属性で与えるダメージが少し上昇する | - | 
  
    | 疾風ブースタ | 疾風 | 疾風属性で与えるダメージが少し上昇する | - | 
  
    | 火炎ハイブースタ | 火炎 | 火炎属性で与えるダメージが上昇する | - | 
  
    | 氷結ハイブースタ | 氷結 | 氷結属性で与えるダメージが上昇する | - | 
  
    | 電撃ハイブースタ | 電撃 | 電撃属性で与えるダメージが上昇する | - | 
  
    | 疾風ハイブースタ | 疾風 | 疾風属性で与えるダメージが上昇する | - | 
  
    | 火炎ヘルブースタ | 火炎 | 火炎属性で与えるダメージが大きく上昇する | 天城 雪子 | 
  
    | 疾風ヘルブースタ | 疾風 | 疾風属性で与えるダメージが大きく上昇する | 丘羽 ゆかり | 
  
    | ウィークブースタ | - | 弱点を攻撃したときに与えるダメージが上昇する | 天田 乾 | 
  
    | 憤怒の拳 | - | クリティカルで与えるダメージが上昇する | - | 
  
    | 怒りの鉄拳 | - | クリティカルで与えるダメージが大きく上昇する | 里中 千枝 | 
  
    | 反骨心 | - | HPが大幅に高い相手に対して攻撃力がやや上昇する | - | 
  
    | 下剋上 | - | HPが大幅に高い相手に対して攻撃力が大きく上昇する 
 | 巽 完二 | 
  
    | デスサイズ | - | 状態異常の敵を攻撃する時、ダメージが大きく上昇する | - | 
  
    | 猛者の称号 | - | クリティカル率が上昇する | - | 
  
    | 覇者の称号 | - | クリティカル率が大きく上昇する | 真田 明彦 | 
  
    | パニッシャー | - | 封じ状態の敵に対して、クリティカル率が上昇する 
 | - | 
  
    | 一番星 | - | 全ての敵より先に攻撃する時、与えるダメージが上昇する | - | 
  
    | 鮮血の先導者 | - | 自身が攻撃した敵を味方が攻撃する時、与えるダメージが上昇する 
 | - | 
  
    | 地獄の先導者 | - | 自身が攻撃した敵を味方が攻撃する時、与えるダメージが大きく上昇する | コロマル | 
  
    | ダウンメイカー | - | ダウン確率が上昇する | 白鐘 直斗 | 
  
    | 再生能力 | - | 状態異常、封じ状態からの自然回復力が大幅に上昇する 
 | - |