スポンサーリンク
ニューデルスタ平原
危険度:LV8~
宝箱
○
町人情報
【聞/探】…聞き出す、探る、買収、暴く
【買/盗】…買取る、盗む、強奪、おねだり
【試/け】…試合、けしかける
【誘/雇】…誘惑、雇う、てなづける
人名 | FC | 情報 | 備考 |
常連 ※夜 |
聞/探 | 無し | - |
買/盗 | - | - | |
試/け | 強さ: | - | |
導/誘 | 強さ:7 得意技:メンタルダウン 加勢数:7 セッション:ほめごろし(購入額10%引き) |
- | |
兵士 ※夜 |
聞/探 | 無し | - |
買/盗 | - | - | |
試/け | 強さ: | - | |
導/誘 | 強さ:7 得意技:天地返し(斧) 加勢数:7 セッション:おとこ気(傭兵よびの価格20%引き) |
- |
ニューデルスタ平原のお店
※闇市は夜にするたびに人や店が変わります。闇市(夜) | |||
種類 | 装備名 | 価格 | 備考 |
剣 | 闘士の曲剣 | 11000 | - |
槍 | 砂塵の槍 | 10000 | - |
短剣 | クォーツダガー | 18000 | - |
斧 | 衛兵の大斧 | 7000 | - |
弓 | 船乗りの弓 | 9000 | - |
杖 | フレイル | 22000 | - |
闇市(夜) | |||
種類 | 装備名 | 価格 | 備考 |
盾 | 紋章の大盾 | 3300 | - |
盾 | フェザーシールド | 6900 | - |
頭 | 氷装の兜 | 4200 | - |
頭 | ホーンドヘルム | 5000 | - |
体 | 古びた鎧 | 400 | - |
体 | エレメントローブ | 9100 | - |
闇市(夜) | |||
種類 | 装備名 | 価格 | 備考 |
飾 | シルバーロケット | 1800 | - |
飾 | 戦神の護符 | 1800 | - |
飾 | 体力のリング | 3000 | - |
飾 | 狙撃のリング | 3000 | - |
飾 | 会心のリング | 3000 | - |
飾 | ハヤブサのリング | 3000 | - |
飾 | 贖罪のロザリオ | 3000 | - |
飾 | 守備の紋章 | 6500 | - |
飾 | 天使のリング | 6500 | - |
闇市(夜) | |||
種類 | 装備名 | 価格 | 備考 |
道具 | 万病の治療ハーブ | 600 | - |
道具 | ザクロの葉 | 1000 | - |
道具 | 疾風の花 | 60 | - |
道具 | 閃光の花 | 60 | - |
道具 | 薄闇の花 | 60 | - |
道具 | 非力の花 | 100 | - |
道具 | 双面の花 | 1200 | - |
素材 | 拡散剤 | 3000 | - |
素材 | ヘンルーダの蕾 | 1980 | - |
闇市(夜) | |||
種類 | 装備名 | 価格 | 備考 |
道具 | 闇市の黒ブドウ | 1480 | - |
道具 | 闇市の黒プラム | 4460 | - |
出現モンスター
スポンサーリンク
情報提供、コメント