頭部 | 女神転生4 攻略の虎

女神転生4 攻略チャート

マップ

クエスト

悪魔

データベース

その他

基本情報

女神転生4 発売前情報

頭部

名称 価格 HP 入手方法
サムライ制服 - 6 0 0 0 0 0 Qの鍛冶屋
ミカドブラック 490 8 2 0 2 0 2 Qの鍛冶屋
ミカドウッド 490 8 2 0 2 0 2 Qの鍛冶屋
ミカドサンド 490 8 2 0 2 0 2 Qの鍛冶屋
プレーンナイト 1240 11 3 0 3 0 3 Qの鍛冶屋
ブルーナイト 1240 11 3 0 3 0 3 Qの鍛冶屋
レッドナイト 1240 11 3 0 3 0 3 Qの鍛冶屋
アハズヤレッド 1680 12 3 0 2 0 2 Qの鍛冶屋 ※東京到達後
アハズヤグレー 1680 12 2 0 3 0 2 Qの鍛冶屋 ※東京到達後
アハズヤブルー 1680 12 2 0 2 0 3 Qの鍛冶屋 ※東京到達後
シルバーデューク 9130 14 4 1 4 -2 4 Qの鍛冶屋 ※???到達後
ブラッドデューク 9130 14 4 1 4 -2 4 Qの鍛冶屋 ※???到達後
グリーンデューク 9130 14 4 1 4 -2 4 Qの鍛冶屋 ※???到達後
足軽具足・夜叉 2810 14 4 4 0 0 0 上野の密売所
足軽具足・土竜 2810 14 4 4 0 0 0 上野の密売所
足軽具足・村雨 2810 14 4 4 0 0 0 上野の密売所
グリーンスニーク 2810 14 0 4 0 0 4 上野の密売所
イエロースニーク 2810 14 0 4 0 0 4 上野の密売所
ブルースニーク 2810 14 0 4 0 0 4 上野の密売所
キャッチレッド 4790 16 4 0 0 0 4 新宿の密売所
キャッチブルー 4790 16 4 0 0 0 4 新宿の密売所
キャッチブラウン 4790 16 4 0 0 0 4 新宿の密売所
サバイブクリーム 7330 19 3 8 0 0 0 新宿の密売所
サバイブオリーブ 7330 19 3 8 0 0 0 新宿の密売所
サバイブパープル 7330 19 3 8 0 0 0 新宿の密売所
カジュアル・BO 10620 21 0 0 3 0 9 渋谷の密売所
カジュアル・PB 10620 21 0 0 3 0 9 渋谷の密売所
カジュアル・BW 10620 21 0 0 3 0 9 渋谷の密売所
漆黒ライダー 14360 24 5 4 0 0 4 渋谷の密売所
鮮血ライダー 14360 24 5 4 0 0 4 渋谷の密売所
白銀ライダー 14360 24 5 4 0 0 4 渋谷の密売所
カモフラージュO 14360 24 5 8 0 0 0 銀座の密売所
カモフラージュS 14360 24 5 8 0 0 0 銀座の密売所
カモフラージュG 14360 24 5 8 0 0 0 銀座の密売所
ホッケークリーム 28520 32 9 0 0 -3 8 砂漠の新宿のウェポンショップ
ホッケーマゼンタ 28520 32 9 0 0 -3 8 砂漠の新宿のウェポンショップ
ホッケートリコ 28520 32 9 0 0 -3 8 砂漠の新宿のウェポンショップ
ブラックガンナー 28520 32 0 9 0 0 8 砂漠の新宿のウェポンショップ
グリーンガンナー 28520 32 0 9 0 0 8 砂漠の新宿のウェポンショップ
ブルーガンナー 28520 32 0 9 0 0 8 砂漠の新宿のウェポンショップ
ヒーローグリーン 34450 35 3 3 9 0 3 爆炎の新宿のウェポンショップ
ヒーローグレー 34450 35 3 3 9 0 3 爆炎の新宿のウェポンショップ
ヒーローレッド 34450 35 3 3 9 0 3 爆炎の新宿のウェポンショップ
ヘッドマスク・G 34450 35 9 9 0 0 0 爆炎の新宿のウェポンショップ
ヘッドマスク・B 34450 35 9 9 0 0 0 爆炎の新宿のウェポンショップ
ヘッドマスク・S 34450 35 9 9 0 0 0 爆炎の新宿のウェポンショップ
エージェント・B 48010 40 0 7 7 0 7 爆炎の池袋のウェポンショップ
エージェント・Y 48010 40 0 7 7 0 7 爆炎の池袋のウェポンショップ
エージェント・G 48010 40 0 7 7 0 7 爆炎の池袋のウェポンショップ
ウサソルジャーW 48010 40 0 0 9 3 9 爆炎の池袋のウェポンショップ
ウサソルジャーB 48010 40 0 7 9 3 9 爆炎の池袋のウェポンショップ
ウサソルジャーG 48010 40 0 7 9 3 9 爆炎の池袋のウェポンショップ
武士具足・黄昏 48010 40 8 7 4 -2 4 爆炎の渋谷のウェポンショップ
武士具足・宵 48010 40 8 7 4 -2 4 爆炎の渋谷のウェポンショップ
武士具足・黎明 48010 40 8 7 4 -2 4 爆炎の渋谷のウェポンショップ
ホワイトクラウン 48010 40 5 6 5 0 5 爆炎の渋谷のウェポンショップ
ブラッククラウン 48010 40 5 6 5 0 5 爆炎の渋谷のウェポンショップ
ゴールドクラウン 48010 40 5 6 5 0 5 爆炎の渋谷のウェポンショップ
ホワイトアキュラ 55640 42 8 0 7 0 7 Qの鍛冶屋 ※白と黒の森クリア後
ゴールドアキュラ 55640 42 8 0 7 0 7 Qの鍛冶屋 ※白と黒の森クリア後
ブラックアキュラ 55640 42 8 0 7 0 7 Qの鍛冶屋 ※白と黒の森クリア後
ブラッキキング 55640 42 7 2 9 -3 7 Qの鍛冶屋 ※白と黒の森クリア後
ホワイトキング 55640 42 7 2 9 -3 7 Qの鍛冶屋 ※白と黒の森クリア後
ブラッドキング 55640 42 7 2 9 -3 7 Qの鍛冶屋 ※白と黒の森クリア後
大名具足・金徳 289080 48 8 8 8 -2 0 銀座 繁華街にある会員制クラブ
大名具足・木徳 289080 48 8 8 8 -2 0 銀座 繁華街にある会員制クラブ
大名具足・火徳 289080 48 8 8 8 -2 0 銀座 繁華街にある会員制クラブ
ダークステルス 289080 48 4 7 4 0 7 銀座 繁華街にある会員制クラブ
スカイステルス 289080 48 4 7 4 0 7 銀座 繁華街にある会員制クラブ
セキハクステルス 289080 48 4 7 4 0 7 銀座 繁華街にある会員制クラブ
デモニカスーツ 289080 48 5 6 6 0 5 銀座 繁華街にある会員制クラブ
R・スコーピオン 365580 53 0 6 9 0 7 銀座 繁華街にある会員制クラブ
源家竜胆具足 365580 53 9 9 4 0 0 銀座 繁華街にある会員制クラブ
ホワイトケルト 365580 53 7 7 8 0 0 銀座 繁華街にある会員制クラブ
ニーベルンゲン 365580 53 9 4 4 0 5 銀座 繁華街にある会員制クラブ
カモフラージュOx1 - 24 5 8 0 0 0 【クエスト】
地下シェルターの定期点検クリア
グリーンガンナー - 32 0 9 0 0 8 【クエスト】連続誘拐焼失事件
ブラッククレスト - 27 9 0 0 0 5 【クエスト】サムライ中野学校
ゴールドマルス - 27 9 0 5 0 0 【クエスト】同窓の護衛
ブラッククラウン - 40 5 6 5 - 5 【クエスト】
ナグルファルの材料を集めるのだ