エネミーブック | テイルズオブゼスティリア(TOZ) 攻略の虎

更新情報・掲示板

基本情報

キャラクター

メインストーリー

サブストーリー

マップ

攻略情報

アフターエピソード

データベース

発売前情報

エネミーブック

※数値はノーマル時
名前 Lv HP 攻撃 術攻 防御 術防 集中 弱点 耐性 居場所
ウリボア 6 403 142 73 88 77 182 - - 天族の杜イズチ
ウルフ 7 447 130 79 89 63 91 - - レイクピロー高地
マーモット 10 576 109 141 112 70 81 - フォルクエン丘陵
ハウンドドッグ 17 2303 450 173 238 176 251 - 大樹の街マーリンド
サヴェイジウルフ 18 1406 339 133 135 133 170 - グレイブガント盆地
ボア 19 1831 479 237 176 124 192 - ヴァーグラン森林
マーナガルム 19 9916 3268 788 386 146 698 火/水/風 レイクピロー高地
ブルータル 24 2480 472 358 210 133 232 凱旋草海
スカンク 25 1800 296 134 141 201 263 パルバレイ牧耕地
ブレイズウルフ 31 2958 517 284 200 186 201 地/風 火の試練神殿イグレイン
ベヒーモス 34 15620 4368 1489 285 337 1116 - 無/地/水/風 凱旋草海
ワイルドボア 35 4154 680 395 255 200 400 アイフリードの狩り場
デンジャラススメル 35 14540 3548 3107 261 360 1440 無/地/水 パルバレイ牧耕地
ウォータプルーフ 37 5057 789 409 219 445 789 火/水 水の試練神殿ルーフェイ
エレファント 43 7736 815 511 305 243 720 無/地 ザフゴット原野
ダブルボマー 44 408 368 290 265 265 408 トリスイゾル洞
ハイエレファント 53 37796 10182 3175 434 296 1723 - 火/地/水 ザフゴット原野
マンモス 64 14114 1254 918 472 305 828 無/水 アルトリウスの玉座
ケルベロス 68 29587 2612 726 1080 776 2444 火/水/風 天族の杜イズチ
ソウスカンク 75 9000 661 600 506 298 410 - 無/地/水/風 ザ・カリスⅠ
イノガミサマ 100 23564 2064 988 655 476 1172 - 無/地/水/風 ザ・カリスⅣ
ガネーシャ 110 27648 2408 1245 812 515 1097 - 無/水/風 ザ・カリスⅦ
ヒューリーウルフ 120 22551 2712 609 568 487 680 - 火/地/水/風 ザ・カリスⅧ
ダブルヘッダー 122 88832 5410 3810 1124 1061 3086 - 火/地/風 ザ・カリスⅥ
甲殻
名前 Lv HP 攻撃 術攻 防御 術防 集中 弱点 耐性 居場所
遺跡の大蜘蛛 5 368 90 154 128 78 110 - - マビノギオ山岳遺跡
ムカデ 8 310 117 69 75 63 52 - - ヴィヴィア水道遺跡
オオムカデ 10 1030 121 91 130 201 225 - フォルクエン丘陵
アルマジロ 14 897 208 239 138 86 139 - - 霊峰レイフォルク
スコーピオン 15 808 185 162 134 84 125 - ダムノニア美術館
スパイダーエッジ 15 950 157 118 163 146 156 - ダムノニア美術館
グランドローラー 24 1782 337 295 214 137 189 - 緑青林マロリー
ヨロイムカデ 29 1866 324 200 269 190 160 カンブリア地底洞
ファイアーボール 31 2325 266 393 344 237 226 地/風 火の試練神殿イグレイン
オーブウィーバー 31 2411 258 367 362 143 165 火/風 火の試練神殿イグレイン
スコープスター 36 2477 453 214 244 184 261 - 地の試練神殿モルゴース
セルケト 36 12969 4143 2945 511 371 1449 無/地 火/水/風 ガフェリス遺跡
ハンドレッド 37 2622 456 309 236 231 186 地/風 水の神殿遺跡ルーフェイ
ミリオンダラー 40 18641 4805 1803 662 254 1806 無/火/水 バイロブクリフ崖道
バリアントニードル 43 3606 474 237 422 184 426 地/水 ザフゴット原野
スパイダーエリザベス 45 16416 3287 3363 788 296 1050 - 無/地/水 アイフリードの狩り場
団子蟲 54 21565 5203 4142 1009 381 1704 火/地/水 トリスイゾル洞
アラクネ 62 8181 802 520 509 608 1114 火/地 アルトリウスの玉座
三葉虫 70 6842 819 442 445 353 335 - 無/水/風 カースランド島
スカーレットニードル 85 9514 1323 690 482 303 450 火/地/水 ザ・カリスⅢ
ダークかめにん 99 88888 3275 2223 1324 920 3650 - - ねこにんの里
フリージング 100 14618 1030 729 1067 346 840 - 火/地/水 ザ・カリスⅥ
タランティズム 100 14618 976 588 750 671 737 無/火/風 ザ・カリスⅥ
不定形
名前 Lv HP 攻撃 術攻 防御 術防 集中 弱点 耐性 居場所
スライム 8 223 92 47 79 61 69 - - ヴィヴィア水道遺跡
スライムグラット 8 1398 152 194 122 260 240 - - ヴィヴィア水道遺跡
軟泥の憑魔 8 223 92 47 79 61 69 - - レディレイク大聖堂
ヒル 9 317 117 48 70 71 84 - - ガラハド遺跡
オクトパス 10 524 109 175 67 171 155 - フォルクエン丘陵
ヒルズヒル 30 1431 313 120 207 169 210 - バイロブクリフ崖道
ダンプオクトパス 35 3721 521 350 216 244 308 アイフリードの狩り場
ツチノコ 36 10376 1329 886 536 840 1753 無/地/水/風 イデル鍾洞
マッドスライム 36 2837 427 178 153 374 251 火/水 地の試練神殿モルゴース
ダークアイ 37 3137 434 239 222 480 363 水の神殿遺跡ルーフェイ
ブラッドサッカー 38 2286 422 213 128 169 258 火/水 ウェストロンホルドの裂け谷
オクトーバー 39 4342 636 422 188 263 374 - 地/水 ガンガレン遺跡
スターフィッシュ 45 3420 418 428 407 344 394 プリズナーバック湿原
バックベアード 45 19401 4262 3655 369 465 1290 - 無/火/地 ウェルシュ遺跡
クラーケン 48 13684 1826 1429 729 435 1662 火/地 無/水/風 キャメロット大陸橋
スライムルーツ 54 3431 535 269 341 290 346 - 無/地/風 遺構窟メルシオ
ヴォイドアイ 64 7323 1007 524 387 452 428 火/風 アルトリウスの玉座
マンイーター 64 39053 8933 4147 467 727 2674 - 無/火/地/風 遺構窟メルシオ
デビルフィッシュ 80 9076 791 752 422 810 783 - 火/水/風 ザ・カリスⅡ
アンニンドウフ 90 7697 857 433 582 400 589 - 無/水 ザ・カリスⅣ
ヒルフェムト 100 8945 1066 305 405 457 630 - 無/火/地 ザ・カリスⅥ
一の瞳 110 17152 1444 623 506 1044 1158 無/地/風 ザ・カリスⅦ
無足
名前 Lv HP 攻撃 術攻 防御 術防 集中 弱点 耐性 居場所
スネーク 7 395 73 75 58 91 89 - - レイクピロー高地
ラミア 12 1050 104 265 103 155 157 ヴィヴィア水道遺跡
ウロボロス 12 3367 376 405 275 291 454 - 地/風 フォルクエン丘陵
エキドナ 13 3393 902 1211 142 293 359 - 地/風 ヴィヴィア水道遺跡・
王宮地下エリア
プラント 18 1442 192 164 140 156 184 - - ボールス遺跡
フォレストプラント 19 1373 191 171 183 163 192 ヴァーグラン森林
エビルプラント 19 4775 951 1518 196 546 778 火/水 ボールス遺跡
サーペント 20 1385 194 188 111 183 231 ティンタジェル遺跡群
トレント 20 1975 265 324 121 396 240 ヴァーグラン森林
ミミックトレント 25 9518 488 803 483 483 846 - 無/火/風 復活宝箱(銅)
エイジトレント 26 2788 337 321 165 484 283 - ガフェリス遺跡
ナーガ 35 3419 353 566 343 319 255 アイフリードの狩り場
コブラ 38 3308 298 337 185 273 318 地/水 ウェストロンホルドの裂け谷
メデューサ 39 20195 1345 1547 407 780 2030 地/水 ペンドラゴ教会神殿
ドリアード 40 18275 967 1633 490 661 949 地/水/風 ヴァーグラン森林
マーシィプラント 45 5037 463 445 275 322 400 プリズナーバック湿原
ステンノー 56 23269 1882 1385 713 874 2068 - 地/水 ザフゴット原野
エルダートレント 56 8375 738 568 384 860 556 火/水/風 霊峰レイフォルク
エウリュアレー 57 27767 1240 2277 522 1525 1992 - 火/水/風 プリズナーバック湿原
ヘルレディ 62 8328 494 896 370 700 496 火/地 アルトリウスの玉座
冬虫夏草 70 10996 715 534 377 419 600 - 無/地/水 カースランド島
ウッドチョッパー 70 11852 900 660 371 1036 900 無/火/水 カースランド島
キングコブラ 80 9228 494 821 267 720 754 無/火/水 ザ・カリスⅡ
ヨルムンガンド 85 16190 887 1348 456 729 633 火/地/風 ザ・カリスⅢ
有翼
名前 Lv HP 攻撃 術攻 防御 術防 集中 弱点 耐性 居場所
バット 8 270 81 54 52 57 88 - - ヴィヴィア水道遺跡
イーグル 10 628 126 133 83 76 165 - フォルクエン丘陵
ハーピー 14 1147 143 280 144 174 168 霊峰レイフォルク
アックスビーク 18 1122 225 276 99 115 138 - グレイブガント盆地
ピーコック 24 1550 337 224 115 170 177 凱旋草海
ナイトバット 24 1033 144 215 113 117 131 - 緑青林マロリー
ホルス 24 9093 2043 2434 256 225 688 - 火/水/風 フォルクエン丘陵
スケイルバード 24 3022 347 280 177 362 660 凱旋草海
ホーク 25 1964 268 331 128 146 297 パルバレイ牧耕地
クジャクオウ 34 13127 3404 2067 386 277 1200 - 無/地/風 緑青林マロリー
バットバロン 40 9425 3196 3565 493 288 1134 - 無/地/水 ラモラック洞穴
ウェンディ 40 4147 374 828 322 297 419 風の試練神殿ギネヴィア
ブラックバード 42 4047 425 415 242 221 491 無/風 キャメロット大陸橋
ブレイドビーク 43 5497 777 691 247 229 274 ザフゴット原野
ハッピーラッキー 40 26443 4672 2705 342 440 1547 - 無/火/地/風 風の試練神殿ギネヴィア
ヴァンパイア 59 3742 459 268 287 252 370 無/風 マビノギオ山岳遺跡・深部
ガルーダ 62 8686 810 957 407 340 566 火/水/風 アルトリウスの玉座
ゴクラクチョウ 70 8797 702 629 282 339 825 - 無/火/地 カースランド島
フェニックス 83 14612 3449 2370 868 1012 3164 - 火/水/風 火の試練神殿イグレイン
ゴールデンアックス 95 12623 1197 960 345 378 600 - 無/地/水 ザ・カリスⅤ
黄金コウモリ 110 848 481 387 531 665 - 無/風 ザ・カリスⅦ
ヘルハーピー 110 22528 1172 2117 637 618 1070 地/水 ザ・カリスⅦ
獣人
名前 Lv HP 攻撃 術攻 防御 術防 集中 弱点 耐性 居場所
狼人の憑魔 8 1120 334 116 168 115 312 - レディレイク大聖堂
オーク 12 931 331 94 69 96 121 - ヴィヴィア水道遺跡
ワーウルフ 20 2016 628 152 117 154 233 ティンタジェル遺跡群
ランドン師団長 22 9901 694 275 141 132 437 火/地/水 グレイブガント盆地
オークファーマー 25 2264 529 145 108 188 228 パルバレイ牧耕地
ルーガルー 27 5201 682 328 203 201 717 - - 職人の街ラストンベル
トロル 30 5027 916 673 174 174 504 バイロブクリフ崖道
ワータイガー 30 3980 511 233 171 311 592 - イデル鍾洞
ブリードウルフ 32 12763 3017 1367 349 369 1571 - 無/火/水/風 凱旋草海
グルームオーク 35 4094 684 220 140 215 284 - ウェルシュ遺跡
サーベルタイガー 40 5865 929 375 208 197 891 地/水 風の試練神殿ギネヴィア
虎武人 40 19217 3065 1641 670 389 1604 - 火/地/水/風 皇都ペンドラゴ
ミノタウロス 42 21020 2208 967 412 377 1692 火/水 地の試練神殿モルゴース
アシュラ 43 20940 2007 783 831 596 1309 火/風 水の試練神殿ルーフェイ
ライカンスロープ 43 5759 1052 365 194 232 423 地/風 ザフゴット原野
サイクロップス 45 6405 841 299 465 221 800 - 火/水 リヒトワーグ灰枯林
ボストロル 49 27942 9795 1871 273 377 1349 - 無/火/地/風 ガンガレン遺跡
ベルグフォルク 56 9843 1095 459 493 286 878 火/地/風 霊峰レイフォルク
ウールヴヘジン 57 8783 1282 339 272 446 608 無/火 アロダイトの森
ブラックパンサー 62 9959 1260 694 349 335 858 - アルトリウスの玉座
オークコング 65 32531 6735 2881 533 637 2520 無/火/地 ダムノニア美術館
ミミックジャイアント 75 45136 3658 1530 601 1354 2290 無/地/水/風 復活宝箱(金)
ソルヴェイガー 60 13990 809 468 563 456 806 無/地/風 ザ・カリスⅠ
ヘカトンケイル 80 50071 3792 2010 658 1315 3828 火/地/風 始まりの村カムラン
オークゴリラ 95 17231 2570 523 320 443 710 火/地/水 ザ・カリスⅤ
ライカンコヨーテ 100 21600 2723 543 436 514 875 - 火/水/風 ザ・カリスⅥ
キラーピューマー 120 33827 2126 748 540 980 1901 - 無/火/風 ザ・カリスⅧ
装甲
名前 Lv HP 攻撃 術攻 防御 術防 集中 弱点 耐性 居場所
ナイトアーサー 17 7621 1040 721 493 226 548 無/地 ダムノニア美術館
リザードマン 18 1086 256 240 186 133 269 - グレイブガント盆地
ゴブシューター 24 1214 365 215 279 230 189 - 凱旋草海
リビングアーマー 33 2868 674 596 494 219 523 地/風 - ペンドラゴ教会神殿
リザードプリースト 33 2430 463 570 375 156 264 水/風 ペンドラゴ教会神殿
ロックジャイアント 36 5233 818 401 409 415 579 地の試練神殿モルゴース
ゴブスナイパー 38 2578 592 444 322 255 267 ウェストロンホルドの裂け谷
サラマンダー 38 11041 1073 650 839 661 1404 地/風 火の試練神殿イグレイン
ストーンコロッサス 46 7284 808 470 436 426 638 地/水 アルトゥス遺跡
ゴブリンロード 48 10633 1285 944 947 536 2035 - 無/火/風 ウェストロンホルドの裂け谷
リザードウォーリアー 50 4436 864 575 378 240 579 地/風 グレイブカント盆地
アーマーナイト 52 6110 1622 1273 718 286 784 地/風 火/水 グレイブカント盆地
ティターン 55 1546 2377 1606 806 554 1215 - 火/地/風 リヒトワーグ灰枯林
ミスリルギガント 57 7363 941 535 747 606 876 地/風 無/火 アロダイトの森
バリスタ 59 4396 782 451 752 316 512 火/地 マビノギオ山岳遺跡・深部
龍魔人 62 36361 10726 4915 702 396 2316 - 火/地/水/風 グレイブカント盆地
エンシェントアーマー 64 4839 837 1049 1019 388 880 無/地 アルトリウスの玉座
オーディーン 80 39180 4537 2294 1244 788 2984 - 火/地/水 始まりの村カムラン
ラーヴァアトラス 85 13853 1744 777 710 848 966 - 火/地/風 ザ・カリスⅢ
ドラグーン 90 11180 1209 893 618 392 1112 - 無/火/地 ザ・カリスⅣ
ゴブリンキャノン 95 10619 1636 1033 622 547 558 無/地/風 ザ・カリスⅤ
彷徨う甲冑 96 16824 1873 756 1010 1163 866 - 火/地/風 ザ・カリスⅧ
不死者
名前 Lv HP 攻撃 術攻 防御 術防 集中 弱点 耐性 居場所
ピッグヘッド 12 411 126 157 79 97 94 水/風 - ヴィヴィア水道遺跡・
王宮地下エリア
マジシャンデッド 20 1091 302 228 276 154 230 無/地 - ティンタジェル遺跡群
ウルフヘッド 20 774 193 288 113 111 110 - ティンタジェル遺跡群
ゾンビ 23 1148 201 299 152 162 140 - ラモラック洞穴
ファントム 25 3191 1048 1272 35 410 889 無/火 レイクピロー高地
廃村キルフ
スケルトン 27 1421 221 274 163 184 200 無/地 ガフェリス遺跡
レイス 29 1866 301 460 215 214 221 カンブリア地底洞
ボアヘッド 31 1278 509 185 128 295 146 地/風 火の試練神殿イグレイン
ミミックゾンビ 45 14986 1459 825 439 1456 1364 無/火/地/風 復活宝箱(銀)
デュラハン 47 16247 2905 1859 452 685 1264 無/火 地/水 風の試練神殿ギネヴィア
牛頭天王 47 11273 7525 3689 357 411 1580 無/火/水 地の試練神殿モルゴース
グール 47 3117 509 445 243 274 325 無/風 地/水 アルトゥス遺跡
ゴースト 48 3832 628 717 292 340 327 無/火 地/風 アルトゥス遺跡
ソーサラーデッド 50 5309 864 477 391 356 491 地/風 グレイブカント盆地
ドルイドデッド 55 5460 660 787 351 319 540 霊峰レイフォルク
56 16405 7813 3929 400 501 2086 - アルトゥス遺跡
スペクター 62 5050 830 875 245 559 787 無/火/風 地/水 アルトリウスの玉座
デモンズロッド 67 17103 6583 4874 354 791 2138 - 無/火/地/水
/風
アロダイトの森
カトブレパス 80 36457 2126 2398 940 1436 1913 無/地 アルトリウスの玉座
イモータル 85 7845 988 693 376 426 383 火/地/水/風 ザ・カリスⅢ
ミスト 90 10263 1020 875 522 489 618 - 火/地/水 ザ・カリスⅣ
アグニ 93 41957 3686 1329 990 1714 2849 火/地/風 ザ・カリスⅠ
とりあたま 95 7614 1227 922 363 377 374 地/水/風 ザ・カリスⅤ
ウィザードデッド 120 19287 1638 2048 639 579 810 地/水/風 ザ・カリスⅧ
妖魔
名前 Lv HP 攻撃 術攻 防御 術防 集中 弱点 耐性 居場所
ピクシー 15 979 139 289 138 142 180 ダムノニア美術館
デビル 33 3625 651 621 208 335 820 ペンドラゴ教会神殿
フェアリー 36 2792 386 546 146 409 510 火/風 地の試練神殿モルゴース
スキュラ 37 3877 406 751 370 402 610 火/風 水の試練神殿ルーフェイ
ガーゴイル 40 3912 486 1192 215 625 1107 地/水 風の試練神殿ギネヴィア
シルフィード 42 2962 362 661 208 417 554 水/風 キャメロット大陸橋
九頭竜 44 19732 3941 5837 389 502 1852 - 無/地/水 カンブリア地底洞
アクアスキュラ 45 5149 566 594 298 630 985 無/水 プリズナーバック湿原
トリックスター 47 21220 4129 5744 342 407 1615 - 無/火/水/風 水の試練神殿ルーフェイ
ヒュドラ 59 8793 1495 1230 344 717 892 無/水 火/地/風 マビノギオ山岳遺跡・深部
サキュバス 64 9657 1312 1127 341 530 1577 地/風 アルトリウスの玉座
エンジェル 69 44907 14600 7373 457 751 4028 火/地/水/風 マビノギオ山岳遺跡
円形ホール
チェンジリング 75 9409 649 1155 378 485 720 無/地/水 火/地/水/風 ザ・カリスⅠ
テクニシャン 80 11345 986 1888 715 594 1114 - 無/地/水 ザ・カリスⅡ
ナイトメア 96 24301 1309 1286 546 980 2222 - 無/火/地/ ザ・カリスⅧ
名前 Lv HP 攻撃 術攻 防御 術防 集中 弱点 耐性 居場所
ドラゴンパピー 19 7075 862 624 262 232 1692 火/地/水 大樹の街マーリンド
ドラゴンニュート 24 11718 1007 967 452 248 1501 無/火/地/水 ティンタジェル遺跡群
グリフォン 36 14737 2171 2050 618 406 1414 火/地 水/風 バイロブクリフ崖道
ワイバーン 40 6187 1359 581 317 474 819 地/水 風の試練神殿ギネヴィア
レジェンドワイバーン 55 29030 5535 3363 703 618 3690 - 火/地/水 プリズナーバック湿原
ティアマット 62 75106 1825 1558 524 765 3337 火/地/水 グレイブガント盆地
ドラゴンフレイア 64 11801 1293 1495 473 878 1950 火/地/風 アルトリウスの玉座
アーマーン 80 57181 3564 1571 768 1772 3347 地/水 アルトリウスの玉座
ヒポグリフ 80 57181 4171 2604 997 983 4315 地/風 アルトリウスの玉座
神依化ヘルダルク 80 200000 2318 1514 292 404 3162 - - アルトリウスの玉座
アイゼン 80 68617 2413 1251 472 1902 3723 - 無/火/地 霊峰レイフォルク
ダイナソア 80 66469 2633 1013 533 1759 2805 火/水 アルトリウスの玉座
キルバーン 90 27857 2513 1503 671 528 2487 - 火/地/水/風 ザ・カリスⅣ
イルルヤンカシュ 105 80014 3332 3695 1086 1486 5405 - 無/水/風 ザ・カリスⅢ
ケツアルコアトル 115 85008 5526 2961 1484 924 3960 無/火/水 ザ・カリスⅤ
ファブニール 132 85857 4234 2161 1196 2405 5101 無/火/風 ザ・カリスⅦ
ドラゴンゾンビ 145 200000 4349 1868 1040 2080 9225 - カースランド島
名前 Lv HP 攻撃 術攻 防御 術防 集中 弱点 耐性 居場所
大臣配下 12 779 150 126 67 64 55 - - ラウドテブル王宮
男暗殺者 14 1408 227 137 178 122 217 - - 霊峰レイフォルク
女暗殺者 14 2626 645 587 234 261 707 - - フォルクエン丘陵
ザビーダ 14 4509 497 424 248 282 559 - 霊峰レイフォルク
ローランス槍兵 18 798 171 140 89 85 159 - - グレイブガント盆地
ローランス剣兵 18 798 171 140 89 85 159 - - グレイブガント盆地
セルゲイ 25 2966 366 262 203 360 477 - - 職人の街ラストンベル
ザビーダ 40 7394 1265 748 569 625 1507 - 地/風 風の試練神殿ギネヴィア
ザビーダ 42 11325 1320 968 465 609 1574 - 地/風 パルバレイ牧耕地
メーヴィン 56 24357 898 628 694 773 2269 - - 塔の街ローグリン
マルトラン 61 27261 1432 1154 605 672 2455 - 無/地/水 ボールス遺跡
サイモン 76 28080 1034 1148 777 862 3499 - - マビノギオ山岳遺跡深部
ソフィ 100 36273 4485 1293 650 814 2325 - 火/水/風 ザ・カリスⅡ
ジェイド 115 26248 2144 2556 1013 2021 4104 - 無/地/風 ザ・カリスⅣ
ジェイド 150 84720 3384 3855 1840 1797 3622 - 無/地/風 ザ・カリスⅧ
ソフィ 150 86400 5052 2644 1477 1517 3348 - 火/水/風 ザ・カリスⅧ
不明
名前 Lv HP 攻撃 術攻 防御 術防 集中 弱点 耐性 居場所
?? 6 1113 194 93 202 172 190 - 天族の杜イズチ
?? 7 1717 233 106 230 196 223 - 湖上の街レディレイク
憑魔化ローランス槍兵 18 1168 197 140 108 195 191 - - グレイブガント盆地
憑魔化ローランス剣兵 18 1168 197 140 108 195 191 - - グレイブガント盆地
セルゲイ 25 2966 366 262 203 360 477 - - 職人の街ラストンベル
ルナール 60 29790 1816 1255 662 778 2176 - 地/水/風 皇都ペンドラゴ
ヘルダルフ 80 52340 888 865 833 646 2499 アイフリードの狩り場
ヘルダルフ 80 52340 1950 1486 800 889 3162 - アルトリウスの玉座


情報提供、コメント
名前 (必須)
コメント(必須)
コメント一覧
  • >追加しました。情報いただきありがとうございます--管理人2015/02/04 (水) 17:26:40
  • オークコングとソルヴェイガーの間
    ミミックジャイアント 75 45136 3658 1530 601 1354 2290 火 無/地/水/風 金宝
    --ついで2015/02/02 (月) 22:38:16
  • ボアヘッドとデュラハンの間
    ミミックゾンビ 45 14986 1459 825 439 1456 1364 水 無/火/地/風 銀宝
    --ついで2015/02/02 (月) 22:36:44
  • トレントとエイジトレントの間
    ミミックトレント 25 9518 488 803 483 483 846 - 無/火/風 銅宝
    --ついで2015/02/02 (月) 22:35:16
スポンサーリンク